距天線中心距離(千米) 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80
金屬及鋼筋混凝土結構建筑物、構建物控制高度(米) 25.2 27.3 29.4 31.5 33.6 35.7 37.8
木質結構建筑物、構建物控制高度(米) 52.44 56.81 61.18 65.55 69.92 74.29 78.66
金屬柵欄、拉線控制高度(米) 31.44 34.06 36.68 39.3 41.92 44.54 47.16
架空金屬線纜控制高度(米) 14.94 15.81 16.68 17.55 18.42 19.29 20.16
距天線中心距離(千米) 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
金屬及鋼筋混凝土結構建筑物、構建物控制高度(米) 39.9 42 42.02 46.2 48.3 50.4 25,5
木質結構建筑物、構建物控制高度(米) 83.03 87.4 91.77 96.14 100.51 104.88 109.25
金屬柵欄、拉線控制高度(米) 49.78 52.4 55.02 57.64 60.26 62.88 65.5
架空金屬線纜控制高度(米) 21.03 21.95 22.77 23.64 24.51 25.38 26.25
距天線中心距離(千米) 2.60 2.70 2,80 2.90 3.00 3.10 3.20
金屬及鋼筋混凝土結構建筑物、構建物控制高度(米) 54.6 56.7 58.8 60.9 63 63.021 67.2
木質結構建筑物、構建物控制高度(米) 113.62 117.99 122.36 126.73 131.1 135.47 139.84
金屬柵欄、拉線控制高度(米) 68.12 70.74 73.36 75.98 78.6 81.22 83.84
架空金屬線纜控制高度(米) 27.12 27.99 28.86 29.73 30.6 31.47 32.34
距天線中心距離(千米) 3,30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90
金屬及鋼筋混凝土結構建筑物、構建物控制高度(米) 69.3 71.4 73.5 75.6 77.7 79.8 81.9
木質結構建筑物、構建物控制高度(米) 144.21 148.58 152.95 157.32 161.69 166.06 170.43
金屬柵欄、拉線控制高度(米) 86.46 89.08 91.7 94.32 96.94 99.56 102.18
架空金屬線纜控制高度(米) 33.21 34.08 34.95 35.82 36.69 37.56 38.43
距天線中心距離(千米) 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60
金屬及鋼筋混凝土結構建筑物、構建物控制高度 84 86.1 88.2 90.3 92.4 94.5 96.6
(米)
木質結構建筑物、構建物控制高度(米) 174.8 179.17 183.54 187.91 192.28 196.65 201.02
金屬柵欄、拉線控制高度(米) 104.8 107.42 110.04 112.66 115.28 117.9 120.52
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:航管中心運行手冊 通信導航分冊 2(87)