2010年2月民航局運(yùn)輸司、各地區(qū)管理局、民航局消費(fèi)者事務(wù)中心和中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)共受理消費(fèi)者投訴152件,其中有效投訴16件,無(wú)效投訴136件。16件有效投訴均為旅客對(duì)國(guó)內(nèi)航空公司的投訴。有效投訴比去年同期(33件)減少17件,比上月(19件)減少3件。現(xiàn)將本月投訴情況通報(bào)如下:
一、對(duì)航空公司的投訴情況
1、國(guó)內(nèi)航空公司投訴類型及比例
本月受理消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)航空公司的投訴128件,有效投訴16件。其中,行李運(yùn)輸6件,占37.5%;航班問(wèn)題6件,占37.5%;預(yù)定、票務(wù)與登機(jī)、旅客服務(wù)、超售、退票各1件,各占6.25%。
| 序號(hào) | 投訴類型 | 投訴件數(shù) | 比例(%) | ||
| 1 | 行李運(yùn)輸 | 延誤 | 4 | 6 | 37.5 |
| 丟失 | 1 | ||||
| 破損 | 1 | ||||
| 2 | 航班問(wèn)題 | 延誤 | 3 | 6 | 37.5 |
| 取消 | 3 | ||||
| 3 | 預(yù)定、票務(wù)與登機(jī) | 1 | 6.25 | ||
| 4 | 旅客服務(wù) | 1 | 6.25 | ||
| 5 | 超售 | 1 | 6.25 | ||
| 6 | 退票 | 1 | 6.25 | ||
| 合計(jì) | 16 | 100 | |||

2、國(guó)內(nèi)航空公司的投訴率統(tǒng)計(jì)
本月25家航空公司中有6家航空公司發(fā)生了有效投訴,航空公司平均投訴率為萬(wàn)分之零點(diǎn)零零八。
| 序號(hào) | 單位 | 投訴件數(shù) | 旅客運(yùn)輸量 | 投訴率(萬(wàn)分) |
| (萬(wàn)人次) | ||||
| 1 | 春秋航空有限公司 | 1 | 39.03 | 0.026 |
| 2 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 5 | 349.71 | 0.014 |
| 3 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 5 | 372.12 | 0.013 |
| 4 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 81.89 | 0.012 |
| 5 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 3 | 472.6 | 0.006 |
| 6 | 海南航空股份有限公司 | 1 | 158.01 | 0.006 |
| 7 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 0 | 132.16 | 0 |
| 8 | 廈門航空有限公司 | 0 | 101.94 | 0 |
| 9 | 上海航空股份有限公司 | 0 | 86.01 | 0 |
| 10 | 山東航空股份有限公司 | 0 | 53.34 | 0 |
| 11 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 25.34 | 0 |
| 12 | 天津航空有限責(zé)任公司 | 0 | 24.84 | 0 |
| 13 | 金鹿航空有限公司 | 0 | 24.03 | 0 |
| 14 | 云南祥鵬航空有限責(zé)任公司 | 0 | 21.81 | 0 |
| 15 | 中國(guó)聯(lián)合航空有限公司 | 0 | 13.9 | 0 |
| 16 | 重慶航空有限責(zé)任公司 | 0 | 13.26 | 0 |
| 17 | 西部航空有限責(zé)任公司 | 0 | 12.81 | 0 |
| 18 | 成都航空有限公司 | 0 | 11.45 | 0 |
| 19 | 奧凱航空有限公司 | 0 | 7.91 | 0 |
| 20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 7.56 | 0 |
| 21 | 大新華航空有限公司 | 0 | 5.24 | 0 |
| 22 | 河南航空有限公司 | 0 | 5.08 | 0 |
| 23 | 華夏航空有限公司 | 0 | 2.53 | 0 |
| 24 | 東北航空有限公司 | 0 | 1.39 | 0 |
| 25 | 幸福航空有限責(zé)任公司 | 0 | 0.82 | 0 |
| 合計(jì) | 16 | 2024.79 | 0.008 | |

二、對(duì)機(jī)場(chǎng)的投訴情況
本月對(duì)機(jī)場(chǎng)的投訴14件,無(wú)有效投訴。
三、對(duì)航空運(yùn)輸銷售代理企業(yè)的投訴情況
本月對(duì)航空運(yùn)輸銷售代理企業(yè)的投訴10件,無(wú)有效投訴。
中國(guó)民用航空局
二〇一〇年三月十一日