| 總周轉(zhuǎn)量 | 同比增長 | 旅客周轉(zhuǎn)量 | 同比增長 | 旅客運輸量 | 同比增長 | 貨郵周轉(zhuǎn)量 | 同比增長 | 貨郵運輸量 | 同比增長 | |
| 當月 | 398140 | 30.6 | 3244284.7 | 37.9 | 22636165 | 41.6 | 113564.9 | 16.6 | 390774.5 | 18.1 |
| 本年累計 | 2687668 | 8.4 | 21955397.7 | 16.5 | 150882065 | 20.4 | 735873.4 | -8.1 | 2643644.6 | -2.9 |
注:總周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)同比增長(%)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)旅客運輸量(人)
貨郵周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)貨郵運輸量(噸)
中國民航各類航線運量統(tǒng)計表
| 航線 | 統(tǒng)計指標 | 單位 | 本月完成 | 上年同月 | 增長 | 累計完成 | 上年同期 | 增長 |
| 國內(nèi)航線 | 總周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 278006 | 201187 | 38.2 | 1915012 | 1605604 | 19.3 |
| 旅客運輸量 | 人 | 21212782 | 14777819 | 43.5 | 141465073 | 114794100 | 23.2 | |
| 貨郵運輸量 | 噸 | 274516.7 | 231491.3 | 18.6 | 1925260.3 | 1917054.8 | 0.4 | |
| 港澳地區(qū)航線 | 總周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 8317 | 7409 | 12.3 | 55442 | 58840 | -5.8 |
| 旅客運輸量 | 人 | 483559 | 413978 | 16.8 | 3289813 | 3369784 | -2.4 | |
| 貨郵運輸量 | 噸 | 14268.3 | 13836.3 | 3.1 | 88772.8 | 107427.3 | -17.4 | |
| 國際航線 | 總周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 120134 | 103678 | 15.9 | 772656 | 873351 | -11.5 |
| 旅客運輸量 | 萬人 | 1423383 | 1212492 | 17.4 | 9416992 | 10572457 | -10.9 | |
| 貨郵運輸量 | 噸 | 116257.8 | 99402.4 | 17 | 718384.4 | 804382.4 | -10.7 |
注:增長(%) 正班客座率(%) 正班載運率(%)
中國民航正班客座率、載運率統(tǒng)計表(%)
| 當月 | 上月 | 增長 | 上年同期 | 增長 | |
| 客座率 | 79.9 | 76.6 | 3.3 | 74.2 | 1.7 |
| 載運率 | 69.2 | 66.9 | 2.3 | 66.5 | -0.8 |