2009年12月中國民用航空局(Civil Aviation Administration of China,簡稱“民航局”)運輸司、各地區管理局、民航局消費者事務中心和中國航空運輸協會共受理消費者投訴92件,其中有效投訴25件,無效投訴67件。25件有效投訴中包括國內航空公司17件,航空運輸銷售代理企業8件。有效投訴比去年同期(31件)減少6件,比上月(13件)增加12件。現將本月投訴情況通報如下:
一、對航空公司的投訴情況
1、國內航空公司投訴類型及比例
本月受理消費者對國內航空公司的有效投訴共計17件。其中,航班問題7件,占41.18%;行李運輸6件,占35.29%;預定、票務與登機3件,占17.65%;旅客服務1件,占5.88%。
| 序號 | 投訴類型 | 投訴件數 | 比例(%) | ||
| 1 | 航班問題 | 7 | 41.18 | ||
| 2 | 行李運輸 | 破損 | 3 | 6 | 35.29 |
| 延誤 | 3 | ||||
| 3 | 預定、票務與登機 | 3 | 17.65 | ||
| 4 | 旅客服務 | 1 | 5.88 | ||
| 合計 | 17 | 100 | |||

2、國內航空公司的投訴率統計
本月25家航空公司中有6家航空公司發生了有效投訴,航空公司平均投訴率為萬分之零點零零九。
| 序號 | 單位 | 投訴件數 | 旅客運輸量 | 投訴率(萬分) |
| (萬人次) | ||||
| 1 | 中國國際航空股份有限公司 | 6 | 324.27 | 0.019 |
| 2 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 71.73 | 0.014 |
| 3 | 中國南方航空股份有限公司 | 5 | 444.62 | 0.011 |
| 4 | 中國東方航空股份有限公司 | 3 | 336.55 | 0.009 |
| 5 | 深圳航空有限責任公司 | 1 | 120.22 | 0.008 |
| 6 | 海南航空股份有限公司 | 1 | 146.86 | 0.007 |
| 7 | 廈門航空有限公司 | 0 | 90.21 | 0 |
| 8 | 上海航空股份有限公司 | 0 | 85.74 | 0 |
| 9 | 山東航空股份有限公司 | 0 | 52.79 | 0 |
| 10 | 春秋航空有限公司 | 0 | 34.93 | 0 |
| 11 | 金鹿航空有限公司 | 0 | 24.21 | 0 |
| 12 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 22.12 | 0 |
| 13 | 大新華航空有限公司 | 0 | 21.06 | 0 |
| 14 | 云南祥鵬航空有限責任公司 | 0 | 20.72 | 0 |
| 15 | 中國聯合航空有限公司 | 0 | 14.03 | 0 |
| 16 | 重慶航空有限責任公司 | 0 | 12.44 | 0 |
| 17 | 西部航空有限責任公司 | 0 | 10.97 | 0 |
| 18 | 鷹聯航空有限公司 | 0 | 10.26 | 0 |
| 19 | 奧凱航空有限公司 | 0 | 8.32 | 0 |
| 20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 7.63 | 0 |
| 21 | 鯤鵬航空有限公司 | 0 | 5.71 | 0 |
| 22 | 天津航空有限責任公司 | 0 | 5.44 | 0 |
| 23 | 華夏航空有限公司 | 0 | 2.15 | 0 |
| 24 | 東北航空有限公司 | 0 | 0.92 | 0 |
| 25 | 幸福航空有限責任公司 | 0 | 0.85 | 0 |
| 合計 | 17 | 1874.75 | 0.009 | |

二、對機場的投訴情況
本月未發生對機場的有效投訴。
三、對航空運輸銷售代理企業的投訴情況
本月對航空運輸銷售代理企業的有效投訴8件。
| 序號 | 航空運輸銷售代理企業名稱 | 投訴件數 | 投訴類型 |
| 1 | 北京天益游航空服務有限公司 | 1 | 售票服務 |
| 2 | 北京凱迅航空服務有限公司 | 1 | 售票服務 |
| 3 | 上海山水航空服務有限公司 | 1 | 售票服務 |
| 4 | 重慶西南航空飛天公司 | 1 | 售票服務 |
| 5 | 青島吉翔航空服務有限公司 | 1 | 簽改退票 |
| 6 | 上海軍利航空服務有限公司 | 1 | 簽改退票 |
| 7 | 海南綠安商旅航空服務有限公司 | 1 | 簽改退票 |
| 8 | 烏魯木齊鴻翔達機票代理銷售有限公司 | 1 | 簽改退票 |
| 合? 計 | 8 | ||
中國民用航空局
二〇一〇年二月十日