With engine bleed for packs off, increase field limit weight by 400 kg and climb limit weight by 1400 kg.
With engine anti-ice on, decrease field limit weight by 200 kg and climb limit weight by 250 kg.
With engine and wing anti-ice on (optional system), decrease field limit weight by 700 kg and climb limit
weight by 1450 kg.
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
737-800/CFM56-7B27
Performance Dispatch
FAA
Takeoff
Category C Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Dry Runway Flaps 5 2000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1220 1400 1600 55.8 60.6 65.5 51.1 55.6 60.2 50.8 55.3 59.8 50.5 54.9 59.4 50.3 54.8 59.3 50.2 54.6 59.1 49.8 54.2 58.7 49.5 53.8 58.3 45.9 50.0 54.1 44.7 48.7 52.7 43.2 47.1 51.0
1800 2000 2200 70.1 74.4 78.5 64.4 68.3 71.9 64.0 67.8 71.4 63.6 67.4 71.0 63.4 67.2 70.8 63.2 67.0 70.5 62.8 66.5 70.0 62.3 66.0 69.5 57.9 61.3 64.4 56.4 59.6 62.7 54.5 57.7 60.6
2400 2600 2800 82.3 85.7 86.2 75.3 78.4 81.4 74.8 77.9 80.9 74.4 77.4 80.3 74.1 77.2 80.1 73.9 76.9 79.8 73.3 76.4 79.2 72.8 75.8 78.6 67.4 70.2 72.8 65.6 68.3 70.8 63.4 65.9 68.4
3000 3200 3400 86.2 86.2 86.2 84.0 86.2 86.2 83.5 85.8 86.2 82.9 85.3 86.2 82.7 85.0 86.2 82.4 84.7 86.2 81.8 84.1 86.2 81.2 83.5 85.7 75.2 77.3 79.3 73.1 75.2 77.1 70.6 72.6 74.5
3600 3800 4000 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 81.2 83.1 84.8 79.0 80.8 82.5 76.3 78.0 79.7
4200 4400 4600 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 84.2 85.9 86.2 81.3 82.9 84.5
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 80.8 80.3 80.3 80.2 80.1 80.1 79.3 78.5 70.9 68.4 65.2
3000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1220 1400 1600 54.1 58.8 63.6 49.5 53.9 58.3 49.2 53.5 57.9 48.9 53.2 57.6 48.7 53.0 57.4 48.4 52.7 57.0 48.1 52.3 56.7 47.7 51.9 56.2 44.3 48.3 52.3 43.0 46.9 50.8 41.8 45.6 49.4
1800 2000 2200 68.1 72.2 76.1 62.3 66.1 69.6 61.9 65.6 69.1 61.6 65.2 68.7 61.4 65.0 68.5 61.0 64.6 68.0 60.6 64.2 67.5 60.1 63.6 67.0 55.9 59.1 62.2 54.3 57.4 60.3 52.7 55.7 58.5
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:737NG機組操作手冊Flight Crew Operations Manual FCOM 2(4)