曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
Vent Width B (mm) 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Length Code Vent Length A (mm) Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv
04 870 0.83 0.62 0.90 0.67 0.97 0.73 1.04 0.78 1.11 0.84 1.18 0.89 1.25 0.94 1.32 0.99
05 1070 1.08 0.78 1.17 0.84 1.25 0.91 1.34 0.98 1.43 1.04 1.52 1.12 1.61 1.18 1.70 1.24
06 1270 1.32 0.92 1.43 1.00 1.54 1.09 1.65 1.16 1.76 1.23 1.86 1.33 1.97 1.40 2.08 1.47
07 1470 1.56 1.09 1.69 1.17 1.82 1.26 1.95 1.36 2.08 1.45 2.21 1.53 2.33 1.65 2.46 1.73
08 1670 1.80 1.26 1.95 1.36 2.10 1.45 2.25 1.55 2.40 1.68 2.55 1.77 2.70 1.87 2.85 2.00
09 1870 2.04 1.41 2.21 1.54 2.38 1.65 2.55 1.77 2.72 1.91 2.89 2.02 3.06 2.13 3.23 2.24
10 2070 2.29 1.59 2.48 1.71 2.66 1.86 2.85 1.99 3.04 2.11 3.23 2.27 3.42 2.40 3.61 2.53
11 2270 2.53 1.77 2.74 1.91 2.95 2.04 3.16 2.22 3.37 2.35 3.57 2.49 3.78 2.63 3.99 2.77
12 2470 2.77 1.96 3.00 2.11 3.23 2.26 3.46 2.45 3.69 2.60 3.92 2.76 4.14 2.91 4.37 3.06
13 2670 3.01 2.15 3.26 2.32 3.51 2.48 3.76 2.65 4.01 2.81 4.26 2.98 4.51 3.15 4.76 3.31
14 2870 3.25 2.31 3.52 2.49 3.79 2.67 4.06 2.85 4.33 3.02 4.60 3.20 4.87 3.38 5.14 3.56
15 3070 3.50 2.47 3.79 2.66 4.07 2.86 4.36 3.05 4.65 3.24 4.94 3.43 5.23 3.62 5.52 3.81
16 3270 3.74 2.64 4.05 2.84 4.36 3.04 4.67 3.24 4.97 3.45 5.28 3.65 5.59 3.85 5.90 4.05
17 3470 3.98 2.80 4.31 3.01 4.64 3.23 4.97 3.44 5.30 3.66 5.63 3.87 5.95 4.09 6.28 4.30
Av = Measured Free Area (m2), AvCv = Aerodynamic Free Area (m2)
A
Cill
160 90 (A-180)
Flat base detail
90 160
B
160
250
45 (B-90)
Flat base detail
45 160
Head
Weights in kg
Width Code 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Length Code
04 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50 22.50 23.50 24.50 25.75 27.00 28.00 29.25 30.25 31.25 32.50 34.00
05 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.50 30.00 31.00 32.75 33.50 35.00 36.50 38.00
06 22.50 23.50 24.50 25.50 26.50 27.50 29.25 30.00 31.50 33.00 34.50 36.50 38.50 40.00 41.75 43.00
07 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.50 33.00 35.00 36.50 38.00 39.25 40.50 42.25 44.25 45.50
08 27.50 28.50 29.50 30.50 31.50 32.50 34.25 36.00 38.00 39.50 41.00 42.75 44.50 46.50 48.00 49.50
09 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 37.00 39.00 41.25 43.00 44.50 46.25 48.00 50.00 51.75 53.50
10 32.50 33.50 34.50 36.00 37.00 38.00 40.00 42.00 44.00 46.00 48.00 49.75 51.50 53.75 55.50 57.50
11 35.00 36.00 37.25 38.50 39.25 40.50 42.75 45.00 47.50 49.25 51.00 53.00 55.00 56.75 58.25 59.50
12 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 45.25 47.50 50.00 52.50 54.50 56.75 59.00 62.00 63.75 65.50
13 40.50 41.50 42.25 43.25 44.50 46.00 48.25 50.50 53.50 56.00 57.50 60.00 62.50 64.50 66.00 67.50
14 43.00 44.25 45.50 46.25 47.25 48.50 51.00 53.50 57.00 59.50 61.00 63.50 66.00 69.00 71.25 73.50
15 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 53.75 56.50 59.50 62.00 64.50 67.00 69.50 72.50 74.50 76.50
16 48.50 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 56.75 59.50 63.00 66.00 68.00 70.50 73.00 76.00 77.75 79.50
17 51.00 52.25 54.00 55.50 56.75 58.50 60.25 62.00 64.25 67.00 71.00 74.00 77.00 79.50 81.00 82.50
Weights are approximate and subject to type of control, louvre and vent body specification.
osr dimensions and weights
Throat dimensions = (A - 180) x (B - 90)
Free area dimensions in m2
Width Code 06 07 08 09 10 11 12
Vent Width B (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200
Length Code Vent Length A (mm) Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv
04 865 0.36 0.22 0.43 0.26 0.51 0.31 0.58 0.36 0.66 0.41 0.73 0.45 0.80 0.51
05 1065 0.45 0.28 0.55 0.33 0.64 0.40 0.74 0.46 0.83 0.52 0.93 0.58 1.02 0.64
06 1265 0.55 0.34 0.66 0.41 0.78 0.48 0.89 0.55 1.01 0.63 1.12 0.71 1.24 0.79
07 1465 0.65 0.40 0.78 0.48 0.91 0.57 1.05 0.66 1.18 0.75 1.32 0.84 1.45 0.93
08 1665 0.74 0.46 0.90 0.56 1.05 0.66 1.21 0.76 1.36 0.87 1.51 0.97 1.67 1.08
09 1865 0.84 0.52 1.01 0.63 1.19 0.75 1.36 0.86 1.54 0.98 1.71 1.11 1.88 1.22
10 2065 0.93 0.58 1.13 0.71 1.32 0.83 1.52 0.97 1.71 1.01 1.91 1.24 2.10 1.37
11 2265 1.03 0.65 1.24 0.78 1.46 0.93 1.67 1.07 1.89 1.23 2.10 1.37 2.32 1.51
12 2465 1.13 0.71 1.36 0.86 1.59 1.02 1.83 1.17 2.06 1.34 2.30 1.49 2.53 1.67
13 2665 1.22 0.77 1.48 0.94 1.73 1.11 1.99 1.29 2.24 1.46 2.49 1.65 2.75 1.81
14 2865 1.32 0.84 1.59 1.02 1.87 1.21 2.14 1.39 2.42 1.59 2.69 1.78 2.96 1.96
15 3065 1.41 0.90 1.71 1.09 2.00 1.30 2.30 1.52 2.59 1.71 2.89 1.90 3.18 2.10
16 3265 1.51 0.97 1.82 1.19 2.14 1.41 2.45 1.62 2.77 1.83 3.08 2.03 3.40 2.24
17 3465 1.61 1.03 1.94 1.26 2.27 1.50 2.61 1.72 2.94 1.94 3.28 2.16 3.61 2.38
Width Code 13 14 15 16 17 18 19 20
Vent Width B (mm) 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Length Code Vent Length A (mm) Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv Av AvCv
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
航空資料36(4)