曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
1. Examine the upholstery and carpets| | X | | | | | | | |
| for moisture and mildew after storage| | | | | | | | |
| and do corrective action as | | | | | | | | |
| necessary. | | | | | | | | |
2. When you keep the seats and carpets| | X | | | | | | | |
| in the airplane for more than 30 | | | | | | | | |
| days, you must keep humidity to 70% | | | | | | | | |
| maximum on the inner side of the | | | | | | | | |
| airplane. If you cannot keep this | | | | | | | | |
| humidity, remove the seats and | | | | | | | | |
| carpets. Put them in a storage area| | | | | | | | |
| where you can keep the humidity | | | | | | | | |
| at 70%. | | | | | | | | |
3. Disconnect and take apart the| | X | | | | | | | |
| attendants flashlights and put them | | | | | | | | |
| in storage. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INCLEMENT WEATHER CONDITIONS____________________________ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. If the quantity of snow on the| | | | | | | | | X |
| airplane gets to a depth of 8 to 10 | | | | | | | | |
| inches, remove the snow. | | | | | | | | |
2. Do these steps to tie down the| | | | | | | | | X |
| airplane in winds 65 mph or less: | | | | | | | | |
| A. Either engines or dummy engines of| | | | | | | | |
| equal weight to the engines must | | | | | | | | |
| be installed. | | | | | | | | |
| B. Put the flaps in the retracted | | | | | | | | |
| position and put the control | | | | | | | | |
| surfaces in the neutral position.| | | | | | | | |
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
10-12-00
ALL ú ú 01 Page 218 ú Mar 15/94
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
737-300/400/500MAINTENANCE MANUAL
~............................................................................... | | Procedures Repeat Intervals (Days) | | ....................................... | | | | | | | | | As| | Item | Initial | 7 | 14| 30| 60| 90|180|Rqd| .................................................................................
C. Put the wheel chocks forward and| | | | | | | | | |
aft of the nose gear and the| | | | | | | | | |
main gear.| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| LANDING GEAR |____________ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Place the wheel chocks forward of and| | X | | | | | | | |
aft of all the wheels of the| | | | | | | | | |
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:737-300 400 500 AMM 飛機維護手冊 PARKING AND MOORING(24)