曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
104.0 40.0 1.63 1.62 1.62 1.62 1.62 1.61 1.61 1.61 *** *** *** *** ***
100.4 38.0 1.64 1.64 1.63 1.63 1.63 1.63 1.62 1.62 1.62 *** *** *** ***
96.8 36.0 1.65 1.65 1.64 1.64 1.64 1.64 1.63 1.63 1.63 1.63 *** *** ***
93.2 34.0 1.66 1.66 1.66 1.65 1.65 1.65 1.65 1.64 1.64 1.64 *** *** ***
89.6 32.0 1.66 1.67 1.67 1.67 1.66 1.66 1.66 1.66 1.65 1.65 1.65 *** ***
86.0 30.0 1.66 1.68 1.68 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.66 1.66 *** ***
82.4 28.0 1.66 1.68 1.69 1.69 1.69 1.68 1.68 1.68 1.67 1.67 1.66 *** ***
78.8 26.0 1.66 1.68 1.70 1.70 1.70 1.69 1.69 1.69 1.68 1.68 1.67 1.66 ***
75.2 24.0 1.66 1.68 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.69 1.69 1.68 1.67 1.67 ***
71.6 22.0 1.66 1.68 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.69 1.69 1.68 1.67 ***
68.0 20.0 1.66 1.68 1.70 1.70 1.71 1.71 1.70 1.70 1.70 1.69 1.68 1.68 1.67
64.4 18.0 1.66 1.68 1.70 1.70 1.71 1.71 1.71 1.71 1.70 1.70 1.69 1.68 1.67
60.8 16.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.71 1.72 1.71 1.71 1.71 1.70 1.69 1.69 1.68
57.2 14.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.71 1.72 1.72 1.71 1.71 1.71 1.70 1.69 1.68
53.6 12.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70 1.70 1.69
50.0 10.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70 1.69
46.4 8.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70
42.8 6.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71 1.71
39.2 4.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71
35.6 2.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.71
32.0 0.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.73 1.73 1.73 1.72
28.4 -2.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73 1.72
24.8 -4.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73
21.2 -6.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
17.6 -8.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
14.0 -10.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
10.4 -12.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.74
6.8 -14.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
3.2 -16.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
-0.4 -18.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
-4.0 -20.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
-7.6 -22.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
-11.2 -24.0 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.76
and and 1.66 1.68 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.75 1.76
below below
NOTE: Do not exceed the rated EPR value by more than 0.01.
GULFSTREAM AEROSPACE
GIV AIRPLANE FLIGHT MANUAL
SECTION 5
PERFORMANCE
FAA APPROVED 5.12-5
31 May 2001
RATED EPR SETTINGS FOR GO-AROUND THRUST
Cowl Anti-ice - ON ECS - ON or OFF
Ambient Temp Pressure Altitude - Feet
(°F) (°C) -1000 SL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000 15000
50.0 10.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70 1.69
46.4 8.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.72 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70 1.70
42.8 6.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.72 1.71 1.70
39.2 4.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.71 1.71
35.6 2.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.71
32.0 0.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72
28.4 -2.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.72
24.8 -4.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.73 1.73
21.2 -6.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73
17.6 -8.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
14.0 -10.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
10.4 -12.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
6.8 -14.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
3.2 -16.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
-0.4 -18.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
-4.0 -20.0 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
and and 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.75 1.75
below below
Cowl and Wing Anti-ice - ON ECS - ON or OFF
Ambient Temp Pressure Altitude - Feet
(°F) (°C) -1000 SL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000 15000
50.0 10.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.71 1.71 1.70 1.70 1.70 1.69 1.68 1.67
46.4 8.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.71 1.71 1.71 1.70 1.70 1.69 1.69 1.67
42.8 6.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.70 1.70 1.69 1.68
39.2 4.0 1.65 1.67 1.69 1.70 1.71 1.72 1.71 1.71 1.71 1.71 1.70 1.70 1.68
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
灣4飛機飛行手冊AFM Gulfstream IV AIRPLANE FLIGHT MANUAL 2(101)