曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
A502 (1)國內航線收入水平5.26 6.10
A503 其中:國內客運收入水平6.15 6.97
A504 國內貨郵運收入水平1.18 1.43
A505 (2)香港航線收入水平5.59 10.59
行次項目
本年實際數
A506 其中:香港客運收入水平5.77 10.74
A507 香港貨郵運收入水平4.48 9.57
A511 (3)澳門航線收入水平5.64 5.69
A512 客運收入水平5.77 5.81
A513 貨郵運收入水平4.48 4.47
A508 2、國際航線收入水平5.66 4.81
A509 客運收入水平5.77 4.94
A510 貨郵運收入水平4.48 3.61
A514 3、主營業務成本水平0.00 5.68
A515 4、管理費用水平0.00 0.20
A516 5、財務費用水平0.00 0.14
A517 6、銷售(經營)費用水平0.00 0.02
A518 7、利潤水平0.00 0.00
A519 8、載運率61.30 66.00
A520 9、客座率65.00 71.70
A521 四、增加指標0.00 0.00
A522 1、旅客周轉量(萬人公里) 70848.46 896098.93
A523 2、可提供噸公里(萬噸公里) 12426.85 142085.21
A524 3、可提供客公里(萬人公里) 108997.63 1249789.30
0.552342846 0.612315071
0.455725097
產指標明細表(C) 單位: 萬元
本月數累計數本月數累計數
35717.69 493253.62 13.85 15.47
32451.26 462078.24 11.36 15.20
29930.82 434433.80 15.24 15.71
28694.04 418079.24 15.38 15.82
1236.78 16354.56 11.92 12.77
1084.92 9837.15 -60.00 29.26
936.06 8207.20 -59.03 37.62
148.86 1629.95 -66.06 -12.80
1435.52 17807.29 -15.67 -4.83
1328.21 16503.89 -16.44 -4.52
107.31 1303.40 -6.10 -8.65
3095.14 29202.19 41.50 19.20
2861.43 26750.38 42.24 20.59
233.71 2451.81 32.46 4.07
171.29 1973.19 -14.58 22.80
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6600.68 82538.72 15.41 13.61
6.02 6.50
5903.80 75595.12 15.92 14.48
5577.27 71609.53 17.46 15.02
4510.26 60126.83 19.28 15.54
1067.01 11482.70 9.77 12.30
99.44 932.33 -21.87 28.76
83.66 781.97 -20.62 34.53
15.78 150.36 -28.52 -1.28
227.09 3053.26 -5.46 -2.53
200.07 2745.66 -3.93 -1.30
27.02 307.60 -16.77 -13.47
1.46 1.72
696.88 6943.60 11.06 4.17
624.34 6228.88 12.90 4.76
72.54 714.72 -4.74 -1.02
0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 6.11 -4.00 0.65
5.37 6.07 -2.05 0.49
6.36 6.95 -3.30 0.29
1.16 1.42 1.72 0.70
10.91 10.55 -48.76 0.38
上年同期數變動情況(%)
11.19 10.50 -48.44 2.29
9.43 10.84 -52.49 -11.72
6.32 5.83 -10.76 -2.40
6.64 6.01 -13.10 -3.33
3.97 4.24 12.85 5.42
4.44 4.21 27.48 14.25
4.58 4.29 25.98 15.15
3.22 3.43 39.13 5.25
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
61.00 67.70 0.49 -2.51
71.90 64.00 -9.60 12.03
0.00 0.00 0.00 0.00
60547.42 785425.77 17.01 14.09
10820.79 121918.35 14.84 16.54
84210.60 1227227.77 29.43 1.84
0.56665701 0.604673144
項目8月累計
一、補充指標
運輸旅客人數608,633.00 7,780,815.00
飛行時間11,837.00 137,606.00
飛機利用率(在冊飛機輪檔時間) 9.50 10.30
平均票價635.39 698.55
客公里收入0.5408 0.6011
客運座公里收入0.3515 0.4322
座公里成本0.4065 0.4337
二、飛機情況
飛機架數41
注冊飛機數量:(分機型)
737-300 4
737-500 6
737-700 15
737-800 7
757-200 9
空客319
空客320
三、會計政策
飛發折舊政策折舊年限8--12年殘值率5%
飛發大修計提
高價周轉件核算政策
廈航快報增加指標
是根據租賃合同大修金額,按照飛
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
航空講座3(131)