曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
民航171.0 202.1 219.0 276.7
管道19439 20133 21997 24734
貨物周轉量(億噸公里) 47710 50686 53859 69445
鐵路14694 15658 17247 19289
公路6330 6782 7099 7841
水運25989 27511 28715.8 41429
民航43.7 51.6 57.9 71.8
管道653 683 739 815
民用汽車擁有量(萬輛) 1802.04 2053.17 2382.93 2693.71
#私人汽車770.78 968.98 1219.23 1481.66
其他機動車擁有量(萬輛) 4724.05 6174.09 7108.90 7785.69
民用運輸船舶擁有量(艘) 210786 202977 204270 210700
機動船169329 165936 163813 166854
駁船41457 37041 40457 43846
#私人運輸船舶擁有量121721 115108 114297 115503
機動船111633 105697 97837 91188
16-2 交通運輸業基本情況
駁船10088 9411 16460 24315
沿海主要港口貨物吞吐量142634 166628 201126 246074
(萬噸)
2005
7.54
193.05
4.10
12.33
199.85
4.40
1847018
115583
1697381
20227
13827
17466.7
6062.0
9292.1
67.8
2044.9
1862066
269296
1341778
219648
306.7
31037
80258
20726
8693
49672
78.9
1088
3159.66
1848.07
8595.42
207294
165900
41394
95838
83380
12458
292777
數據大類數據小類數據指標單位統計周期數據來源說明
客運量萬人年度
鐵路萬人年度
公路萬人年度
水運萬人年度
民航萬人年度
貨運量萬噸年度
鐵路萬噸年度
公路萬噸年度
水運萬噸年度
民航萬噸年度
管道萬噸年度
旅客周轉量億客公里年度
鐵路億客公里年度
公路億客公里年度
水運億客公里年度
民航億客公里年度
貨物周轉量億噸公里年度
鐵路億噸公里年度
公路億噸公里年度
水運億噸公里年度
民航億噸公里年度
管道億噸公里年度
旅客運輸平均距離公里年度
鐵路公里年度
公路公里年度
水運公里年度
民航公里年度
貨物運輸平均距離公里年度
鐵路公里年度
公路公里年度
水運公里年度
民航公里年度
管道公里年度
交通運輸業
生產量
運輸距離
國家統計局-年度交通運輸業統計
網址
://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
單位:公里
年份總計鐵路公路水運民航
1978 69 134 35 44 1208
1980 67 150 33 49 1153
1985 72 216 36 58 1563
1989 77 267 41 59 1456
1990 73 273 40 61 1388
1991 77 297 42 68 1383
1992 81 316 44 75 1407
1993 79 330 43 73 1412
1994 79 334 44 70 1366
1995 77 345 44 72 1331
1996 74 353 44 70 1346
1997 76 384 46 69 1374
1998 77 406 47 59 1391
1999 82 413 49 56 1407
2000 83 431 49 52 1444
2001 86 453 51 48 1450
2002 88 471 53 44 1476
2003 87 492 53 37 1442
2004 92 511 53 35 1470
2005 95 524 55 34 1479
16-10 旅客運輸平均運距
2002
實際完成實際完成增長率實際完成
總量164.844 171 3.6 231
國內航線109.825 115 4.5 154
其中:港澳航線6.816 6 -13.6 8
國際航線55.048 56 1.7 77
總量8592.579 8759 1.9 12123
國內航線7746.802 8078 4.1 11046
其中:港澳航線417.582 342 -22.1 469
國際航線808.347 681 -18.7 1077
總量200.604 219 8.4 277
國內航線159.432 168 5.1 206
其中:港澳航線9.856 11 10.4 17
國際航線40.341 51 20.9 71
2002
實際完成實際完成
增長率(同
比增加)
實際完成
航空公司主營業務收入億元820.87 830 1.1 1165
航空公司主營業務成本億元606.91 685 11.4 893
航空公司全年盈利億元(增加) 3 -27 -30 62
全行業主營業務收入億元1053.048 1068 1.4 1568
全行業主營業務成本億元788.444 878 10.2 1228
全行業全年盈利億元(增加) 7 -30 -37 87
全行業運力增加架78 104
客機架73 94
貨機架5 10
全行業運力減少架19 14
客機架17 14
貨機架2 0
全行業運輸飛機總量架661 754
客機架643 725
貨機架18 29
全行業客機座位數萬座11 11.8
全行業貨機業載噸1080 1400
定期航班航線條1155 1279
國內航線條918 990
港澳航線條43 45
國際航線條194 244
指標
指標項目
運輸總周轉量(億噸公里)
旅客運輸量(萬人)
單位
2003
2004
2004
2003
貨郵運輸量(萬噸)
全行業運輸飛機平均日利用率小時(增加) 8.5 7.8 -0.7 9.4
全行業航空運輸總飛行小時小時
全行業航班正常率百分比(提高)76.7 79.8 3.1 79.9
全行業平均客座率百分比(提高) 64 64.4 0.4 69.6
全行業平均載運率百分比(提高) 60.7 61.9 1.2 64
全行業事故癥候萬時率萬分率(提高)0.58 0.5 -0.08 0.42
全行業事故癥候萬架次率萬分率(提高)0.79 0.78 -0.01 0.68
全行業運輸機場個143 137
全國定期航班機場個126 133
全行業通航城市個125 132
全行業機場旅客吞吐量億人次1.7101773 1.7433 1.9 2.4194
全行業機場貨郵吞吐量萬噸395.952 452 12.40 533
實際完成增長率實際完成
全社會14112.285 13795 -2.3 16324.1
民航1269.315 1263 -0.5 1782.2
鐵路5057.184 4789 -5.6 5712.2
公路7801.864 7679 -1.6 8764.5
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
航空講座3(39)