17.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2002.0 2003 2004 2005 2006
實際完成實際完成實際完成實際完成實際完成
164.8 171 231 261 306
109.8 115 154 176 203
6.8 6 8 9 10
55.0 56 77 85 103
8592.6 8759 12123 13827 15968
7746.8 8078 11046 12602 14553
417.6 342 469 509 536
808.3 681 1077 1225 1415
200.6 219 277 307 349
159.4 168 206 230 257
9.9 11 17 17 18
40.3 51 71 77 92
2002.0 2003 2004 2005 2006
實際完成實際完成實際完成實際完成實際完成
2002 2003 2004 2005 2006
航空公司主營業務收入820.9 830 1165 1345 1589
航空公司主營業務成本606.9 685 893 1131 1357
航空公司毛利潤率26.1% 17.5% 23.3% 15.9% 14.6%
航空公司全年盈利3.0 -27 62 16.5 23.8
全行業主營業務收入1053.0 1068 1568 1901 2276
全行業主營業務成本788.4 878 1228 1577 1920
全行業全年盈利7.0 -30 87 52 68.6
全行業運力增加78 104 135 178
客機73 94 129 160
貨機5 10 6 18
全行業運力減少19 14 26 43
客機17 14 24 40
貨機2 0 2 3
全行業運輸飛機總量661 754 863 998
客機643 725 835 952
貨機18 29 28 46
全行業客機座位數11 11.8 13.6 15.3
全行業貨機業載1080 1400 1400 2300
定期航班航線1155 1279 1257 1336
國內航線918 990 981 1025
指標
運輸總周轉量(億噸公里)
旅客運輸量(萬人)
貨郵運輸量(萬噸)
指標
港澳航線43 45 43 43
國際航線194 244 233 268
全行業運輸飛機平均日利用率8.5 7.8 9.4 9.3 9.48
全行業航空運輸總飛行小時0.0
全行業航班正常率76.7 79.8 79.9 81.99 81.48
全行業平均客座率64.0 64.4 69.6 71.5 73.5
全行業平均載運率60.7 61.9 64 65 65.7
全行業事故癥候萬時率0.6 0.5 0.42 0.4 0.35
全行業事故癥候萬架次率0.8 0.78 0.68 0.68 0.65
全行業運輸機場143.0 143 137 142 147
全國定期航班機場126.0 126 133 135 142
全行業通航城市125.0 125 132 133 140
全行業機場旅客吞吐量1.7 1.7433 2.4194 2.8441 3.3
全行業機場貨郵吞吐量396.0 452 533 633 753.2
2003 2004 2005 2006
實際完成實際完成實際完成實際完成
14112.3 13795.0 16324.1 17386.2 19203.5
1269.3 1263.0 1782.2 2044.9 2370.7
5057.2 4789.0 5712.2 6034.6 6622.0
7801.9 7679.0 8764.5 9241.7 10135.9
78.1 64.0 65.2 65.0 74.9
49665.1 57152.0 66698.0 77608.5 85603.1
51.3 58.0 71.8 78.9 94.3
15348.6 17092.0 19289.0 20734.0 21954.0
6771.7 7010.0 7596.3 8475.8 9647.0
26691.4 32275.0 38973.5 48319.8 53907.8
1983 1961 2561 2860 3225
3.98 3.79 3.21 2.95 2.79
299.0184298 294.689655 268.649025 262.78834 232.8101803
平均運距(公里) 1477.2 1441.9 1470.1 1478.9 1484.7
平均票價(元) 955.3243561 947.596758 960.983255 972.734505 995.1152305
平均RASK(元/座公里) 0.646703143 0.65716548 0.65368645 0.65773387 0.670266166
1983.304688 1961.18012 2560.63218 2860 3225.442177
0.413890012 0.42321457 0.45496577 0.47027972 0.492645632
214.0 145.0 272.0 214.0 232.0
0.260650286 0.1746988 0.23347639 0.15910781 0.146003776
0.003654659 -0.0325301 0.05321888 0.01226766 0.014977974
2002 2003 2004 2005 2006
收入820.9 830.0 1165.0 1345.0 1589.0
ASK 1983 1961 2561 2860 3225
旅客運輸量8593 8759 12123 13827 15968
毛利潤率214.0 145.0 272.0 214.0 232.0
噸公里收入水平4.98 4.85 5.04 5.15 5.19
客座率64.0% 64.4% 69.6% 71.5% 73.5%
1.01936799 1.38406211 1.14055927 1.154841976
旅客周轉量(億人公里)
貨物周轉量(億噸公里)
類別
2003 2004 2005 2006 2007
收入增長率1.1% 40.4% 15.5% 18.1% 20.2%
行業毛利潤率17.5% 23.3% 15.9% 14.6% 14.7%
ASK增長率-1.1% 30.6% 11.7% 12.8% 13.0%
客座率64% 70% 72% 74% 76%
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:航空講座3(42)