曝光臺(tái) 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專(zhuān)營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
0 0 0 0 0 0
20004716.4 5082826.73 28226882.2 33785659.8 5251993.79 7734635.4
1358285562 4916029977 3332049329 1937278332 4236661985 3739832337
979721684 3097042928 2243822957 1409794525 2702813580 2287099937
0 0 0 0 0 0
86514745 399167516 241994936 156525348 315033398 220868841
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
69247966.5 255499033 147122184 112687534 430378307 264738231
167734745 385872260 261383084 229949737 394189930 293720504
1303219141 4137581736 2894323161 1908957145 3842415215 3066427513
55066420.9 778448241 437726168 28321186.5 394246770 673404825
0 11234344.2 10744250 10744250 53069846.3 6945914.3
1099488 5366490.18 37785472 36262704.3 7690621.49 4394649.07
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
489607.81 9891994.2 5193452.82 17020 167355.99 193374853
0 0 248943827 248943827 0 242169294
1589095.81 26492828.6 302667001 295967801 60927823.8 446884710
52149013 655358904 689621670 5398184.89 530033246 576731036
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2066296.52 8869800 4369800 56446334.7 4900325.53
117500 0 0 0 0 0
52266513 657425201 698491470 9767984.89 586479581 581631361
-50677417 -630932372 -395824468 286199816 -525551757 -134746651
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
444456878 2054586404 1538571493 630122752 2235369111 1273458012
0 0 0 0 0 0
444456878 2054586404 1549771493 640122752 3305101318 1273458012
418275773 1640968919 1567155962 1149424131 2689233166 1414137731
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 491315597 0 0 0 0
471370280 2340731571 1769847954 1246774483 2994046987 1688887897
-26913403 -286145167 -220076461 -606651731 311054331 -415429885
404.23 332233.22 -8226.38 -14625.08 129252.62 -450440.24
-22523995 -138297065 -178182987 -292145354 179878597 122777848
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
47077640 91916528.2 -2226259.5 -197378619 140725876 138846989
1971346.54 6360375.61 2126276.96 1198568.19 1654962.31 427716.18
-160368.99 2384346.97 987061.68 246765.42 4430752.03 6646051.41
0 0 0 0 0 0
95927358.6 381050582 284718608 188272326 346744111 288108285
385853.19 1508006.16 1180309.41 754003.08 1254206.15 156376.8
0 0 0 0 0 0
666119.84 2704480.32 2429931.42 1789828.35 2848439.28 2014901.86
-9752991.9 -1887803.5 -176566.02 -4381625.5 -9521375 -2051375.2
78632274.8 37088380.5 51656832 33016213.1 -18801063 53561570.3
0 -39690.67 277937.33 -97996.59 723714.44 -2062449.8
8572.65 13919.2 5230.74 5230.74 57324.14 0
35939884.9 160150493 141827065 89733101.5 219182547 249397603
-1170471.7 -13633278 -41453405 -38149702 -17528040 9393622.25
0 0 0 0 0 0
10667001.5 29533422.9 16757805.2 21872952.3 -33990645 -30849545
38164713.8 -92641326 -71313994 48574119.7 -68709990 -63849091
-243290512 173939805 59707820.4 -112812270 -174824050 23664170
0 0 0 0 0 0
0 0 -8778485.1 -4321709.1 0 0
55066420.9 778448241 437726168 28321186.5 394246770 673404825
385319272 407690271 348901918 234939552 527084905 347206309
407843266 545987336 527084905 527084905 347206309 224428461
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-22523995 -138297065 -178182987 -292145354 179878597 122777848
0 0 0 0 1945400.36 0
0 2470715.22 0 0 147537 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
報(bào)告期(200152) a指標(biāo)編號(hào)20070930 20070630
報(bào)表類(lèi)型(單位-RMB元) a指標(biāo)編號(hào)合并報(bào)表合并報(bào)表
資產(chǎn)A1
流動(dòng)資產(chǎn)A1-1
貨幣資金A1-1-1 82,831,586 94,500,904
短期投資A1-1-2 0 0
短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備A1-1-3 0 0
短期投資凈額A1-1-4 0 0
應(yīng)收票據(jù)A1-1-5 0 0
應(yīng)收股利A1-1-6 0 0
應(yīng)收利息A1-1-7 0 0
應(yīng)收帳款A(yù)1-1-8 0 0
應(yīng)收賬款凈額A1-1-9 256,831,657 205,680,082
其他應(yīng)收款A(yù)1-1-10 0 0
其他應(yīng)收款凈額A1-1-11 149,454,817 160,891,263
內(nèi)部應(yīng)收款A(yù)1-1-12 0 0
壞帳準(zhǔn)備A1-1-13 0 0
應(yīng)收款項(xiàng)凈額A1-1-14 406,286,474 366,571,345
預(yù)付帳款A(yù)1-1-15 35,469,282 23,201,483
其它補(bǔ)貼款A(yù)1-1-16 0 0
存貨A1-1-17 0 0
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備A1-1-18 0 0
存貨凈額A1-1-19 40,965,449 41,089,397
待攤費(fèi)用A1-1-20 0 0
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失A1-1-21 0 0
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資A1-1-22 0 0
其它流動(dòng)資產(chǎn)A1-1-23 0 0
附屬企業(yè)往來(lái)A1-1-24 0 0
內(nèi)部往來(lái)A1-1-25 0 0
流動(dòng)資產(chǎn)(合計(jì)) A1-1 565,552,791 525,363,129
長(zhǎng)期投資A1-2
長(zhǎng)期股權(quán)投資A1-2-1 88,675,935 88,700,507
長(zhǎng)期債權(quán)投資A1-2-2 0 0
其他長(zhǎng)期投資A1-2-3 0 0
長(zhǎng)期投資合計(jì)A1-2-4 0 0
長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備A1-2-5 0 0
長(zhǎng)期投資(凈額) A1-2 88,675,935 88,700,507
中國(guó)航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:航空講座3(28)