Table 301 - FIN, Probe Numbers Cross Reference
---------------------------------------------------| FIN | FUNCTIONAL DESIGNATION | |---------|-----------------------------------------|
| 19QT1 | SENSOR-CADENSICON L INNER CELL |
| 19QT2 | SENSOR-CADENSICON R INNER CELL |
| 20QT | SENSOR-CADENSICON CTR TANK |
| 21QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 1 |
| 21QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 1 |
| 22QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 2 |
| 22QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 2 |
| 23QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 3 |
| 23QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 3 |
| 24QT1 | PROBE-COMPENSATOR, L INNER CELL No. 4 |
| 24QT2 | PROBE-COMPENSATOR, R INNER CELL No. 4 |
| 25QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 5 |
| 25QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 5 |
| 26QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 6 |
| 26QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 6 |
| 27QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 7 |
| 27QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 7 |
| 28QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 8 |
| 28QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 8 |
| 29QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 9 |
| 29QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 9 |
| 30QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 10 |
| 30QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 10 |
| 31QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 11 |
| 31QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 11 |
| 32QT1 | PROBE-FUEL QTY, L INNER CELL No. 12 |
| 32QT2 | PROBE-FUEL QTY, R INNER CELL No. 12 |
| 33QT1 | PROBE-FUEL QTY, L OUTER CELL No. 13 |
| 33QT2 | PROBE-FUEL QTY, R OUTER CELL No. 13 |
| 34QT1 | PROBE-FUEL QTY, L OUTER CELL No. 14 |
| 34QT2 | PROBE-FUEL QTY, R OUTER CELL No. 14 |
| 35QT | PROBE-FUEL QTY, CTR TANK No. 1 |
| 36QT | PROBE-FUEL QTY, CTR TANK No. 2 |
| 37QT | PROBE-FUEL QTY, CTR TANK No. 3 |
| 38QT | PROBE-FUEL QTY, CTR TANK No. 4 |
| 39QT | PROBE-COMPENSATOR, CTR TANK No. 5 |
---------------------------------------------------
(c) INPUT PARAMETERS, Page 3 - FQIS DISCRETE INPUTS (Ref. Fig. 306) This page shows the states of all the discrete inputs to the FQIC. This includes the FLSS, the Refuel System, and ICTV inputs that are monitored by the FQIC.
NOTE : The date, time, and aircraft tail number are now included
____ on the third line of this page.
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 051-099, 101-149, 151-199, ∞∞28-42-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 326
201-299, 401-499, Aug 01/05 CESR CFDS(FUEL) - INPUT PARAMETERS, Page 2 (FQIS PROBE CAPACITANCES) R Figure 305A
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 301-399, ∞∞28-42-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 327
May 01/04 CES
CFDS(FUEL) - INPUT PARAMETERS, Page 3 (FQIS DISCRETE INPUTS)
Figure 306
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 051-099, 101-149, 151-199, ∞∞28-42-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 328 中國航空網(wǎng) www.k6050.com 航空翻譯 www.aviation.cn 本文鏈接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手冊 FUEL 燃油4(20)