曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
320 0.79 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.368 1.323 1.282
360 0.88 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.325 1.281
25000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
200 0.49 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.496 1.450 1.407 1.369 1.337 1.303 1.278
240 0.58 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.477 1.431 1.389 1.350 1.316 1.282
280 0.67 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.430 1.384 1.344 1.305 1.273
320 0.76 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 1.380 1.335 1.296 1.257
360 0.85 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.288 1.249
24000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
200 0.48 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.512 1.465 1.420 1.379 1.346 1.312 1.278
240 0.57 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 1.490 1.443 1.399 1.357 1.324 1.289
280 0.66 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455 1.447 1.400 1.358 1.316 1.283
320 0.75 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.350 1.309 1.269
360 0.83 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.300 1.259
22000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
200 0.46 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.496 1.449 1.404 1.364 1.330 1.295 1.271
240 0.55 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.505 1.473 1.426 1.380 1.341 1.307 1.273
280 0.63 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.433 1.387 1.342 1.302 1.269
320 0.72 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.385 1.340 1.297 1.255
360 0.80 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.329 1.287 1.246
20000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
200 0.44 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.477 1.429 1.383 1.346 1.311 1.275
240 0.53 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 1.509 1.461 1.413 1.366 1.329 1.294
280 0.61 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.465 1.417 1.368 1.321 1.287
320 0.69 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.376 1.329 1.283
360 0.77 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.317 1.274
ANTI-ICE CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
27 25 24 22 20
ENGINE ONLY -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.006
ENGINE & WING* -0.012 -0.012 -0.012 -0.013 -0.012
ENGINE & WING** -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.018
* Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
December 15, 2006
787 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight A
One Engine Inoperative
777-200ER/TRENT892
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.A11.4 D615Z003 Boeing Proprietary
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous EPR
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
18000 FT to 5000 FT Pressure Altitudes
EPR Adjustments for Engine Bleed
18000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
200 0.42 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.500 1.455 1.411 1.369 1.337 1.305 1.275
240 0.51 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.495 1.449 1.403 1.362 1.328 1.293
280 0.59 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.447 1.400 1.354 1.313 1.282
320 0.67 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.402 1.356 1.311 1.269
360 0.75 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362 1.349 1.305 1.262
16000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
200 0.41 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.479 1.438 1.396 1.360 1.332 1.304
240 0.49 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.477 1.432 1.389 1.354 1.322
280 0.57 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.432 1.387 1.344 1.310
320 0.64 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.384 1.340 1.296
360 0.72 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.372 1.337 1.294
14000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
200 0.39 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 1.452 1.413 1.373 1.343 1.315 1.288
240 0.47 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.484 1.444 1.402 1.361 1.330 1.298
280 0.54 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.449 1.407 1.365 1.324 1.293
320 0.62 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.400 1.357 1.315 1.275
360 0.69 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.354 1.313 1.272
12000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
200 0.38 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.468 1.431 1.393 1.355 1.329 1.302 1.276
240 0.45 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.453 1.415 1.375 1.339 1.308 1.277
280 0.52 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.424 1.385 1.344 1.308 1.275
320 0.60 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.373 1.333 1.292 1.257
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
787QRH快速檢查單(76)