-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
| |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.|
|----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
R | | | | | | | | |
R | A.| | Examine all the external lights for | X | | | | |
R | | | damage. | | | | | |
R | | | If you find damage: | | | | | |
R | | | (1) Replace the related component(s). | | X | | | |
R | | | | | | | | |
R |6. | | Inspection of the antennas and the | | | | | |
R | | | drain masts | | | | | |
R | | | | | | | | |
R | A.| | Examine all the antennas and the drain| X | | | | |
R | | | masts for damage. | | | | | |
R | | | If you find damage: | | | | | |
R | | | (1) Replace the related component(s). | | X | | | |
R -------------------------------------------------------------------------------
R Subtask 05-51-25-210-078
R D. Inspection of the Probes and Sensors
R NOTE : If the aircraft was on ground with the applicable protective
____ R covers/devices installed (Ref.AMM 10-11-00) when the volcanic ash R contamination occurred, this inspection is not necessary if there R is no ash behind the covers.
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:A320飛機維護手冊 AMM 時間限制/維護檢查 4(100)