-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.| | |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.| |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | (4)Examine the side stay assembly and | X | | | | |
| | | its attachment fittings for | | | | | |
| | | distortion, cracks and damaged | | | | | |
| | | paintwork. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | (a)Remove the side-stay assembly | | X | | | |
| | | for overhaul. | | | | | |
| | | (Ref. TASK 32-11-16-000-001) | | | | | |
| | | (refer to the manufacturer's | | | | | |
| | | instructions for the overhaul | | | | | |
| | | procedure). | | | | | |
| | | (b)On the aircraft, continue the | | X | | | |
| | | inspection of the side-stay | | | | | |
| | | attachment fitting. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | - tell Airbus Industrie about | | | X | | |
| | | the results. | | | | | |
| | | (5)Examine the lockstay assembly, the | X | | | | |
| | | lockstay actuator and their | | | | | |
| | | attachment fittings for | | | | | |
| | | distortion, cracks, damaged | | | | | |
| | | paintwork and hydraulic leakage. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | (a)Remove the lockstay assembly | | X | | | |
| | | and lockstay actuator for | | | | | |
| | | overhaul | | | | | |
| | | (Ref. TASK 32-11-17-000-001) | | | | | |
| | | (Ref. TASK 32-11-21-000-001) | | | | | |
| | | (refer to the manufacturer's | | | | | |
| | | instructions for the overhaul | | | | | |
| | | procedure). | | | | | |
| | | (b)On the aircraft, continue the | | X | | | |
| | | inspection of the attachment | | | | | |
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:A320飛機維護手冊 AMM 時間限制/維護檢查 4(130)