曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
| for GEN HIGH OIL TEMP shutdown) | GEN (8XS) / ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------214 | No LRU Fault detected (used as default | --| -
| for LOSS OF SPEED shutdown) | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------215 | No LRU Fault detected (used as default | IGV ACTUATOR (8014KM) | 1
| for IGV shutdown) | GEN (8XS) / ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------216 | No LRU Fault detected (used as default | STARTER MOTOR (8KA) / | 1
| for NO ACCEL (slow start) shutdown) | APU ROTATION | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------217 | No LRU Fault detected (used as default | PRESS XDCRS (8044KM) / | 1
| for REVERSE FLOW shutdown) | (8043KM) / SCV (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------218 | No LRU Fault detected (used as default | --| -
| for CLOOGED OIL FILTER shutdown) | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------219 | Power Supply Interrupt (used as default| POWER SUPPLY INTERRUPT | 1
| for POWER SUPPLY INTERRUPT shutdown) | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------220 | | |
to | N O T U S E D | | 229 | | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------230 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------231 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------232 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------233 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------234 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------235 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 -------------------------------------------------------------------------------FCN | Fault Description | CFDS Message | Class ----+----------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------------------------------+-------------------------+-------236 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------237 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------238 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------239 | ECB internal Failure | --| -----+----------------------------------------+-------------------------+-------240 | APU S/N 1 shows wrong resistance | APU S/N ENCODER (8063KM)| 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------241 | APU S/N 2 shows wrong resistance | APU S/N ENCODER (8063KM)| 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------243 | APU S/N 2 shows wrong resistance | APU S/N ENCODER (8063KM)| 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------244 | | |
to | N O T U S E D | | 299 | | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------300 | ECB internal Failure | --| -----+----------------------------------------+-------------------------+-------301 | ECB internal Failure | --| -----+----------------------------------------+-------------------------+-------302 | Software/Hardware configuration fault | --| -----+----------------------------------------+-------------------------+-------301 | ECB internal Failure | --| -----+----------------------------------------+-------------------------+-------R **ON A/C 001-003, 051-099, 401-499,
L. AIDS (Ref. Fig. 020) The Aircraft Integrated Data System (AIDS) which contains two programmed reports connects with the APU system. The two programmed reports are:
-Main Engine Start (MES) IDLE,
-SHUTDOWN.
(1)
MES/IDLE Report The Main Engine Start (MES)/IDLE report is supplied after every fiftieth MES and it is used to monitor APU performance. The report includes:
-
the data from both Main Engine Starts (MES),
-
the idle mode that follows (until the APU is shutdown),
-
the data from the last APU start, which includes the APU operation hours and the start cycles.
(2)
SHUT DOWN Report The SHUT DOWN report is supplied after every APU shutdown occurs and is used for trouble shooting. The printer 4TW of the MCDUs prints out both the reports and ground software analyzes the reports. This information includes the APU operation hours and the start cycles.
APU - MES/IDLE and SHUTDOWN Reports (AIDS)
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:A320飛機維護手冊 AMM 機載輔助動力 AIRBORNE AUXILIARY POWER5(167)