Performance Dispatch
FAA
Takeoff
Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Wet Runway Flaps 5 Sea Level Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1310 1400 1600 56.6 58.6 62.6 51.6 53.4 57.0 51.2 53.0 56.6 50.9 52.6 56.2 50.7 52.4 56.0 50.5 52.3 55.8 50.3 52.1 55.6 50.2 51.9 55.4 46.2 47.7 51.0 44.9 46.4 49.6 43.8 45.2 48.3
1800 2000 2200 66.3 69.7 72.9 60.4 63.4 66.4 60.0 63.0 65.9 59.5 62.5 65.4 59.3 62.3 65.2 59.1 62.1 65.0 58.9 61.9 64.7 58.7 61.7 64.5 54.0 56.7 59.3 52.5 55.1 57.6 51.1 53.7 56.1
2400 2600 2800 76.1 79.1 81.6 69.2 71.9 74.5 68.7 71.4 74.0 68.2 70.9 73.4 68.0 70.6 73.2 67.7 70.4 72.9 67.5 70.1 72.7 67.2 69.9 72.4 61.8 64.2 66.5 60.1 62.4 64.6 58.5 60.7 62.8
3000 3200 3400 81.6 81.6 81.6 76.7 79.0 81.3 76.2 78.5 80.7 75.6 77.9 80.1 75.4 77.6 79.8 75.1 77.3 79.5 74.8 77.0 79.2 74.5 76.8 79.0 68.4 70.4 72.4 66.5 68.4 70.3 64.7 66.6 68.4
3600 3800 4000 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.4 81.6 81.6 81.1 81.6 81.6 74.3 76.1 78.0 72.2 73.9 75.7 70.2 71.9 73.6
4200 4400 4600 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 79.7 81.5 81.6 77.4 79.1 80.7 75.2 76.8 78.4
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 63.0 62.5 62.4 62.3 62.3 62.2 62.2 62.1 55.0 52.8 50.7
1000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1310 1400 1600 55.5 57.5 61.5 50.5 52.2 55.8 50.2 51.9 55.4 49.8 51.5 55.1 49.7 51.4 54.9 49.5 51.2 54.7 49.3 51.0 54.5 49.1 50.8 54.3 45.3 46.8 50.0 44.1 45.6 48.6 42.9 44.3 47.3
1800 2000 2200 65.1 68.4 71.5 59.1 62.1 64.9 58.7 61.6 64.5 58.3 61.2 64.0 58.1 61.0 63.8 57.9 60.8 63.6 57.7 60.6 63.4 57.4 60.3 63.1 52.9 55.6 58.1 51.5 54.1 56.5 50.1 52.6 55.0
2400 2600 2800 74.6 77.6 80.4 67.7 70.3 72.9 67.2 69.9 72.4 66.8 69.4 71.9 66.5 69.1 71.6 66.3 68.9 71.4 66.1 68.6 71.1 65.8 68.3 70.8 60.5 62.9 65.1 58.9 61.1 63.3 57.3 59.5 61.6
3000 3200 3400 81.6 81.6 81.6 75.1 77.3 79.5 74.5 76.8 78.9 74.0 76.2 78.4 73.8 75.9 78.1 73.5 75.7 77.8 73.2 75.4 77.6 72.9 75.1 77.2 67.1 69.0 70.9 65.2 67.1 68.9 63.4 65.2 67.0
3600 3800 4000 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.1 81.6 81.6 80.5 81.6 81.6 80.2 81.6 81.6 79.9 81.6 81.6 79.6 81.6 81.6 79.3 81.3 81.6 72.8 74.6 76.3 70.7 72.4 74.1 68.7 70.4 72.0
4200 4400 4600 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 78.1 79.8 81.4 75.8 77.5 79.1 73.6 75.2 76.7
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 62.7 62.1 62.1 62.0 61.9 61.9 61.8 61.7 54.8 52.5 50.4
Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
March 29, 2004 PD.10.5
Performance Dispatch
737-700/CFM56-7B20 Takeoff
FAA Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Wet Runway Flaps 5 2000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT
°C -40 14 18 22 24 26 28 30 42 46 50
°F -40 57 64 72 75 79 82 86 108 115 122
1310 1400 1600 54.5 56.4 60.3 49.5 51.2 54.7 49.2 50.9 54.3 48.8 50.5 54.0 48.7 50.3 53.8 48.5 50.2 53.6 48.4 50.0 53.4 48.1 49.7 53.1 44.3 45.8 48.9 43.2 44.6 47.6 42.1 43.4 46.4
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:737NG機組操作手冊Flight Crew Operations Manual FCOM 1(107)