Copyright . The Boeing Company. See title page for details.
PD.20.6 September 27, 2004
737-700/CFM56-7B22
Performance Dispatch
FAA
Takeoff
Category A Brakes
737 Flight Crew Operations Manual
Takeoff Field & Climb Limit Weights - Wet Runway Flaps 5 Sea Level Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1360 1400 1600 60.8 62.0 66.3 55.6 56.6 60.5 55.2 56.2 60.1 54.8 55.8 59.7 54.4 55.4 59.3 54.1 55.1 58.9 53.7 54.7 58.4 50.8 51.7 55.3 49.4 50.3 53.8 48.2 49.0 52.4 46.9 47.7 51.0
1800 2000 2200 70.2 73.9 77.5 64.1 67.5 70.7 63.7 67.0 70.2 63.2 66.5 69.7 62.8 66.0 69.2 62.4 65.6 68.7 61.9 65.1 68.3 58.6 61.6 64.5 57.0 59.9 62.8 55.5 58.4 61.1 54.0 56.8 59.5
2400 2600 2800 80.9 81.5 81.5 73.8 76.4 79.1 73.2 75.8 78.5 72.7 75.3 77.9 72.2 74.8 77.4 71.7 74.3 76.9 71.2 73.7 76.3 67.3 69.7 72.1 65.4 67.7 70.0 63.8 66.0 68.2 62.0 64.2 66.3
3000 3200 3400 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.1 81.5 81.5 80.6 81.5 81.5 80.0 81.5 81.5 79.4 81.5 81.5 78.9 81.3 81.5 74.5 76.8 79.0 72.4 74.6 76.7 70.5 72.6 74.7 68.5 70.6 72.6
3600 3800 4000 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.1 81.5 81.5 78.7 80.7 81.5 76.6 78.5 80.4 74.5 76.3 78.1
4200 4400 4600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.8 81.5 81.5
CLIMB LIMIT WT (1000 KG) 69.5 69.1 69.0 68.9 68.8 68.7 68.5 63.4 60.9 58.6 56.2
2000 FT Pressure Altitude
CORR'D FIELD LENGTH (M) FIELD LIMIT WEIGHT (1000 KG)
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1360 1400 1600 57.7 58.8 62.9 52.6 53.6 57.3 52.3 53.2 56.9 51.9 52.8 56.5 51.5 52.5 56.1 51.2 52.1 55.7 49.9 50.8 54.3 47.4 48.2 51.5 46.1 47.0 50.2 45.0 45.8 48.9 43.8 44.6 47.6
1800 2000 2200 66.6 70.1 73.5 60.7 63.8 66.9 60.3 63.4 66.4 59.9 62.9 65.9 59.4 62.5 65.5 59.0 62.1 65.0 57.6 60.5 63.4 54.6 57.4 60.1 53.2 55.9 58.5 51.8 54.4 57.0 50.4 53.0 55.5
2400 2600 2800 76.7 79.5 81.5 69.8 72.2 74.7 69.3 71.7 74.2 68.8 71.2 73.7 68.3 70.7 73.2 67.8 70.2 72.6 66.1 68.4 70.8 62.7 64.8 67.0 61.0 63.1 65.2 59.4 61.4 63.5 57.9 59.8 61.8
3000 3200 3400 81.5 81.5 81.5 77.2 79.6 81.5 76.7 79.0 81.3 76.1 78.5 80.7 75.6 77.9 80.2 75.1 77.4 79.6 73.1 75.4 77.5 69.2 71.3 73.3 67.4 69.4 71.3 65.6 67.5 69.4 63.8 65.7 67.5
3600 3800 4000 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.6 81.5 81.5 75.3 77.1 79.0 73.2 75.0 76.8 71.2 73.0 74.7 69.3 71.0 72.6
4200 4400 4600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.7 81.5 81.5 78.5 80.1 81.5 76.3 78.0 79.5 74.2 75.8 77.3
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:737NG機(jī)組操作手冊(cè)Flight Crew Operations Manual FCOM 1(125)