Appendix
20-00-02/70-00-01
Table 704. Centigrade/Celsius to Fahrenheit Conversion (Cont)
C F C F C F C F C F
+1125 +2057.0 +1160 +2120.0 +1195 +2183.0 +1230 +2246.0 +1265 +2309.0
+1126 +2058.8 +1161 +2121.8 +1196 +2184.8 +1231 +2247.8 +1266 +2310.8
+1127 +2060.6 +1162 +2123.6 +1197 +2186.6 +1232 +2249.6 +1267 +2312.6
+1128 +2062.4 +1163 +2125.4 +1198 +2188.4 +1233 +2251.4 +1268 +2314.4
+1129 +2064.2 +1164 +2127.2 +1199 +2190.2 +1234 +2253.2 +1269 +2316.2
+1130 +2066.0 +1165 +2129.0 +1200 +2192.0 +1235 +2255.0 +1270 +2318.0
+1131 +2067.8 +1166 +2130.8 +1201 +2193.8 +1236 +2256.8 +1271 +2319.8
+1132 +2069.6 +1167 +2132.6 +1202 +2195.6 +1237 +2258.6 +1272 +2321.6
+1133 +2071.4 +1168 +2134.4 +1203 +2197.4 +1238 +2260.4 +1273 +2323.4
+1134 +2073.2 +1169 +2136.2 +1204 +2199.2 +1239 +2262.2 +1274 +2325.2
+1135 +2075.0 +1170 +2138.0 +1205 +2201.0 +1240 +2264.0 +1275 +2327.0
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:標(biāo)準(zhǔn)施工手冊 STANDARD PRACTICES MANUAL 20-00-02/70-00-01(140)