EPR – Normal Takeoff Thrust
ART switch ON, T.O. on TRI, Assumed Temp Selector set to 00.
-217
OAT .C OAT .F STATIC SETTING (SET BY 60 KTS) AIRPORT PRESSURE ALTITUDE - FEET 5000 AND ABOVE
SL 1000 2000 3000 4000
-50 -58 1.93 1.98 2.04 2.05 2.05 2.05
-20 -4 “ “ 2.04 2.05 2.05 2.05
-10 14 “ “ 2.01 2.01 2.01 2.01
0 32 “ 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
10 50 “ 1.95 1.96 1.96 1.97 1.98
22 71 “ 1.95 1.96 1.95 1.95 1.95
24 75 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
26 79 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
28 84 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
30 86 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
32 90 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87
34 94 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
36 98 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
40 104 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
44 111 1.78 1.78 1.78 1.77 1.77 1.77
Bleed Corrections: AC Packs OFF +0.02 / Engine Anti-ice ON +0.00
-217A
OAT .C OAT .F STATIC SETTING (SET BY 60 KTS) AIRPORT PRESSURE ALTITUDE - FEET
SL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
-50 -58 1.93 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.04 2.04
22 71 “ “ “ “ 2.01 2.01 2.01 2.01
24 75 “ “ “ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
26 79 “ “ 1.98 1.99 1.98 1.98 1.98 1.98
28 84 “ 1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
30 86 1.93 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
32 90 1.91 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
34 94 1.89 1.91 1.91 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
36 98 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
38 102 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
40 104 1.85 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
42 107 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
44 111 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
Bleed Corrections: AC Packs OFF +0.02 / Engine Anti-ice ON +0.00
EPR - Maximum Takeoff Thrust
ART switch to OFF, T.O. on TRI, Assumed Temp Selector set to 00.
-217
OAT .C OAT .F STATIC SETTING (SET BY 60 KTS) AIRPORT PRESSURE ALTITUDE - FEET 5000 AND ABOVE
SL 1000 2000 3000 4000
-50 -58 1.98 2.04 2.08 2.10 2.10 2.10
-20 -4 “ “ “ 2.10 2.10 2.10
-10 14 “ “ 2.07 2.07 2.07 2.07
0 32 “ “ 2.04 2.04 2.04 2.06
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:MD-80 Flight Manual 麥道80飛行手冊 2(76)