曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
26 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7
24 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
22 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
20 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
18 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
16 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
14 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
12 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
10 4 4 3 2 1 0 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
8 2 2 1 0 -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
6 0 -1 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
4 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -13
2 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
0 -6 -7 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17
-2 -8 -9 -9 -10- -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
-4 -10 -11 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
-6 -12 -13 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23
-8 -14 -15 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25
-10 -16 -17 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27
-12 -18 -19 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -28
-14 -20 -21 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -30
-16 -22 -23 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -31 -32
-18 -24 -25 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -33 -34
-20 -26 -27 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -35 -36
-22 -28 -28 -29 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38
-24 -30 -31 -31 -32 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -39
-26 -32 -33 -33 -34 -35 -36 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -41
-28 -34 -35 -35 -36 -37 -38 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -43
-30 -36 -37 -37 -38 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -45
-32 -38 -38 -39 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -47
-34 -40 -40 -41 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -49
-36 -42 -42 -43 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -50 -51
-38 -44 -44 -45 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -52 -52
-40 -46 -46 -47 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -54 -54
Indicated RAT to SAT Conversion Chart Standard Day Temperatures at Altitude
INDICATED MACH NUMBER
IND RAT .60 .62 .64 .66 .68 .70 .72 .74 .76 .78 .80 .82 .84
TRUE (STATIC) AIR TEMPERATURE - OAT -.C
40 20 19 17 16 14 13 11 9 8 6 4 3 1
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:MD-80 Flight Manual 麥道80飛行手冊 2(89)