曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
240 .58 88.5 90.5 92.4 94.3 96.1 96.1 95.8 95.5 95.2 94.8
260 .63 88.2 90.2 92.1 94.0 95.8 96.5 96.1 95.8 95.4 95.0 94.6
23000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25
200 .47 88.2 90.1 92.0 93.9 95.7 95.3 95.0 94.4 94.0
220 .51 88.0 89.9 91.8 93.7 95.5 95.6 95.3 95.0 94.7 94.4
240 .56 87.7 89.7 91.6 93.4 95.3 95.9 95.7 95.4 95.0 94.7 94.3
260 .60 87.5 89.4 91.3 93.2 95.0 96.3 96.0 95.7 95.4 95.0 94.6
BLEED
CONFIGURATION
PRESS ALT (1000 FT)
23 25 27 29 31 33
ENGINE ANTI-ICE ON -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
ENGINE AND WING ANTI-ICE ON -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8
December 1, 2000
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Engine Inoperative
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.23.3
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous %N1
21000 FT to 14000 FT Pressure Altitudes
Based on engine bleed for packs auto and anti-ice off
Anti-Ice Adjustments
21000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25
200 .45 87.3 89.3 91.2 93.0 94.8 95.1 94.9 94.6 94.3 93.9
220 .49 87.2 89.1 91.0 92.9 94.7 95.4 95.1 94.9 94.6 94.2 93.9
240 .54 86.9 88.9 90.8 92.6 94.4 95.8 95.5 95.2 94.9 94.5 94.2
260 .60 86.7 88.6 90.5 92.3 94.1 95.9 95.8 95.5 95.2 94.8 94.5
20000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25
200 .44 86.9 88.9 90.7 92.6 94.4 95.1 94.8 94.5 94.2 93.9 93.5
220 .48 86.8 88.7 90.6 92.4 94.2 95.4 95.1 94.8 94.5 94.2 93.8
240 .53 86.6 88.5 90.4 92.2 94.0 95.7 95.4 95.1 94.8 94.5 94.1
260 .57 86.3 88.2 90.1 91.9 93.7 95.5 95.8 95.5 95.1 94.8 94.4
18000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25
200 .42 86.1 88.0 89.9 91.7 93.5 95.0 94.7 94.4 94.1 93.8 93.4
220 .46 86.0 87.9 89.7 91.6 93.4 95.1 95.0 94.7 94.4 94.1 93.7
240 .51 85.8 87.7 89.6 91.4 93.2 94.9 95.3 95.0 94.7 94.3 94.0
260 .55 85.6 87.4 89.3 91.1 92.9 94.7 95.5 95.3 95.0 94.6 94.3
17000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25
200 .42 85.7 87.6 89.5 91.3 93.1 94.9 94.7 94.4 94.1 93.7 93.3
220 .46 85.6 87.5 89.3 91.1 92.9 94.7 94.9 94.6 94.3 94.0 93.6
240 .50 85.4 87.3 89.2 91.0 92.8 94.5 95.2 94.9 94.6 94.3 93.9
260 .54 85.2 87.1 88.9 90.7 92.5 94.2 95.1 95.2 94.9 94.6 94.2
16000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25
200 .41 85.4 87.2 89.1 90.9 92.7 94.4 94.6 94.3 94.0 93.6 93.3
220 .45 85.2 87.1 88.9 90.7 92.5 94.3 94.9 94.6 94.3 93.9 93.6
240 .49 85.0 86.9 88.8 90.6 92.3 94.1 94.9 94.8 94.5 94.2 93.8
260 .53 84.8 86.7 88.5 90.3 92.1 93.8 94.7 95.1 94.8 94.5 94.1
14000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25
200 .39 84.6 86.5 88.3 90.1 91.9 93.6 94.4 94.3 93.9 93.6 93.2
220 .43 84.4 86.3 88.1 89.9 91.7 93.4 94.2 94.5 94.2 93.8 93.4
240 .47 84.3 86.1 87.9 89.7 91.5 93.2 94.1 94.7 94.4 94.1 93.7
260 .51 84.1 85.9 87.8 89.6 91.3 93.0 93.9 94.7 94.7 94.4 94.0
BLEED
CONFIGURATION
PRESS ALT (1000 FT)
14 16 17 18 20 21
ENGINE ANTI-ICE ON -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
ENGINE AND WING ANTI-ICE ON -3.1 -3.1 -3.1 -3.0 -3.0 -3.0
December 1, 2000
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
737 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight -
Engine Inoperative
737-300/CFM56-3_22K
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.23.4
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous %N1
12000 FT to 1000 FT Pressure Altitudes
Based on engine bleed for packs auto and anti-ice off
Anti-Ice Adjustments
12000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30
200 .38 83.8 85.7 87.5 89.3 91.0 92.7 93.6 94.2 93.9 93.5 93.1 92.7
220 .41 83.6 85.5 87.3 89.1 90.8 92.5 93.4 94.2 94.1 93.7 93.3 92.9
240 .45 83.5 85.3 87.1 88.9 90.7 92.4 93.2 94.0 94.3 94.0 93.6 93.2
260 .49 83.3 85.2 87.0 88.8 90.5 92.2 93.0 93.9 94.6 94.2 93.9 93.5
10000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30
200 .36 83.1 84.9 86.7 88.5 90.2 91.9 92.7 93.6 93.8 93.5 93.1 92.6
220 .40 82.9 84.7 86.5 88.3 90.0 91.7 92.5 93.3 94.0 93.6 93.2 92.8
240 .43 82.7 84.6 86.4 88.1 89.8 91.5 92.4 93.2 94.0 93.9 93.5 93.1
260 .47 82.6 84.4 86.2 88.0 89.7 91.4 92.2 93.0 93.8 94.1 93.8 93.4
7000 FT PRESS ALT. TAT (°C)
KIAS M -50 -40 -30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30
200 .34 81.9 83.7 85.5 87.2 88.9 90.6 91.4 92.3 93.1 93.4 93.0 92.6
220 .38 81.7 83.5 85.3 87.1 88.8 90.4 91.3 92.1 92.9 93.5 93.2 92.7
240 .41 81.6 83.4 85.2 86.9 88.6 90.3 91.1 91.9 92.7 93.5 93.3 92.9
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
733QRH快速檢查單(111)