曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
R | | | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |SPARE | | | |#23 | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |SPARE | | | |#24 | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |SPARE | | | |#25 | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |SPARE | | | |#26 | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |SPARE | | | |#27 | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |SPARE | | | |#28 | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |SPARE | | | |#29 | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|=============================================================================|
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.270.01 |DSW ENG 1 | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | | | | | / |
R | |(BIT 13 to| | | | 11 | 2 |DIS | | 31-36 |
R | |18,20,21, | | | | | | | | / |
R | |22,24,25) | | | | | | | | |
R | | *2| | | | | | | | |
R | | *9| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:A320飛機維護手冊 AMM 指示/記錄系統(tǒng) 4(82)