曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
333 0.77 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.382 1.378 1.336 1.270
ANTI-ICE CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
24 25 27 29
ENGINE ONLY -0.022 -0.023 -0.021 -0.020
ENGINE & WING* -0.037 -0.038 -0.036 -0.035
ENGINE & WING** -0.051 -0.053 -0.051 -0.050
*Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
December 10, 2007
777 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Engine Inoperative
777-300/PW4090
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.32.4 D632W001-TBC
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous EPR
22000 FT to 16000 FT Pressure Altitudes
EPR Adjustments for Engine Bleed
22000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
150 0.35 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.511 1.474 1.399 1.399 1.367 1.346 1.346
200 0.46 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.496 1.470 1.428 1.389 1.353 1.322 1.301
250 0.57 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.455 1.423 1.380 1.339 1.302 1.270
300 0.68 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.424 1.387 1.325 1.273 1.234
330 0.74 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.386 1.347 1.283 1.228
20000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
150 0.33 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.493 1.453 1.412 1.378 1.347 1.336
200 0.44 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.484 1.444 1.404 1.365 1.334 1.305
250 0.55 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.435 1.395 1.355 1.317 1.285
300 0.65 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.393 1.338 1.291 1.250
330 0.71 1.394 1.394 1.394 1.394 1.394 1.394 1.394 1.394 1.394 1.351 1.291 1.238
18000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
150 0.32 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 1.494 1.455 1.415 1.380 1.351 1.322 1.321
200 0.42 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.471 1.452 1.409 1.369 1.336 1.309 1.283
250 0.53 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.485 1.429 1.373 1.325 1.288 1.260
300 0.63 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.398 1.337 1.285 1.238
330 0.69 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.415 1.352 1.293 1.240
16000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
150 0.31 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.472 1.456 1.418 1.383 1.353 1.326 1.306
200 0.41 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454 1.442 1.412 1.375 1.342 1.314 1.288
250 0.51 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.465 1.408 1.354 1.309 1.273
300 0.60 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.436 1.375 1.318 1.271
330 0.66 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.381 1.321 1.267
ANTI-ICE CONFIGURATION PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
16 18 20 22
ENGINE ONLY -0.011 -0.014 -0.018 -0.020
ENGINE & WING* -0.022 -0.026 -0.031 -0.034
ENGINE & WING** -0.033 -0.038 -0.044 -0.047
*Wing anti-ice on, packs on.
**Wing anti-ice on, packs off.
December 10, 2007
777 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Engine Inoperative
777-300/PW4090
FAA
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D632W001-TBC PI.32.5
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous EPR
14000 FT to 5000 FT Pressure Altitudes
EPR Adjustments for Engine Bleed
14000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
150 0.29 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.443 1.417 1.381 1.351 1.325 1.301 1.290
200 0.39 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437 1.407 1.372 1.341 1.315 1.291 1.267
250 0.49 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.435 1.379 1.329 1.286 1.252
300 0.58 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.410 1.350 1.300 1.256
330 0.64 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.416 1.354 1.298 1.250
12000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
150 0.28 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.431 1.415 1.388 1.351 1.317 1.285 1.278
200 0.38 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.430 1.415 1.397 1.367 1.325 1.285 1.247
250 0.47 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.462 1.416 1.371 1.329 1.289 1.252
300 0.56 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.453 1.393 1.338 1.293 1.254
330 0.62 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.403 1.344 1.294 1.251
10000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -15 -10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
150 0.27 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.422 1.403 1.384 1.355 1.320 1.299 1.280
200 0.36 1.401 1.401 1.401 1.401 1.401 1.401 1.394 1.380 1.358 1.323 1.291 1.270
250 0.45 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.387 1.353 1.318 1.282 1.252
300 0.54 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.372 1.323 1.282 1.254
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
波音777快速檢查單 Quick Reference Handbook QRH(113)