曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
360 0.85 91.8 92.7 93.7 94.6 95.5 96.5 97.4 98.3 99.2 100.1 99.8 99.2
24000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
200 0.48 97.4 98.4 99.4 100.4 101.4 102.2 102.2 101.2 100.2 99.2 98.2 97.4
240 0.57 96.4 97.4 98.4 99.4 100.4 101.4 102.0 101.5 100.6 99.9 99.1 98.2
280 0.66 95.1 96.1 97.1 98.0 99.0 100.0 100.9 101.6 100.9 100.2 99.6 98.9
320 0.75 93.5 94.4 95.4 96.4 97.3 98.3 99.2 100.1 101.0 100.5 99.8 99.3
360 0.83 91.7 92.7 93.6 94.6 95.5 96.4 97.3 98.2 99.1 100.0 100.1 99.4
22000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
200 0.46 98.1 99.1 100.1 101.0 102.0 102.4 101.7 100.7 99.7 98.7 97.8 97.7
240 0.55 97.0 98.0 99.0 100.0 101.0 101.9 101.9 101.2 100.4 99.6 98.8 98.0
280 0.63 95.8 96.8 97.7 98.7 99.6 100.6 101.5 101.4 100.7 100.1 99.4 98.7
320 0.72 94.2 95.1 96.1 97.0 98.0 98.9 99.8 100.7 100.9 100.3 99.7 99.1
360 0.80 92.5 93.5 94.4 95.3 96.3 97.2 98.1 99.0 99.9 100.5 99.9 99.3
20000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
200 0.44 97.7 98.7 99.7 100.7 101.7 102.6 102.3 101.3 100.3 99.3 98.4 97.7
240 0.53 96.7 97.7 98.7 99.7 100.6 101.6 102.4 101.8 101.0 100.2 99.3 98.6
280 0.61 95.5 96.5 97.5 98.4 99.4 100.3 101.3 102.0 101.3 100.6 99.9 99.2
320 0.69 93.9 94.8 95.8 96.7 97.7 98.6 99.5 100.4 101.3 100.8 100.0 99.2
360 0.77 92.4 93.4 94.3 95.2 96.1 97.0 98.0 98.8 99.7 100.6 100.3 99.6
18000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
200 0.42 98.3 99.2 100.2 101.2 102.1 102.6 101.6 100.5 99.5 98.6 97.8 97.4
240 0.51 97.2 98.1 99.1 100.0 101.0 101.9 102.0 101.1 100.2 99.4 98.7 98.0
280 0.59 95.6 96.5 97.5 98.4 99.3 100.3 101.2 101.2 100.4 99.8 99.2 98.6
320 0.67 94.1 95.0 95.9 96.9 97.8 98.7 99.6 100.5 100.7 100.1 99.5 98.9
360 0.75 92.7 93.6 94.5 95.4 96.3 97.2 98.1 99.0 99.9 100.3 99.8 99.2
BLEED CONFIGURATION PRESS ALT (1000 FT)
25 24 22 20 18
ENGINE ANTI-ICE ON -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
ENGINE & WING ANTI-ICE ON (packs on) -0.8 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5
ENGINE & WING ANTI-ICE ON (packs off) -1.1 -1.1 -1.0 -0.7 -0.7
December 10, 2007
777 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Engine Inoperative
777-200/GE90-76B
JAA/JAROPS
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.12.4 D632W001-TBC
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous %N1
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
16000 FT to 5000 FT Pressure Altitudes
%N1 Adjustments for Engine Bleed
16000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
200 0.41 97.1 98.1 99.0 100.0 100.9 101.9 101.7 100.6 99.6 98.7 97.9 97.1
240 0.49 96.2 97.1 98.1 99.0 100.0 100.9 101.8 101.2 100.2 99.4 98.6 97.9
280 0.57 94.7 95.7 96.6 97.6 98.5 99.4 100.3 101.2 100.5 99.8 99.1 98.3
320 0.64 93.4 94.3 95.2 96.1 97.0 97.9 98.8 99.7 100.6 100.0 99.5 98.8
360 0.72 92.1 93.0 93.9 94.8 95.7 96.6 97.5 98.3 99.2 100.1 99.8 99.2
14000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
200 0.39 96.7 97.7 98.6 99.6 100.5 101.4 100.5 99.5 98.6 97.8 97.1 96.3
240 0.47 95.9 96.8 97.8 98.7 99.6 100.5 101.1 100.2 99.4 98.5 97.8 97.0
280 0.54 94.9 95.8 96.7 97.6 98.5 99.4 100.3 100.7 100.0 99.2 98.3 97.5
320 0.62 93.8 94.7 95.6 96.5 97.4 98.3 99.2 100.1 100.4 99.7 99.0 98.1
360 0.69 92.5 93.4 94.3 95.2 96.1 96.9 97.8 98.7 99.5 99.9 99.3 98.6
12000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
200 0.38 96.4 97.4 98.3 99.2 100.1 100.6 99.7 98.7 97.9 97.1 96.3 95.5
240 0.45 95.8 96.7 97.7 98.6 99.5 100.4 100.3 99.4 98.6 97.7 96.8 96.0
280 0.52 95.0 96.0 96.9 97.8 98.7 99.5 100.4 100.0 99.2 98.5 97.5 96.7
320 0.60 93.9 94.8 95.7 96.6 97.5 98.4 99.2 100.1 99.7 99.0 98.2 97.3
360 0.67 92.7 93.6 94.5 95.4 96.3 97.1 98.0 98.8 99.7 99.3 98.6 97.8
10000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -15 10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
200 0.36 95.4 96.3 97.2 98.1 99.0 99.9 99.8 98.9 98.1 97.3 96.5 95.7
240 0.43 94.8 95.7 96.6 97.5 98.4 99.3 100.1 99.5 98.7 97.9 96.9 96.1
280 0.51 94.1 95.0 95.9 96.8 97.7 98.6 99.4 100.1 99.3 98.5 97.7 96.8
320 0.58 93.1 94.0 94.9 95.8 96.7 97.5 98.4 99.3 99.7 99.0 98.2 97.4
360 0.65 92.0 92.9 93.8 94.6 95.5 96.3 97.2 98.0 98.9 99.2 98.6 97.8
5000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
200 0.33 92.4 93.3 94.1 95.0 95.8 96.7 97.5 97.3 96.6 95.8 94.9 94.1
240 0.40 92.0 92.9 93.7 94.6 95.4 96.3 97.1 97.7 97.0 96.2 95.3 94.5
280 0.46 91.6 92.4 93.3 94.2 95.0 95.8 96.7 97.5 97.5 96.7 95.9 95.0
320 0.53 91.0 91.8 92.7 93.5 94.4 95.2 96.0 96.8 97.6 97.2 96.4 95.6
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
波音777快速檢查單 Quick Reference Handbook QRH(83)