曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
Engine Inoperative Initial Max Continuous %N1
Based on .84M, engine bleed for packs on and anti-ice off
TAT
(°C)
PRESSURE ALTITUDE (1000 FT)
27 29 31 33 35 37 39 41 43
20 98.7 98.2 97.7 97.3 97.2 96.8 96.9 96.5 96.1
15 99.3 98.8 98.3 97.8 97.8 97.1 97.2 96.8 96.4
10 99.9 99.4 98.9 98.4 98.4 97.7 97.8 97.4 97.1
5 100.3 100.1 99.5 99.1 99.0 98.3 98.4 98.1 97.7
0 99.4 100.3 100.2 99.7 99.6 99.0 99.1 98.7 98.4
-5 98.5 99.4 100.4 100.6 100.4 99.6 99.8 99.4 99.0
-10 97.6 98.5 99.5 100.7 101.6 100.6 100.7 100.3 99.9
-15 96.6 97.6 98.5 99.7 101.5 101.5 101.6 101.2 100.8
-20 95.7 96.6 97.6 98.7 100.5 100.6 100.6 100.2 99.9
-25 94.8 95.6 96.6 97.7 99.5 99.6 99.6 99.3 98.9
-30 93.8 94.7 95.6 96.8 98.5 98.6 98.6 98.2 97.9
-35 92.8 93.7 94.6 95.8 97.5 97.5 97.6 97.2 96.9
-40 91.8 92.7 93.6 94.7 96.5 96.5 96.5 96.2 95.8
December 10, 2007
Engine Inoperative
777 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Engine Inoperative
777-200/GE90-76B
JAA/JAROPS
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
PI.12.2 D632W001-TBC
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous %N1
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
37000 FT to 27000 FT Pressure Altitudes
%N1 Adjustments for Engine Bleed
37000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
200 0.63 95.1 96.1 97.2 98.2 99.2 100.2 100.8 100.4 99.6 98.9 98.2 98.0
240 0.74 95.1 96.1 97.2 98.2 99.3 100.3 101.0 100.9 100.2 99.3 98.6 98.0
280 0.86 94.0 95.1 96.1 97.1 98.2 99.2 100.2 101.1 100.7 99.7 99.0 98.4
35000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
200 0.60 94.8 95.9 96.9 98.0 99.0 100.0 101.0 101.2 100.4 99.6 98.8 98.5
240 0.71 94.9 95.9 97.0 98.0 99.0 100.0 101.0 101.6 100.9 99.9 99.2 98.7
280 0.82 94.7 95.8 96.8 97.9 98.9 99.9 100.9 101.9 101.3 100.3 99.6 98.9
33000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
200 0.58 94.8 95.8 96.9 97.9 98.9 99.9 100.9 101..3 100.6 99.7 98.9 98.1
240 0.68 94.7 95.7 96.8 97.8 98.8 99.8 100.8 101.2 100.8 100.0 99.3 98.6
280 0.79 93.8 94.8 95.8 96.9 97.9 98.9 99.9 100.9 101.3 100.4 99.6 98.9
320 0.89 91.4 92.5 93.5 94.5 95.5 96.4 97.4 98.4 99.3 100.2 99.9 99.2
31000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
200 0.55 95.8 96.8 97.8 98.9 99.9 100.8 101.4 101.1 100.2 99.3 98.5 97.8
240 0.66 95.5 96.5 97.6 98.6 99.6 100.6 101.4 101.2 100.4 99.6 99.0 98.3
280 0.76 94.4 95.4 96.4 97.4 98.4 99.4 100.4 101.3 100.8 99.9 99.3 98.6
320 0.85 92.3 93.3 94.3 95.2 96.2 97.2 98.1 99.1 100.0 100.3 99.5 98.9
29000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
200 0.53 96.7 97.7 98.7 99.7 100.7 101.5 101.6 100.8 99.8 98.9 98.0 98.1
240 0.63 96.2 97.2 98.2 99.2 100.2 101.2 101.5 101.0 100.1 99.4 98.7 98.0
280 0.73 95.1 96.2 97.2 98.2 99.1 100.1 101.1 101.3 100.4 99.7 99.1 98.5
320 0.82 93.1 94.1 95.1 96.1 97.0 98.0 98.9 99.9 100.8 100.0 99.4 98.7
360 0.91 91.0 92.0 93.0 93.9 94.9 95.8 96.7 97.6 98.5 99.4 99.7 99.1
27000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
200 0.51 96.5 97.5 98.6 99.6 100.6 101.5 101.9 101.4 100.4 99.4 98.5 97.5
240 0.60 95.9 96.9 97.9 98.9 99.9 100.9 101.7 101.5 100.7 99.9 99.2 98.4
280 0.70 94.8 95.8 96.8 97.8 98.7 99.7 100.7 101.6 101.0 100.2 99.5 98.9
320 0.79 92.9 93.9 94.9 95.9 96.8 97.8 98.7 99.7 100.6 100.5 99.8 99.2
360 0.88 90.9 91.9 92.9 93.8 94.8 95.7 96.6 97.5 98.4 99.3 100.0 99.4
BLEED CONFIGURATION PRESS ALT (1000 FT)
37 35 33 31 29 27
ENGINE ANTI-ICE ON -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
ENGINE & WING ANTI-ICE ON (packs on) -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8
ENGINE & WING ANTI-ICE ON (packs off) -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2
December 10, 2007
777 Flight Crew Operations Manual
Performance Inflight
Engine Inoperative
777-200/GE90-76B
JAA/JAROPS
Category A Brakes
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
D632W001-TBC PI.12.3
ENGINE INOP
Engine Inoperative Max Continuous %N1
Based on engine bleed for packs on or off and anti-ice off
25000 FT to 18000 FT Pressure Altitudes
%N1 Adjustments for Engine Bleed
25000 FT PRESS ALT TAT (°C)
KIAS M -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
200 0.49 97.5 98.5 99.5 100.5 101.5 102.2 101.9 100.9 99.9 98.9 97.9 97.7
240 0.58 96.7 97.7 98.7 99.7 100.6 101.6 101.8 101.1 100.3 99.6 98.8 98.0
280 0.67 95.3 96.3 97.2 98.2 99.2 100.1 101.1 101.3 100.6 100.0 99.3 98.7
320 0.76 93.6 94.6 95.5 96.5 97.4 98.4 99.3 100.2 100.9 100.2 99.6 99.0
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
波音777快速檢查單 Quick Reference Handbook QRH(82)