Kg/lb
kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb
1 2.20 28 61.73 52 114.64 76 167.55 100 220.5 16000 35273.6
2 4.41 29 63.93 53 116.84 77 169.75 200 440.9 17000 37478.2
3 6.61 30 6.14 54 119.05 78 171.96 300 661.4 18000 39682.2
4 8.82 31 68.34 55 121.25 79 174.16 400 881.8 19000 41887.4
5 11.02 32 70.55 56 123.46 80 176.37 500 1102.3 20000 44092.0
6 13.23 33 72.75 57 125.66 81 178.57 600 1322.8 21000 46296.6
7 15.43 34 74.96 58 127.87 82 180.78 700 1543.2 22000 48501.2
8 17.64 35 77.16 59 130.07 83 182.98 800 1763.7 23000 50705.8
9 19.84 36 79.37 60 132.28 84 185.19 900 1984.1 24000 52910.4
10 22.05 37 81.57 61 134.48 85 187.39 1000 2204.6 25000 55115.0
11 24.25 38 83.78 62 136.69 86 189.60 2000 4409.2 26000 57319.6
12 26.46 39 85.98 63 138.98 87 191.80 3000 6613.8 27000 59524.2
13 28.66 40 88.18 64 141.09 88 194.01 4000 8818.4 28000 61728.8
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:美國航行情報匯編 AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION AIP 1(95)