曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
52 (11.1) 118 (525) 108 (480) 201 (894) 190 (845) 85 (378) 55 (245)
51 (10.6) 117 (520) 107 (476) 199 (885) 189 (841) 84 (374) 54 (240)
50 (10.0) 117 (520) 107 (476) 198 (881) 188 (836) 84 (374) 54 (240)
49 (9.4) 116 (516) 106 (472) 197 (876) 187 (832) 84 (374) 54 (240)
48 (8.9) 116 (516) 106 (472) 196 (872) 186 (827) 84 (374) 54 (240)
47 (8.3) 116 (516) 106 (472) 195 (867) 185 (823) 83 (369) 53 (236)
46 (7.8) 115 (512) 105 (467) 194 (863) 184 (818) 83 (369) 53 (236)
45 (7.2) 115 (512) 105 (467) 193 (859) 183 (814) 83 (369) 53 (236)
44 (6.7) 114 (507) 104 (463) 192 (854) 182 (810) 82 (365) 52 (231)
43 (6.1) 114 (507) 104 (463) 191 (850) 181 (805) 82 (365) 52 (231)
42 (5.6) 114 (507) 104 (463) 190 (845) 180 (801) 82 (365) 52 (231)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-11-00
Page 505
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temperature 8Fahrenheit
(8Celsius)
Cable Rigging Load pounds (newtons)
AA & AB ABSA & ABSB ACBA & ACBB
High Low High Low High Low
41 (5.0) 113 (503) 103 (458) 189 (841) 179 (796) 82 (365) 52 (231)
40 (4.4) 113 (503) 103 (458) 188 (836) 178 (792) 81 (360) 51 (227)
39 (3.9) 112 (498) 102 (454) 186 (827) 176 (783) 81 (360) 51 (227)
38 (3.3) 112 (498) 102 (454) 185 (823) 175 (778) 81 (360) 51 (227)
37 (2.8) 111 (494) 101 (449) 184 (818) 174 (774) 80 (356) 50 (222)
36 (2.2) 111 (494) 101 (449) 183 (814) 173 (770) 80 (356) 50 (222)
35 (1.7) 111 (494) 101 (449) 182 (810) 172 (765) 80 (356) 50 (222)
34 (1.1) 110 (489) 100 (445) 181 (805) 171 (761) 80 (356) 50 (222)
33 (0.6) 110 (489) 100 (445) 180 (801) 170 (756) 79 (351) 49 (218)
32 (0) 109 (485) 99 (440) 179 (796) 169 (752) 79 (351) 49 (218)
31 (-0.6) 109 (485) 99 (440) 178 (792) 168 (747) 79 (351) 49 (218)
30 (-1.1) 109 (485) 99 (440) 177 (787) 167 (743) 78 (347) 48 (214)
29 (-1.7) 108 (480) 98 (436) 176 (783) 166 (738) 78 (347) 48 (214)
28 (-2.2) 108 (480) 98 (436) 174 (774) 164 (730) 78 (347) 48 (214)
27 (-2.8) 107 (476) 97 (431) 173 (770) 163 (725) 78 (347) 48 (214)
26 (-3.3) 107 (476) 97 (431) 172 (765) 162 (721) 77 (343) 47 (209)
25 (-3.9) 107 (476) 97 (431) 171 (761) 161 (716) 77 (343) 47 (209)
24 (-4.4) 106 (472) 96 (427) 170 (756) 160 (712) 77 (343) 47 (209)
23 (-5.0) 106 (472) 96 (427) 169 (752) 159 (707) 76 (338) 46 (205)
22 (-5.6) 105 (467) 95 (423) 168 (747) 158 (703) 76 (338) 46 (205)
21 (-6.1) 105 (467) 95 (423) 167 (743) 157 (698) 76 (338) 46 (205)
20 (-6.7) 105 (467) 95 (423) 166 (738) 156 (694) 76 (338) 46 (205)
19 (-7.2) 104 (463) 94 (418) 165 (734) 155 (689) 75 (334) 45 (200)
18 (-7.8) 104 (463) 94 (418) 164 (730) 154 (685) 75 (334) 45 (200)
17 (-8.3) 103 (458) 93 (414) 163 (725) 153 (681) 75 (334) 45 (200)
16 (-8.9) 103 (458) 93 (414) 161 (716) 151 (672) 74 (329) 44 (196)
15 (-9.4) 102 (452) 92 (409) 160 (712) 150 (667) 74 (329) 44 (196)
14 (-10.0) 102 (452) 92 (409) 159 (707) 149 (663) 74 (329) 44 (196)
13 (-10.6) 102 (452) 92 (409) 158 (703) 148 (658) 73 (325) 43 (191)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-11-00
Page 506
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temperature 8Fahrenheit
(8Celsius)
Cable Rigging Load pounds (newtons)
AA & AB ABSA & ABSB ACBA & ACBB
High Low High Low High Low
12 (-11.1) 101 (449) 91 (405) 157 (698) 147 (654) 73 (325) 43 (191)
11 (-11.7) 101 (449) 91 (405) 156 (694) 146 (649) 73 (325) 43 (193)
10 (-12.2) 100 (445) 90 (400) 155 (689) 145 (645) 73 (325) 43 (193)
9 (-12.8) 100 (445) 90 (400) 154 (685) 144 (641) 72 (320) 42 (187)
8 (-13.3) 100 (445) 90 (400) 153 (681) 143 (636) 72 (320) 42 (187)
7 (-13.9) 99 (440) 89 (396) 152 (676) 142 (632) 72 (320) 42 (187)
6 (-14.4) 99 (440) 89 (396) 151 (672) 141 (627) 71 (316) 41 (182)
5 (-15.0) 98 (436) 88 (391) 150 (667) 140 (623) 71 (316) 41 (182)
4 (-15.6) 98 (436) 88 (391) 148 (658) 138 (614) 71 (316) 41 (182)
3 (-16.1) 98 (436) 88 (391) 147 (654) 137 (609) 71 (316) 41 (182)
2 (-16.7) 97 (431) 87 (387) 146 (649) 136 (605) 70 (311) 40 (178)
1 (-17.2) 97 (431) 87 (387) 145 (645) 135 (601) 70 (311) 40 (178)
0 (-17.8) 96 (427) 86 (383) 144 (641) 134 (596) 70 (311) 40 (178)
-1 (-18.3) 96 (427) 86 (383) 143 (636) 133 (592) 69 (307) 39 (173)
-2 (-18.9) 95 (423) 85 (378) 142 (632) 132 (587) 69 (307) 39 (173)
-3 (-19.4) 95 (423) 85 (378) 141 (627) 131 (583) 69 (307) 39 (173)
-4 (-20.0) 95 (423) 85 (378) 140 (623) 130 (578) 69 (307) 39 (173)
-5 (-20.6) 94 (418) 84 (374) 139 (618) 129 (574) 68 (302) 38 (169)
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737-600/700/800/900 AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL飛機維護手冊1(103)