曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
60 37100 -19 40200* 40200* 40200* 39500 38100
55 39000 -19 41000 41000 41000 41000 39900
50 40900 -19 41000 41000 41000 41000 41000
45 41000 -19 41000 41000 41000 41000 41000
40 41000 -19 41000 41000 41000 41000 41000
35 41000 -19 41000 41000 41000 41000 41000
30 41000 -19 41000 41000 41000 41000 41000
重量
(1000 KG)
最佳
高度(FT)
TAT
(°C)
初始抖桿“G”裕度(坡度角)
1.20 (33°) 1.25(36°) 1.30(39°) 1.40(44°) 1.50(48°)
80 31000 -2 33100* 33100* 33100* 33100* 32100
75 32400 -5 34900* 34900* 34900* 34800 33500
70 33900 -8 36400* 36400* 36400* 36300 34900
65 35500 -12 37900* 37900* 37900* 37800 36500
60 37100 -13 39400* 39400* 39400* 39400* 38100
55 39000 -13 40900* 40900* 40900* 40900* 39900
50 40900 -13 41000 41000 41000 41000 41000
45 41000 -13 41000 41000 41000 41000 41000
40 41000 -13 41000 41000 41000 41000 41000
35 41000 -13 41000 41000 41000 41000 41000
30 41000 -13 41000 41000 41000 41000 41000
* 代表平飛時的高度推力限制,100fpm 剩余爬升率。
重量
(1000 KG)
最佳
高度(FT)
TAT
(°C)
初始抖桿“G”裕度(坡度角)
1.20 (33°) 1.25(36°) 1.30(39°) 1.40(44°) 1.50(48°)
80 31000 4 30800* 30800* 30800* 30800* 30800*
75 32400 0 33300* 33300* 33300* 33300* 33300*
70 33900 -3 35200* 35200* 35200* 35200* 34900
65 35500 -6 36800* 36800* 36800* 36800* 36500
60 37100 -8 38300* 38300* 38300* 38300* 38100
55 39000 -8 39800* 39800* 39800* 39800* 39800*
50 40900 -8 41000 41000 41000 41000 41000
45 41000 -8 41000 41000 41000 41000 41000
40 41000 -8 41000 41000 41000 41000 41000
35 41000 -8 41000 41000 41000 41000 41000
30 41000 -8 41000 41000 41000 41000 41000
2004-03-29
737 使用手冊
性能遣派
航線飛行
737-700/CFM56-7B20
FAA
A 類剎車
PD.11.2
Enroute 遠程巡航航程燃油和時間
地空里程換算
空中距離(NM) 地面
距離
(NM)
空中距離(NM)
頂風分量(KTS) 順風分量(KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
275 256 239 224 212 200 190 181 173 166 159
544 508 475 447 423 400 381 364 349 334 322
812 759 712 670 633 600 573 548 524 503 484
1081 1011 948 893 844 800 764 731 700 672 647
1348 1262 1184 1116 1055 1000 956 914 876 842 810
1614 1512 1419 1338 1266 1200 1147 1098 1052 1011 973
1880 1761 1654 1560 1476 1400 1338 1281 1228 1180 1136
2145 2011 1889 1782 1687 1600 1530 1464 1404 1349 1299
2409 2259 2123 2004 1897 1800 1721 1648 1580 1518 1462
2673 2507 2357 2225 2107 2000 1913 1831 1756 1688 1625
2936 2755 2591 2446 2317 2200 2104 2015 1932 1857 1788
3198 3002 2824 2667 2528 2400 2295 2198 2108 2026 1952
3460 3248 3057 2888 2738 2600 2487 2382 2285 2196 2115
3721 3495 3289 3109 2947 2800 2678 2565 2461 2365 2278
3982 3741 3522 3329 3157 3000 2870 2749 2637 2535 2442
4242 3986 3754 3550 3367 3200 3062 2933 2814 2705 2606
4501 4232 3987 3770 3577 3400 3253 3117 2991 2875 2770
4760 4477 4219 3991 3787 3600 3445 3301 3167 3045 2933
5019 4721 4451 4211 3996 3800 3637 3485 3344 3215 3097
5278 4966 4682 4431 4206 4000 3828 3668 3521 3385 3261
5536 5210 4914 4651 4416 4200 4020 3852 3697 3555 3425
5794 5455 5145 4871 4625 4400 4211 4036 3874 3725 3589
6052 5698 5376 5091 4835 4600 4403 4220 4050 3894 3752
6310 5942 5607 5310 5044 4800 4594 4403 4227 4064 3916
6567 6185 5838 5530 5253 5000 4786 4587 4403 4234 4080
2002-03-15
737 使用手冊
性能遣派
航線飛行
737-700/CFM56-7B20
FAA
A 類剎車
PD.11.3
Enroute 遠程巡航航程燃油和時間
所需的基準燃油和時間
所需燃油修正(1000 公斤)
空中
距離
(NM)
氣壓高度(1000 FT)
29 31 33 35 37
燃油
(1000 KG)
時間
(HR:MIN)
燃油
(1000 KG)
時間
(HR:MIN)
燃油
(1000 KG)
時間
(HR:MIN)
燃油
(1000 KG)
時間
(HR:MIN)
燃油
(1000 KG)
時間
(HR:MIN)
200 1.3 0:38 1.3 0:37 1.3 0:36 1.3 0:36 1.4 0:36
400 2.3 1:09 2.3 1:08 2.2 1:07 2.2 1:05 2.2 1:04
600 3.3 1:41 3.2 1:39 3.2 1:37 3.1 1:35 3.1 1:33
800 4.3 2:13 4.2 2:10 4.1 2:07 4.0 2:04 3.9 2:01
1000 5.2 2:44 5.1 2:41 5.0 2:37 4.9 2:33 4.8 2:29
1200 6.3 3:15 6.1 3:10 6.0 3:06 5.8 3:01 5.7 2:57
1400 7.3 3:46 7.1 3:40 6.9 3:35 6.7 3:29 6.6 3:24
1600 8.3 4:16 8.1 4:10 7.9 4:04 7.7 3:57 7.5 3:52
1800 9.3 4:47 9.1 4:40 8.8 4:33 8.6 4:26 8.4 4:20
2000 10.4 5:18 10.1 5:10 9.8 5:02 9.5 4:54 9.3 4:48
2200 11.4 5:47 11.1 5:39 10.8 5:30 10.5 5:22 10.2 5:15
2400 12.5 6:17 12.2 6:07 11.8 5:58 11.5 5:49 11.2 5:42
2600 13.6 6:46 13.2 6:36 12.8 6:26 12.4 6:17 12.1 6:10
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737機組操作手冊FCOM 2(36)