曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
3200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 77.6 75.4 73.1 71.0
3400 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.6 77.3 75.0 72.8
3600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.2 76.9 74.6
3800 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.0 78.5 76.2
4000 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.2 77.8
4200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.4
4400 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.0
4600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
(1000 KG)
69.5 69.1 69.0 68.9 68.8 68.7 68.5 63.4 60.9 58.6 56.2
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1220 55.1 50.6 50.2 49.9 49.6 49.3 48.1 45.6 44.4 43.2 42.0
1400 59.1 54.3 54.0 53.6 53.3 53.0 51.7 49.0 47.7 46.4 45.2
1600 63.4 58.2 57.8 57.5 57.1 56.8 55.4 52.6 51.1 49.8 48.4
1800 67.3 61.8 61.4 61.0 60.6 60.2 58.8 55.8 54.2 52.8 51.3
2000 70.9 65.0 64.6 64.2 63.8 63.4 61.9 58.7 57.0 55.5 54.0
2200 74.4 68.2 67.8 67.3 66.9 66.5 64.9 61.5 59.8 58.2 56.6
2400 77.6 71.1 70.7 70.2 69.8 69.3 67.7 64.1 62.3 60.7 59.0
2600 80.2 73.5 73.0 72.5 72.1 71.6 69.9 66.2 64.3 62.5 60.8
2800 81.5 75.8 75.3 74.8 74.3 73.8 72.0 68.2 66.2 64.4 62.6
3000 81.5 78.1 77.5 77.0 76.5 76.0 74.2 70.2 68.1 66.2 64.3
3200 81.5 80.3 79.7 79.2 78.7 78.2 76.2 72.1 70.0 68.0 66.0
3400 81.5 81.5 81.5 81.3 80.8 80.2 78.2 73.9 71.8 69.7 67.7
3600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.1 75.7 73.5 71.4 69.3
3800 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 77.4 75.1 73.0 70.8
4000 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.0 76.7 74.5 72.3
4200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.6 78.2 76.0 73.8
4400 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.8 77.5 75.2
4600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.4 79.0 76.7
(1000 KG)
67.3 66.8 66.7 66.6 66.6 66.5 64.1 59.3 56.9 54.8 52.6
修正的跑道
長度(M)
場地限制重量(1000 公斤)
2000 英尺氣壓高度
修正的跑道場地限制重量(1000 公斤)
長度(M)
爬升限制重量
組件關閉的發動機引氣,場地限制重量增加450 公斤,爬升限制重量增加1250 公斤。
發動機防冰接通,場地限制重量減少200 公斤,爬升限制重量減少200 公斤。
發動機和機翼防冰接通(選裝系統),場地限制重量減少650 公斤,爬升限制重量減少1000 公斤。
737 使用手冊
離場性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.3
起飛機場和爬升限制重量-干跑道
襟翼5
4000 英尺氣壓高度
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1220 52.4 48.1 47.8 47.4 47.1 45.9 44.8 42.6 41.4 40.3 39.3
1400 56.2 51.6 51.3 51.0 50.6 49.4 48.2 45.7 44.5 43.3 42.2
1600 60.2 55.3 55.0 54.6 54.2 52.9 51.6 49.0 47.7 46.4 45.3
1800 64.0 58.7 58.3 58.0 57.6 56.1 54.8 52.0 50.6 49.2 48.0
2000 67.4 61.8 61.4 61.0 60.6 59.0 57.6 54.7 53.1 51.7 50.4
2200 70.6 64.8 64.4 63.9 63.5 61.9 60.4 57.3 55.7 54.2 52.8
2400 73.7 67.6 67.1 66.7 66.2 64.6 63.0 59.7 58.1 56.5 55.1
2600 76.1 69.8 69.3 68.8 68.4 66.6 65.0 61.6 59.8 58.2 56.7
2800 78.6 71.9 71.4 70.9 70.5 68.6 66.9 63.4 61.6 59.9 58.3
3000 80.9 74.1 73.5 73.0 72.5 70.6 68.9 65.2 63.3 61.5 59.9
3200 81.5 76.1 75.6 75.1 74.5 72.6 70.7 66.9 65.0 63.1 61.5
3400 81.5 78.1 77.6 77.0 76.5 74.4 72.6 68.6 66.6 64.7 63.0
3600 81.5 80.0 79.5 78.9 78.3 76.3 74.3 70.3 68.2 66.2 64.5
3800 81.5 81.5 81.2 80.6 80.1 77.9 75.9 71.8 69.7 67.7 65.8
4000 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.6 77.5 73.3 71.1 69.1 67.2
4200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.2 79.1 74.8 72.5 70.5 68.6
4400 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.7 76.3 74.0 71.9 69.9
4600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 77.8 75.4 73.3 71.3
65.2 64.7 64.6 64.5 64.4 62.0 59.8 55.3 53.1 51.1 49.3
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1220 49.4 45.3 45.0 44.8 43.8 42.7 41.6 39.4 38.3 37.4 36.5
1400 53.1 48.7 48.4 48.1 47.0 45.9 44.7 42.4 41.2 40.2 39.2
1600 56.9 52.2 51.9 51.6 50.4 49.1 47.9 45.4 44.2 43.1 42.0
1800 60.3 55.4 55.0 54.7 53.5 52.1 50.8 48.2 46.9 45.7 44.6
2000 63.5 58.3 57.9 57.5 56.2 54.8 53.4 50.6 49.2 48.0 46.8
2200 66.6 61.1 60.7 60.3 58.9 57.4 56.0 53.0 51.6 50.3 49.0
2400 69.5 63.7 63.3 62.9 61.4 59.9 58.3 55.3 53.8 52.4 51.1
2600 71.7 65.7 65.3 64.9 63.4 61.7 60.1 56.9 55.3 53.9 52.5
2800 74.0 67.7 67.3 66.8 65.3 63.6 61.9 58.5 56.9 55.4 54.0
3000 76.2 69.7 69.2 68.8 67.1 65.4 63.6 60.2 58.5 56.9 55.4
3200 78.3 71.6 71.1 70.6 68.9 67.1 65.3 61.7 59.9 58.4 56.8
3400 80.4 73.4 72.9 72.4 70.7 68.8 66.9 63.2 61.4 59.8 58.2
3600 81.5 75.2 74.7 74.2 72.4 70.4 68.5 64.7 62.8 61.1 59.5
3800 81.5 76.8 76.3 75.8 74.0 72.0 70.0 66.1 64.2 62.4 60.7
4000 81.5 78.4 77.9 77.4 75.5 73.5 71.4 67.5 65.5 63.7 62.0
4200 81.5 80.0 79.5 79.0 77.1 75.0 72.9 68.8 66.8 65.0 63.2
4400 81.5 81.5 81.1 80.6 78.6 76.5 74.3 70.2 68.1 66.3 64.5
4600 81.5 81.5 81.5 81.5 80.1 78.0 75.8 71.6 69.5 67.6 65.8
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737機組操作手冊FCOM 2(44)