曝光臺(tái) 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
260 43.6 46.0 48.0 49.9 51.5 53.0 54.3 55.6 56.7 57.7 58.6
280 42.5 44.8 46.9 48.8 50.4 51.9 53.3 54.5 55.6 56.6 57.6
300 41.4 43.7 45.8 47.7 49.3 50.9 52.2 53.5 54.6 55.7 56.6
OAT (°C) 基準(zhǔn)障礙物限制重量(1000 KG)
46 50 54 58 62 66 70 74
30 及以下0 0 0 0 0 0 0 0
32 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4
34 -1.6 -1.8 -2.0 -2.1 -2.3 -2.5 -2.6 -2.8
36 -2.5 -2.7 -2.9 -3.2 -3.4 -3.7 -3.9 -4.2
38 -3.3 -3.6 -3.9 -4.3 -4.6 -4.9 -5.3 -5.6
40 -4.1 -4.5 -4.9 -5.3 -5.7 -6.2 -6.6 -7.0
42 -4.9 -5.3 -5.8 -6.3 -6.8 -7.3 -7.8 -8.3
44 -5.6 -6.2 -6.8 -7.3 -7.9 -8.5 -9.0 -9.6
46 -6.4 -7.0 -7.7 -8.3 -9.0 -9.6 -10.2 -10.9
48 -7.2 -7.9 -8.6 -9.3 -10.0 -10.7 -11.5 -12.2
50 -7.9 -8.7 -9.5 -10.3 -11.1 -11.9 -12.7 -13.5
ALT (FT) OAT 調(diào)整障礙物限制重量(1000 KG)
46 50 54 58 62 66 70 74
S.L.及以下0 0 0 0 0 0 0 0
1000 -1.6 -1.7 -1.9 -2.0 -2.1 -2.3 -2.4 -2.5
2000 -3.2 -3.5 -3.7 -4.0 -4.3 -4.5 -4.8 -5.0
3000 -4.7 -5.1 -5.5 -5.9 -6.3 -6.7 -7.0 -7.4
4000 -6.3 -6.8 -7.3 -7.8 -8.3 -8.8 -9.3 -9.8
5000 -7.9 -8.5 -9.2 -9.8 -10.4 -11.1 -11.7 -12.3
6000 -9.5 -10.3 -11.0 -11.8 -12.6 -13.3 -14.1 -14.9
7000 -11.1 -12.1 -13.0 -13.9 -14.9 -15.8 -16.7 -17.7
8000 -12.8 -13.9 -15.0 -16.1 -17.2 -18.3 -19.4 -20.5
9000 -14.0 -15.2 -16.5 -17.7 -19.0 -20.2 -21.4 -22.7
10000 -15.2 -16.6 -18.0 -19.4 -20.8 -22.1 -23.5 -24.9
2006-03-31
737 使用手冊(cè)
離場(chǎng)性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.14
Takeoff 起飛越障限制重量
襟翼5
海平面30°C 及以下,靜風(fēng)
基于組件接通及防冰關(guān)斷的發(fā)動(dòng)機(jī)引氣
風(fēng)修正
組件關(guān)斷的發(fā)動(dòng)機(jī)引氣,重量增加750 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)防冰接通,重量減少250 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)翼防冰都接通時(shí),重量減少1150 公斤(選裝系統(tǒng))。
風(fēng)(KTS) OAT 和ALT 調(diào)整的障礙物限制重量(1000 KG)
46 50 54 58 62 66 70 74
15 TW -7.7 -7.4 -7.1 -6.8 -6.5 -6.2 -5.9 -5.6
10 TW -5.1 -4.9 -4.7 -4.5 -4.3 -4.1 -4.0 -3.8
5TW -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HW 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
20 HW 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.8
30 HW 2.8 2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2
40 HW 3.8 3.5 3.2 2.9 2.6 2.3 1.9 1.6
2006-03-31
。
737 使用手冊(cè)
離場(chǎng)性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.15
Takeoff 起飛越障限制重量-高高度
襟翼5
10000 英尺, 10°C 及以下,靜風(fēng)
基于組件接通及防冰關(guān)斷的發(fā)動(dòng)機(jī)引氣
基準(zhǔn)越障限制重量(1000 公斤)
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
5 53.0 56.3 58.4
20 48.5 51.9 54.5 56.5 57.8 58.8
40 44.8 48.1 50.7 52.8 54.4 55.8 56.8 57.6 58.3 58.9 59.5 59.9
60 41.9 45.1 47.8 49.9 51.7 53.1 54.4 55.4 56.3 56.9 57.5 58.1 58.5 58.9
80 42.8 45.4 47.5 49.4 50.9 52.2 53.3 54.3 55.1 55.8 56.4 57.0 57.4
100 43.3 45.5 47.4 49.0 50.3 51.5 52.5 53.4 54.2 54.9 55.5 56.1
120 41.5 43.7 45.6 47.2 48.6 49.9 50.9 51.9 52.7 53.5 54.1 54.7
140 42.1 44.0 45.7 47.1 48.4 49.5 50.5 51.3 52.1 52.8 53.5
160 42.6 44.2 45.7 47.0 48.1 49.2 50.1 50.9 51.6 52.3
180 41.3 42.9 44.4 45.7 46.9 47.9 48.9 49.7 50.5 51.2
200 41.7 43.2 44.5 45.7 46.8 47.8 48.6 49.4 50.2
220 42.1 43.4 44.6 45.7 46.7 47.6 48.4 49.2
240 41.1 42.4 43.6 44.7 45.7 46.6 47.5 48.2
260 42.6 43.8 44.8 45.7 46.6 47.3
280 41.7 42.9 43.9 44.8 45.7 46.5
300 42.0 43.0 44.0 44.9 45.7
OAT (°C)
40 44 48 52 56 60 64
10 & BELOW 0 0 0 0 0 0 0
12 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.0 -1.1
14 -1.3 -1.5 -1.7 -1.9 -2.0 -2.2 -2.4
16 -2.0 -2.3 -2.6 -2.8 -3.1 -3.4 -3.6
18 -2.8 -3.1 -3.5 -3.8 -4.2 -4.5 -4.9
20 -3.5 -3.9 -4.3 -4.8 -5.2 -5.7 -6.1
22 -4.0 -4.5 -5.1 -5.6 -6.1 -6.7 -7.2
24 -4.5 -5.2 -5.8 -6.4 -7.1 -7.7 -8.3
26 -5.0 -5.8 -6.5 -7.2 -8.0 -8.7 -9.4
28 -5.6 -6.4 -7.2 -8.1 -8.9 -9.7 -10.5
30 -6.1 -7.0 -8.0 -8.9 -9.8 -10.7 -11.6
32 -6.4 -7.5 -8.5 -9.6 -10.7 -11.7 -12.8
34 -6.7 -7.9 -9.1 -10.3 -11.5 -12.7 -13.9
36 -7.0 -8.4 -9.7 -11.0 -12.4 -13.7 -15.0
38 -7.4 -8.8 -10.3 -11.8 -13.2 -14.7 -16.2
40 -7.7 -9.3 -10.9 -12.5 -14.1 -15.7 -17.3
ALT (FT)
40 44 48 52 56 60 64
10000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11000 -1.8 -2.0 -2.2 -2.4 -2.6 -2.8 -2.9
12000 -3.5 -3.8 -4.2 -4.6 -4.9 -5.3 -5.7
13000 -5.0 -5.5 -6.1 -6.6 -7.1 -7.6 -8.1
14000 -6.5 -7.1 -7.8 -8.5 -9.2 -9.8 -10.5
14500 -7.3 -7.9 -8.7 -9.5 -10.3 -10.9 -11.7
障礙物高度
(M)
松剎車距離(100M)
越障高度必須從跑道的最低點(diǎn)算起,以便準(zhǔn)確計(jì)算出跑道的坡度。
OAT 調(diào)整
基準(zhǔn)障礙物限制重量(1000KG)
OAT 調(diào)整障礙物限制重量(1000KG)
氣壓高度調(diào)整
2006-03-31
737 使用手冊(cè)
離場(chǎng)性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.16
Takeoff 起飛越障限制重量-高高度
中國(guó)航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737機(jī)組操作手冊(cè)FCOM 2(49)