曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
4000 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.0 76.8 74.7 72.6
4200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.7 78.5 76.3 74.2
4400 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.1 78.0 75.8
4600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.5 77.3
67.3 66.8 66.7 66.6 66.6 66.5 64.1 59.3 56.9 54.8 52.6
修正的跑道場地限制重量(1000 公斤)
長度(M)
爬升限制重量
(1000 公斤)
2000 英尺氣壓高度
修正的跑道
長度(M)
場地限制重量(1000 公斤)
爬升限制重量
2006-03-31
(
(1000 公斤)
組件關閉的發動機引氣,場地限制重量增加450 公斤,爬升限制重量增加1250 公斤。
發動機防冰接通,場地限制重量減少150 公斤,爬升限制重量減少200 公斤。
發動機和機翼防冰接通(選裝系統),場地限制重量減少650 公斤,爬升限制重量減少1000 公斤。
737 使用手冊
離場性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.9
Takeoff 起飛機場和爬升限制重量- 濕跑道
襟翼 5
4000 英尺氣壓高度
2006-03-31
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1360 54.6 49.8 49.5 49.2 48.8 47.6 46.5 44.2 43.0 42.0 41.0
1400 55.6 50.7 50.4 50.0 49.7 48.5 47.3 45.0 43.8 42.7 41.7
1600 59.4 54.2 53.8 53.5 53.1 51.8 50.6 48.1 46.8 45.6 44.5
1800 63.0 57.4 57.0 56.7 56.3 54.9 53.6 50.9 49.5 48.3 47.1
2000 66.3 60.4 60.0 59.6 59.2 57.7 56.3 53.5 52.1 50.7 49.5
2200 69.4 63.3 62.8 62.4 62.0 60.4 59.0 56.0 54.5 53.1 51.8
2400 72.4 66.0 65.5 65.1 64.7 63.0 61.5 58.4 56.8 55.4 54.0
2600 75.0 68.3 67.8 67.3 66.9 65.2 63.6 60.3 58.7 57.2 55.8
2800 77.6 70.6 70.1 69.6 69.2 67.4 65.7 62.4 60.7 59.1 57.6
3000 80.3 73.0 72.5 72.0 71.5 69.6 67.9 64.4 62.6 61.0 59.5
3200 81.5 75.2 74.7 74.1 73.6 71.7 70.0 66.3 64.5 62.8 61.2
3400 81.5 77.4 76.8 76.2 75.7 73.8 71.9 68.1 66.3 64.5 62.9
3600 81.5 79.4 78.8 78.3 77.7 75.7 73.8 69.9 68.0 66.2 64.5
3800 81.5 81.4 80.8 80.2 79.7 77.6 75.6 71.6 69.6 67.8 66.1
4000 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 79.4 77.4 73.3 71.3 69.3 67.6
4200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.2 79.1 74.9 72.8 70.9 69.1
4400 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 80.8 76.5 74.4 72.3 70.5
4600 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 78.0 75.8 73.8 71.9
65.2 64.7 64.6 64.5 64.4 62.0 59.8 55.3 53.1 51.1 49.3
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1360 51.3 47.0 46.7 46.4 45.3 44.2 43.1 41.0 39.9 39.0 38.1
1400 52.2 47.8 47.5 47.2 46.1 45.0 43.9 41.7 40.6 39.7 38.7
1600 55.8 51.1 50.8 50.4 49.3 48.0 46.9 44.5 43.4 42.3 41.3
1800 59.1 54.1 53.8 53.4 52.2 50.9 49.6 47.1 45.9 44.8 43.8
2000 62.2 56.9 56.5 56.2 54.9 53.5 52.1 49.5 48.2 47.1 45.9
2200 65.2 59.6 59.2 58.8 57.5 56.0 54.6 51.8 50.5 49.3 48.1
2400 68.0 62.1 61.7 61.3 59.9 58.4 56.9 54.0 52.6 51.3 50.1
2600 70.4 64.3 63.8 63.4 61.9 60.3 58.8 55.8 54.3 53.0 51.7
2800 72.8 66.5 66.0 65.6 64.0 62.3 60.8 57.6 56.1 54.7 53.3
3000 75.2 68.6 68.2 67.7 66.1 64.4 62.7 59.5 57.9 56.4 55.0
3200 77.5 70.7 70.2 69.8 68.1 66.3 64.6 61.2 59.6 58.1 56.6
3400 79.7 72.7 72.2 71.7 70.0 68.1 66.4 62.9 61.2 59.6 58.1
3600 81.5 74.6 74.1 73.6 71.8 69.9 68.1 64.5 62.7 61.1 59.6
3800 81.5 76.5 75.9 75.4 73.6 71.6 69.8 66.1 64.3 62.6 61.0
4000 81.5 78.3 77.7 77.2 75.3 73.3 71.4 67.6 65.7 64.1 62.4
4200 81.5 80.0 79.4 78.9 77.0 74.9 72.9 69.1 67.2 65.4 63.8
4400 81.5 81.5 81.1 80.6 78.6 76.5 74.5 70.5 68.6 66.8 65.1
4600 81.5 81.5 81.5 81.5 80.2 78.0 76.0 71.9 69.9 68.1 66.4
62.4 61.8 61.8 61.7 59.6 57.3 55.2 51.1 49.1 47.3 45.7
修正的跑道
長度(M)
場地限制重量(1000 公斤)
修正的跑道場地限制重量(1000 公斤)
長度(M)
6000 英尺氣壓高度
組件關閉的發動機引氣,場地限制重量增加450 公斤,爬升限制重量增加1250 公斤。
發動機防冰接通,場地限制重量減少150 公斤,爬升限制重量減少200 公斤。
發動機和機翼防冰接通(選裝系統),場地限制重量減少650 公斤,爬升限制重量減少1000 公斤。
爬升限制重量
(1000 公斤)
爬升限制重量
(1000 公斤)
737 使用手冊
離場性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.10
起飛機場和爬升限制重量- 濕跑道
襟翼 5
8000 英尺氣壓高度
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1360 48.2 44.3 44.0 42.8 41.6 40.6 39.6 37.6 36.7 35.8 34.9
1400 49.0 45.1 44.8 43.5 42.3 41.3 40.3 38.2 37.3 36.4 35.5
1600 52.4 48.1 47.8 46.5 45.2 44.1 43.1 40.8 39.8 38.8 37.9
1800 55.5 51.0 50.6 49.3 47.9 46.7 45.6 43.2 42.1 41.1 40.1
2000 58.4 53.6 53.2 51.7 50.3 49.0 47.9 45.4 44.2 43.1 42.1
2200 61.1 56.1 55.7 54.2 52.7 51.3 50.1 47.5 46.3 45.1 44.0
2400 63.8 58.5 58.1 56.5 54.9 53.5 52.2 49.5 48.2 47.0 45.8
2600 66.0 60.5 60.0 58.3 56.7 55.3 53.9 51.0 49.7 48.5 47.2
2800 68.2 62.5 62.0 60.3 58.6 57.1 55.7 52.7 51.3 50.0 48.7
3000 70.5 64.5 64.1 62.2 60.5 58.9 57.4 54.3 52.9 51.6 50.2
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737機組操作手冊FCOM 2(47)