曝光臺(tái) 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
62.4 61.8 61.8 61.7 59.6 57.3 55.2 51.1 49.1 47.3 45.7
修正的場地長度場地限制重量(1000 公斤)
(M)
爬升限制重量
(1000 公斤)
6000 英尺氣壓高度
修正的場地長度
(M)
場地限制重量(1000 公斤)
爬升限制重量
(1000 公斤)
組件關(guān)閉的發(fā)動(dòng)機(jī)引氣,場地限制重量增加450 公斤,爬升限制重量增加1250 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)防冰接通,場地限制重量減少200 公斤,爬升限制重量減少200 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)翼防冰接通(選裝系統(tǒng)),場地限制重量減少650 公斤,爬升限制重量減少1000 公斤。
2004-09-27
737 使用手冊
離場性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.4
Takeoff 起飛機(jī)場和爬升限制重量- 干跑道
襟翼5
8000 英尺壓力高度
組件關(guān)閉的發(fā)動(dòng)機(jī)引氣,場地限制重量增加450 公斤,爬升限制重量增加1250 公斤。
2004-09-27
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1220 46.4 42.8 42.5 41.4 40.2 39.1 38.2 36.1 35.2 34.2 33.4
1400 49.8 46.0 45.7 44.5 43.2 42.1 41.0 38.8 37.8 36.9 35.9
1600 53.4 49.3 49.0 47.6 46.3 45.1 44.0 41.6 40.6 39.5 38.5
1800 56.7 52.3 52.0 50.5 49.1 47.8 46.6 44.1 43.0 41.9 40.8
2000 59.6 55.0 54.6 53.1 51.6 50.2 49.0 46.3 45.1 43.9 42.8
2200 62.5 57.6 57.3 55.7 54.1 52.6 51.3 48.5 47.3 46.0 44.8
2400 65.2 60.1 59.7 58.0 56.3 54.8 53.5 50.6 49.2 47.9 46.7
2600 67.2 61.9 61.5 59.8 58.0 56.5 55.1 52.0 50.6 49.3 47.9
2800 69.3 63.8 63.3 61.5 59.7 58.1 56.6 53.4 52.0 50.6 49.2
3000 71.3 65.6 65.1 63.3 61.4 59.7 58.1 54.8 53.3 51.9 50.4
3200 73.3 67.3 66.9 64.9 63.0 61.2 59.6 56.2 54.6 53.1 51.6
3400 75.2 69.0 68.6 66.6 64.5 62.7 61.1 57.5 55.9 54.4 52.8
3600 77.0 70.7 70.2 68.1 66.0 64.2 62.5 58.8 57.2 55.6 54.0
3800 78.7 72.2 71.7 69.6 67.5 65.5 63.8 60.1 58.4 56.7 55.1
4000 80.4 73.7 73.2 71.1 68.9 66.9 65.1 61.3 59.6 57.9 56.2
4200 81.5 75.2 74.7 72.5 70.3 68.3 66.5 62.5 60.8 59.1 57.4
4400 81.5 76.7 76.2 74.0 71.7 69.6 67.8 63.8 62.0 60.2 58.5
4600 81.5 78.2 77.7 75.4 73.1 71.0 69.1 65.0 63.2 61.4 59.6
59.5 59.1 59.0 56.4 54.0 52.0 50.1 46.2 44.5 42.8 41.2
OAT (°C)
-40 10 14 18 22 26 30 38 42 46 50
1220 43.6 40.3 39.2 38.1 37.1 36.2 35.2 33.3 32.5 31.6 30.7
1400 46.9 43.3 42.2 41.0 40.0 39.0 37.9 35.9 35.0 34.0 33.1
1600 50.3 46.5 45.2 43.9 42.8 41.8 40.7 38.5 37.5 36.5 35.5
1800 53.3 49.3 47.9 46.6 45.4 44.3 43.1 40.8 39.7 38.7 37.6
2000 56.1 51.8 50.4 48.9 47.7 46.5 45.2 42.8 41.6 40.5 39.4
2200 58.8 54.3 52.8 51.3 50.0 48.7 47.4 44.8 43.6 42.4 41.3
2400 61.3 56.6 55.0 53.4 52.1 50.7 49.4 46.6 45.4 44.2 43.0
2600 63.2 58.3 56.6 55.0 53.6 52.2 50.7 47.9 46.6 45.3 44.1
2800 65.1 59.9 58.2 56.6 55.1 53.6 52.1 49.2 47.8 46.5 45.2
3000 66.9 61.6 59.8 58.1 56.5 55.0 53.5 50.4 49.0 47.6 46.3
3200 68.7 63.2 61.4 59.6 58.0 56.4 54.8 51.6 50.2 48.7 47.3
3400 70.5 64.8 62.9 61.0 59.3 57.7 56.1 52.8 51.3 49.8 48.3
3600 72.2 66.3 64.4 62.4 60.7 59.0 57.3 54.0 52.4 50.9 49.4
3800 73.7 67.7 65.7 63.8 62.0 60.3 58.5 55.1 53.5 51.9 50.4
4000 75.3 69.1 67.1 65.1 63.3 61.5 59.7 56.2 54.6 53.0 51.4
4200 76.8 70.5 68.5 66.4 64.6 62.8 60.9 57.3 55.7 54.0 52.4
4400 78.4 72.0 69.8 67.7 65.8 64.0 62.2 58.5 56.8 55.1 53.5
4600 79.9 73.4 71.2 69.0 67.1 65.3 63.4 59.6 57.9 56.2 54.5
56.6 56.2 53.8 51.7 49.8 48.0 46.1 42.5 40.9 39.4 37.8
修正的跑道場地限制重量(1000 公斤)
長度(M)
爬升限制重量
(1000 公斤)
場地限制重量(1000 公斤)
修正的跑道
長度(M)
爬升限制重量
(1000 公斤)
10000 英尺氣壓高度
發(fā)動(dòng)機(jī)防冰接通,場地限制重量減少200 公斤,爬升限制重量減少200 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)翼防冰接通(選裝系統(tǒng)),場地限制重量減少650 公斤,爬升限制重量減少1000 公斤。
737 使用手冊
離場性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.5
起飛場地和爬升限制重量- 干跑道
襟翼5
12000 英尺氣壓高度
14000 英尺氣壓高度
修正的場地
長度(M)
場地限制重量(1000KG)
爬升限制重量
(1000KG)
修正的場地場地限制重量(1000KG)
長度(M)
爬升限制重量
(1000KG)
2006-09-28
組件關(guān)閉的發(fā)動(dòng)機(jī)引氣,場地限制重量增加450 公斤,爬升限制重量增加1250 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)防冰接通時(shí),場地限制重量減少1700 公斤,爬升限制重量減少1950 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)翼防冰接通(選裝系統(tǒng))時(shí),場地限制重量減少2150 公斤,爬升限制重量減少2600 公斤。
737 使用手冊
離場性能
起飛
737-700/CFM56-7B22
FAA
A 類剎車
PD.20.6
起飛場地和爬升限制重量- 干跑道
襟翼5
14500 英尺氣壓高度
場地限制重量(1000KG)
修正的場地
長度(M)
爬升限制重量
(1000KG)
2006-09-28
對于組件關(guān)閉的發(fā)動(dòng)機(jī)引氣,場地限制重量增加450 公斤,爬升限制重量增加1250 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)防冰接通,場地限制重量減少1700 公斤,爬升限制重量減少1950 公斤。
發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)翼防冰接通(選裝系統(tǒng)),場地限制重量減少2150 公斤,爬升限制重量減少2600 公斤。
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737機(jī)組操作手冊FCOM 2(45)