曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
50 1910 1860 1830 1800 1760 1720 1720 1760 1860
45 1760 1700 1660 1660 1620 1600 1570 1580 1650
40 1640 1580 1530 1490 1460 1440 1420 1400 1460
35 1480 1430 1380 1340 1310 1280 1270 1240 1280
30 1330 1290 1230 1190 1160 1140 1110 1100 1110
2002-03-15
737 使用手冊
性能遣派
航線飛行
737-700/CFM56-7B20
FAA
A 類剎車
PD.11.6
Enroute 飛行機組氧氣要求
76 Cu. Ft. 氧氣瓶所需壓力(PSI)
114/115 Cu. Ft. 氧氣瓶所需的壓力(PSI)
氧氣瓶
溫度
機組使用的氧氣瓶人數
°C °F 2 3 4
50 122 735 1055 1360
45 113 725 1040 1340
40 104 715 1020 1320
35 95 700 1005 1300
30 86 690 990 1280
25 77 680 975 1255
20 68 670 960 1240
15 59 655 940 1215
10 50 645 925 1195
5 41 635 910 1175
0 32 620 890 1150
-5 23 610 875 1130
-10 14 600 860 1110
氧氣瓶
溫度
機組使用的氧氣瓶人數
°C °F 2 3 4
50 122 530 735 945
45 113 520 725 930
40 104 510 715 915
35 95 505 700 900
30 86 495 690 885
25 77 485 680 870
20 68 480 670 860
15 59 470 655 840
10 50 460 645 830
5 41 455 635 815
0 32 445 620 800
-5 23 440 610 785
-10 14 430 600 770
2005-09-29
737 使用手冊
性能遣派
航線飛行
737-700/CFM56-7B20
FAA
A 類剎車
PD.11.7
發動機不工作
最大連續推力
凈改平重量
防冰修正
改平重量調整(1000KG)
防冰形態
氣壓高度(1000FT)
0 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 20 22 24
僅發動機防冰-1.5 -1.7 -1.9 -2.0 -2.1 -2.1 -2.0 -1.9 -1.8 -1.8 -1.8 -1.9 -1.9 -1.6 -1.4
發動機和機翼防冰-7.5 -7.6 -7.9 -8.0 -8.1 -8.0 -7.6 -7.2 -6.8 -6.8 -6.6 -6.5 -6.6 -6.1 -5.2
ISA +10°C & BELOW ISA + 15°C ISA + 20°C
30 43.0 41.7
28 46.5 45.0 43.6
26 50.3 48.6 47.1
24 53.3 51.7 50.0
22 55.8 53.9 51.8
20 58.0 55.6 52.8
18 59.2 56.2 53.2
17 59.3 56.2 53.3
16 59.5 56.5 53.7
15 60.1 57.2 54.2
14 61.4 58.5 55.5
12 64.2 61.0 57.9
10 67.0 63.7 60.4
8 69.8 66.3 62.9
6 72.6 69.0 65.5
4 75.3 71.6 68.1
2 78.0 74.3 70.7
0 80.9 76.7 73.0
氣壓高度改平重量(1000KG)
(1000 英尺)
2006-03-31
737 使用手冊
性能遣派
航線飛行
737-700/CFM56-7B20
FAA
A 類剎車
PD.11.8
所有發動機
遠程巡航臨界燃油儲備
地空里程換算
臨界燃油(1000 公斤)
空中距離(NM) 地面
距離
(NM)
空中距離(NM)
頂風分量(KTS) 順風分量(KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
290 266 246 228 213 200 188 178 169 160 153
593 541 497 460 428 400 376 354 335 317 302
897 816 749 692 643 600 563 530 501 474 451
1201 1091 1000 923 857 800 750 706 667 631 600
1505 1367 1252 1155 1072 1000 937 882 832 788 749
1809 1642 1504 1387 1287 1200 1124 1058 998 945 898
2113 1917 1755 1618 1501 1400 1312 1234 1164 1102 1047
2417 2193 2007 1850 1716 1600 1499 1409 1330 1260 1196
2721 2468 2259 2082 1931 1800 1686 1585 1496 1417 1345
基于:
緊急下降至10000 英尺。在10000 英尺平飛。以250KIAS 下降至1500 英尺。在1500 英尺保持15 分鐘。一次
空中距離
(NM)
臨界點重量(1000 KG)
40 45 50 55 60 65 70 75 80
200 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4
300 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3
400 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2
500 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2
600 4.6 4.8 5.0 5.2 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1
700 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0
800 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2 7.4 7.6 7.9
900 6.7 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2 8.5 8.8
1000 7.4 7.7 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7
1100 8.2 8.4 8.7 9.0 9.3 9.6 9.9 10.3 10.6
1200 8.9 9.1 9.4 9.8 10.1 10.4 10.8 11.1 11.5
1300 9.6 9.8 10.1 10.5 10.9 11.2 11.6 12.0 12.3
1400 10.3 10.5 10.9 11.3 11.7 12.0 12.4 12.8 13.2
1500 11.0 11.2 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.7 14.1
1600 11.7 11.9 12.3 12.7 13.2 13.6 14.0 14.5 15.0
1700 12.4 12.6 13.0 13.5 13.9 14.4 14.9 15.3 15.8
1800 13.1 13.3 13.7 14.2 14.7 15.2 15.7 16.2 16.7
每高于ISA10 攝氏度,所需燃油增加0.5%。
沒有包括允許的性能降低。
復飛;進近并著陸。允許風5% 的誤差。
如果存在結冰條件,燃油增加16% 以抵銷發動機和機翼防冰接通(6%) 及積累在未加熱表面的冰(10%)。
比較該表中的所需燃油和單發臨界燃油儲備,兩者取高者。
2004-09-27
737 使用手冊
性能遣派
航線飛行
737-700/CFM56-7B20
FAA
A 類剎車
PD.11.9
發動機不工作
最大連續推力
遠程巡航臨界燃油儲備
地空里程換算
臨界燃油(1000 公斤)
空中距離(NM) 地面
(NM)
空中距離(NM)
頂風分量(KTS) 順風分量(KTS)
100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
295 269 248 230 214 200 188 177 168 159 151
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737機組操作手冊FCOM 2(38)