曝光臺(tái) 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
瞬時(shí)感覺噪聲級(jí)PNL(k)必須由各三分之一倍頻帶聲壓級(jí)SPL(i、k)的瞬時(shí)值算出,其
步驟如下:
(a)第一步 根據(jù)表B1 或本附件第B36.13 條中給出的吶表的公式,把從50~10000
赫范圍內(nèi)的各三分之一倍頻帶的SPL(i,k)換算成感覺噪度n(i、k)。
(b)第二步 用下列公式,將第一步求得的感覺噪度值n(i、k)相加,即:
N(k)=n(k)+0.15{[Σ=
24
i 1
n(i,k)]-n(k)} =0.85n(k)+0.15Σ=
24
i 1
n(i,k)
式中n(k)為24 個(gè)n(i、k)值中的最大值,N(k)為總感覺噪度。
(c)第三步 用下述公式,將總感覺噪度N(k)換算成感覺噪聲級(jí)PNL(k)。
PNL(k)=40.0+33.22logN(k)
按此式作圖于圖B1 中。若不用上述公式計(jì)算,PNL(k)也可這樣求得:即在表B1 的1000Hz
這欄中選出等于N(k)的值,然后讀出相應(yīng)的SPL(i.k)值。此時(shí),該1000 Hz 處的SPL(i.k)
值就等于PNL(k)的值。
中國民用航空規(guī)章第36 部 航空器型號(hào)和適航合格審定噪聲規(guī)定
第 28 頁 共 75 頁
圖B1 作為總感覺噪度函數(shù)的感覺噪聲級(jí)
表B1 作為聲壓級(jí)函數(shù)的噪度(Noys)
SPL 三分之一倍頻帶中心頻率 赫(C/S)
50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16 0.10 0.10
17 0.11 0.11
18 0.10 0.13 0.13
19 0.11 0.14 0.14
20 0.13 0.16 0.16
21 0.10 0.14 0.18 0.18
22 0.11 0.16 0.21 0.21
23 0.13 0.18 0.24 0.24
24 0.10 0.14 0.21 0.27 0.27
25 0.11 0.16 0.24 0.30 0.30
26 0.13 0.18 0.27 0.33 0.33
27 0.10 0.14 0.21 0.30 0.35 0.35
28 0.11 0.16 0.24 0.33 0.38 0.38
29 0.13 0.18 0.27 0.35 0.41 0.41
30 0.10 0.14 0.21 0.30 0.38 0.45 0.45
中國民用航空規(guī)章第36 部 航空器型號(hào)和適航合格審定噪聲規(guī)定
第 29 頁 共 75 頁
SPL 三分之一倍頻帶中心頻率 赫(C/S)
50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500
31 0.11 0.16 0.24 0.33 0.41 0.49 0.49
32 0.13 0.18 0.27 0.36 0.45 0.53 0.53
33 0.14 0.21 0.30 0.39 0.49 0.57 0.57
34 0.10 0.16 0.24 0.33 0.42 0.53 0.62 0.62
35 0.11 0.18 0.27 0.36 0.46 0.57 0.67 0.67
36 0.13 0.21 0.30 0.40 0.50 0.62 0.73 0.73
37 0.15 0.24 0.33 0.43 0.55 0.67 0.79 0.79
38 0.17 0.27 0.37 0.48 0.60 0.73 0.85 0.85
39 0.10 0.20 0.30 0.41 0.52 0.65 0.79 0.92 0.92
40 0.12 0.23 0.33 0.45 0.57 0.71 0.85 1.00 1.00
41 0.14 0.26 0.37 0.50 0.63 0.77 0.92 1.07 1.07
42 0.16 0.30 0.41 0.55 0.69 0.84 1.00 1.15 1.15
43 0.19 0.33 0.45 0.61 0.76 0.92 1.07 1.23 1.23
44 0.10 0.22 0.37 0.50 0.67 0.83 1.00 1.15 1.32 1.32
45 0.12 0.26 0.42 0.55 0.74 0.91 1.08 1.24 1.41 1.41
46 0.14 0.30 0.46 0.61 0.82 1.00 1.16 1.33 1.52 1.52
47 0.16 0.34 0.52 0.67 0.90 1.08 1.25 1.42 1.62 1.62
48 0.19 0.38 0.58 0.74 1.00 1.17 1.34 1.53 1.74 1.74
49 0.10 0.22 0.43 0.65 0.82 1.08 1.26 1.45 1.64 1.87 1.87
50 0.12 0.26 0.49 0.72 0.90 1.17 1.36 1.56 1.76 2.00 2.00
51 0.14 0.30 0.55 0.80 1.00 1.26 1.47 1.68 1.89 2.14 2.14
52 0.17 0.34 0.62 0.90 1.08 1.36 1.58 1.80 2.03 2.30 2.30
53 0.21 0.39 0.70 1.00 1.18 1.47 1.71 1.94 2.17 2.46 2.46
54 0.25 0.45 0.79 1.09 1.28 1.50 1.85 2.09 2.33 2.64 2.64
55 0.30 0.51 0.89 1.18 1.39 1.71 2.00 2.25 2.50 2.83 2.83
56 0.34 0.59 1.00 1.29 1.50 1.85 2.15 2.42 2.69 3.03 3.03
57 0.39 0.67 1.09 1.40 1.63 2.00 2.33 2.61 2.88 3.25 3.25
58 0.45 0.77 1.18 1.53 1.77 2.15 2.51 2.81 3.10 3.48 3.48
59 0.51 0.87 1.29 1.66 1.92 2.33 2.71 3.03 3.32 3.73 3.73
60 0.59 1.00 1.40 1.81 2.08 2.51 2.93 3.26 3.57 4.00 4.00
61 0.67 1.10 1.53 1.97 2.26 2.71 3.16 3.51 3.83 4.29 4.29
62 0.77 1.21 1.66 2.15 2.45 2.93 3.41 3.79 4.11 4.59 4.59
63 0.87 1.32 1.81 2.34 2.65 3.16 3.69 4.06 4.41 4.92 4.92
64 1.00 1.45 1.97 2.54 2.88 3.41 3.98 4.39 4.73 5.28 5.28
65 1.11 1.60 2.15 2.77 3.12 3.69 4.30 4.71 5.08 5.66 5.66
66 1.22 1.75 2.34 3.01 3.39 3.99 4.64 5.07 5.45 6.06 6.06
67 1.35 1.92 2.54 3.28 3.68 4.30 5.01 5.46 5.85 6.50 6.50
68 1.49 2.11 2.77 3.57 3.99 4.64 5.41 5.88 6.27 6.96 6.96
69 1.65 2.32 3.01 3.80 4.33 5.01 5.84 6.33 6.73 7.46 7.46
70 1.82 2.59 3.28 4.23 4.69 5.41 6.31 6.81 7.23 8.00 8.00
71 2.02 2.79 3.57 4.60 5.09 5.84 6.81 7.33 7.75 8.57 8.57
72 2.23 3.07 3.88 5.01 5.52 6.31 7.36 7.90 8.32 9.19 9.19
73 2.46 3.37 4.23 5.45 5.99 6.81 7.94 8.50 8.93 9.85 9.85
74 2.72 3.70 4.60 5.94 6.50 7.36 8.57 9.15 9.59 10.6 10.6
75 3.01 4.06 5.01 6.46 7.05 7.94 9.19 9.85 10.3 11.3 11.3
76 3.32 4.46 5.45 7.03 7.65 8.57 9.85 10.6 11.0 12.1 12.1
77 3.67 4.89 5.94 7.66 8.29 9.19 10.6 11.3 11.8 13.0 13.0
78 4.06 5.37 6.46 8.33 9.00 9.85 11.3 12.1 12.7 13.9 13.9
79 4.49 5.90 7.03 9.07 9.76 10.6 12.1 13.0 13.6 14.9 14.9
80 4.96 6.48 7.66 9.85 10.6 11.3 13.0 13.9 14.6 16.0 16.0
中國民用航空規(guī)章第36 部 航空器型號(hào)和適航合格審定噪聲規(guī)定
第 30 頁 共 75 頁
SPL 三分之一倍頻帶中心頻率 赫(C/S)
50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500
81 5.48 7.11 8.33 10.6 11.3 12.1 13.9 14.9 15.7 17.1 17.1
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
航空器型號(hào)和適航合格審定噪聲規(guī)定(13)