曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
12 JPG +12 200 PJBPWCC20.DD2
12 JPG +12 250 PJBPWCC25.DD2
12 JPG +12 300 PJBPWCC30.DD2
12 JPG +12 400 PJBPWCC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBPWCC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBPWCD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBPWCD25.DD2
12 JPG +18 300 PJBPWCD30.DD2
12 JPG +18 400 PJBPWCD40.DD2
12 JPG +18 500 PJBPWCD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBPWCE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBPWCE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBPWCE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBPWCE40.DD2
18:30
歐亞區域中、高層高
空風/溫度預告圖
12 JPG +24 500 PJBPWCE50.DD2
44
分發開
始時間
(UTC)
內容
資料
時次
(UTC)
格式
有效
時間
(UTC)
層次 文件名稱
12 JPG +30 200 PJBPWCF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBPWCF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBPWCF30.DD2
歐亞區域中、高層高12 JPG +30 400 PJBPWCF40.DD2
空風/溫度預告圖 12 JPG +30 500 PJBPWCF50.DD2
12 JPG +12 200 PJBPWYC20.DD2
12 JPG +12 250 PJBPWYC25.DD2
12 JPG +12 300 PJBPWYC30.DD2
12 JPG +12 400 PJBPWYC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBPWYC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBPWYD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBPWYD25.DD2
12 JPG +18 300 PJBPWYD30.DD2
12 JPG +18 400 PJBPWYD40.DD2
12 JPG +18 500 PJBPWYD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBPWYE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBPWYE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBPWYE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBPWYE40.DD2
12 JPG +24 500 PJBPWYE50.DD2
12 JPG +30 200 PJBPWYF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBPWYF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBPWYF30.DD2
12 JPG +30 400 PJBPWYF40.DD2
北太平洋區域中、高
層高空風/溫度預告
圖
12 JPG +30 500 PJBPWYF50.DD2
12 JPG +12 200 PJBPWGC20.DD2
12 JPG +12 250 PJBPWGC25.DD2
12 JPG +12 300 PJBPWGC30.DD2
12 JPG +12 400 PJBPWGC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBPWGC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBPWGD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBPWGD25.DD2
12 JPG +18 300 PJBPWGD30.DD2
12 JPG +18 400 PJBPWGD40.DD2
12 JPG +18 500 PJBPWGD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBPWGE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBPWGE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBPWGE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBPWGE40.DD2
12 JPG +24 500 PJBPWGE50.DD2
12 JPG +30 200 PJBPWGF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBPWGF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBPWGF30.DD2
12 JPG +30 400 PJBPWGF40.DD2
中低緯區域中、高層
高空風/溫度預告圖
12 JPG +30 500 PJBPWGF50.DD2
12 JPG +12 200 PJBFBPC20.DD2
12 JPG +12 250 PJBFBPC25.DD2
12 JPG +12 300 PJBFBPC30.DD2
12 JPG +12 400 PJBFBPC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBFBPC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBFBPD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBFBPD25.DD2
12 JPG +18 300 PJBFBPD30.DD2
中國區域中、高層高
空風/溫度預告圖
12 JPG +18 400 PJBFBPD40.DD2
45
分發開
始時間
(UTC)
資料
時次
(UTC)
格式
有效
時間
(UTC)
內容 層次 文件名稱
12 JPG +18 500 PJBFBPD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBFBPE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBFBPE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBFBPE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBFBPE40.DD2
12 JPG +24 500 PJBFBPE50.DD2
12 JPG +30 200 PJBFBPF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBFBPF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBFBPF30.DD2
12 JPG +30 400 PJBFBPF40.DD2
12 JPG +30 500 PJBFBPF50.DD2
分發開
始時間
(UTC)
內容
資料
時次
(UTC)
格式
有效
時間
(UTC)
層次 文件名稱
中國區域中空重要
天氣預告圖
17:30 — JPG 00 SWM PSBFNPBSM.DD8
中國區域高空重要
天氣預告圖
— JPG 00 SWH PSBFNPBSH.DD8
風、溫度格點場資料
(包括EGRR 和KWBC
兩個中心的I 和J 區
域,6 個時效:6,
12,18,24,30,36;
8 個層次:100,200,
250,300,400,500,
700,850)
18 GRB +6~+36 850hPa~
100hPa
WRR(BC)HU(V,T)I(J)B(C
,D,E,F,G)10(20,25,30,
40,50,70,85).DD8
最大風速、對流層頂
格點場資料
18 GRB +6~+36 對流層頂WRR(BC)HHI(J)B(C,D,E,
F,G)96(97).DD8
相對濕度格點場資
料
18 GRB +6~+36 地面~
300hPa
WBC(RR)HRI(J)B(C,D,E,
F,G)30(40 , 50 , 70 ,
85).DD8
垂直速度格點場資
料
18 GRB +24~
+72
850hPa~
300hPa
WBCHOI(J)E(F,G , I ,
K)30(40,50,70,85).DD8
21:30
高度格點場資料 18 GRB +24~
+72
850hPa~
300hPa
WBC(RR)HHI(J)E(F,G,I,
K)30(40,50,70,85).DD8
12 PNG +24 SWH PRRPGCE05.DD2
12 PNG +24 SWH PRRPGZE05.DD2
12 PNG +24 SWH PCIPGBE05.DD2
12 PNG +24 SWH PCIPGDE29.DD2
12 PNG +24 SWH PRRPGGE05.DD2
22:00 WAFS 歐亞、太平洋、
印度洋區域高層重
要天氣預告圖
12 PNG +24 SWH PCIPGGE05.DD2
18 JPG +12 200 PJBPWCC20.DD8
18 JPG +12 250 PJBPWCC25.DD8
18 JPG +12 300 PJBPWCC30.DD8
18 JPG +12 400 PJBPWCC40.DD8
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
空管資料7(29)