曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
72 (22.2) 171 (77.6) 161 (73.0) 181 (82.1)
71 (21.7) 170 (77.1) 160 (72.6) 180 (81.6)
70 (21.1) 170 (77.1) 160 (72.6) 180 (81.6)
69 (20.5) 170 (77.1) 160 (72.6) 180 (81.6)
68 (20.0) 169 (76.7) 159 (72.1) 179 (81.2)
67 (19.4) 169 (76.7) 159 (72.1) 179 (81.2)
66 (18.9) 168 (76.2) 158 (71.7) 178 (80.7)
65 (18.3) 168 (76.2) 158 (71.7) 178 (80.7)
64 (17.8) 167 (75.7) 157 (71.2) 177 (80.3)
63 (17.2) 167 (75.7) 157 (71.2) 177 (80.3)
62 (16.7) 166 (75.3) 156 (70.8) 176 (79.8)
61 (16.1) 166 (75.3) 156 (70.8) 176 (79.8)
60 (15.5) 165 (74.8) 155 (70.3) 175 (79.4)
59 (15.0) 165 (74.8) 155 (70.3) 175 (79.4)
58 (14.4) 164 (74.4) 154 (69.8) 174 (78.9)
57 (13.9) 164 (74.4) 154 (69.8) 174 (78.9)
56 (13.3) 163 (73.9) 153 (69.3) 173 (78.5)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 001-005, 155-157, 201-999 PRE SB 737-27-1253 27-21-00
Config 1
Page 515
Jun 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (Kg) Minimum Lbs (Kg) Maximum Lbs (Kg)
55 (12.8) 163 (73.9) 153 (69.3) 173 (78.5)
54 (12.2) 162 (73.5) 152 (68.9) 172 (78.0)
53 (11.7) 162 (73.5) 152 (68.9) 172 (78.0)
52 (11.1) 161 (73.0) 151 (68.5) 171 (77.6)
51 (10.5) 161 (73.0) 151 (68.5) 171 (77.6)
50 (10.0) 160 (72.6) 150 (68.0) 170 (77.1)
49 (9.4) 160 (72.6) 150 (68.0) 170 (77.1)
48 (8.9) 159 (72.1) 149 (67.6) 169 (76.7)
47 (8.3) 159 (72.1) 149 (67.6) 169 (76.7)
46 (7.8) 158 (71.7) 148 (67.1) 168 (76.2)
45 (7.2) 158 (71.7) 148 (67.1) 168 (76.2)
44 (6.7) 157 (71.2) 147 (66.7) 167 (75.7)
43 (6.1) 157 (71.2) 147 (66.7) 167 (75.7)
42 (5.5) 156 (70.8) 146 (66.2) 166 (75.3)
41 (5.0) 156 (70.8) 146 (66.2) 166 (75.3)
40 (4.4) 155 (70.3) 145 (65.8) 165 (74.8)
39 (3.9) 155 (70.3) 145 (65.8) 165 (74.8)
38 (3.3) 154 (69.8) 144 (65.3) 164 (74.4)
37 (2.8) 154 (69.8) 144 (65.3) 164 (74.4)
36 (2.2) 153 (69.4) 143 (64.9) 163 (73.9)
35 (1.7) 153 (69.4) 143 (64.9) 163 (73.9)
34 (1.1) 152 (68.9) 142 (64.4) 162 (73.5)
33 (0.5) 152 (68.9) 142 (64.4) 162 (73.5)
32 (0.0) 151 (68.5) 141 (63.9) 161 (73.0)
31 (-0.5) 151 (68.5) 141 (63.9) 161 (73.0)
30 (-1.1) 150 (68.0) 140 (63.5) 160 (72.6)
29 (-1.7) 150 (68.0) 140 (63.5) 160 (72.6)
28 (-2.2) 149 (67.6) 139 (63.0) 159 (72.1)
27 (-2.8) 149 (67.6) 139 (63.0) 159 (72.1)
26 (-3.3) 148 (67.1) 138 (62.6) 158 (71.7)
25 (-3.9) 148 (67.1) 138 (62.6) 158 (71.7)
24 (-4.4) 147 (66.7) 137 (62.1) 157 (71.2)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 001-005, 155-157, 201-999 PRE SB 737-27-1253 27-21-00
Config 1
Page 516
Jun 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (Kg) Minimum Lbs (Kg) Maximum Lbs (Kg)
23 (-5.0) 147 (66.7) 137 (62.1) 157 (71.2)
22 (-5.5) 147 (66.7) 137 (62.1) 157 (71.2)
21 (-6.1) 146 (66.2) 136 (61.7) 156 (70.8)
20 (-6.7) 146 (66.2) 136 (61.7) 156 (70.8)
19 (-7.2) 145 (65.8) 135 (61.2) 155 (70.3)
18 (-7.8) 145 (65.8) 135 (61.2) 155 (70.3)
17 (-8.3) 144 (65.3) 134 (60.8) 154 (69.8)
16 (-8.9) 144 (65.3) 134 (60.8) 154 (69.8)
15 (-9.4) 143 (64.9) 133 (60.3) 153 (69.4)
14 (-10.0) 143 (64.9) 133 (60.3) 153 (69.4)
13 (-10.5) 142 (64.4) 132 (59.9) 152 (68.9)
12 (-11.1) 142 (64.4) 132 (59.9) 152 (68.9)
11 (-11.7) 141 (63.9) 131 (59.4) 151 (68.5)
10 (-12.2) 141 (63.9) 131 (59.4) 151 (68.5)
09 (-12.8) 140 (63.5) 130 (59.0) 150 (68.0)
08 (-13.3) 140 (63.5) 130 (59.0) 150 (68.0)
07 (-13.9) 139 (63.0) 129 (58.5) 149 (67.6)
06 (-14.4) 139 (63.0) 129 (58.5) 149 (67.6)
05 (-15.0) 138 (62.6) 128 (58.0) 148 (67.1)
04 (-15.5) 138 (62.6) 128 (58.0) 148 (67.1)
03 (-16.1) 137 (62.1) 127 (57.6) 147 (66.7)
02 (-16.7) 137 (62.1) 127 (57.6) 147 (66.7)
01 (-17.2) 136 (61.7) 126 (57.1) 146 (66.2)
00 (-17.8) 136 (61.7) 126 (57.1) 146 (66.2)
-01 (-18.3) 135 (61.2) 125 (56.7) 145 (65.8)
-02 (-18.9) 135 (61.2) 125 (56.7) 145 (65.8)
-03 (-19.4) 135 (61.2) 125 (56.7 145 (65.8)
-04 (-20.0) 134 (60.8) 124 (56.2) 144 (65.3)
-05 (-20.5) 134 (60.8) 124 (56.2) 144 (65.3)
-06 (-21.1) 133 (60.3) 123 (55.8) 143 (64.9)
-07 (-21.7) 133 (60.3) 123 (55.8) 143 (64.9)
-08 (-22.2) 132 (59.9) 122 (55.3) 142 (64.4)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 001-005, 155-157, 201-999 PRE SB 737-27-1253 27-21-00
Config 1
Page 517
Jun 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737-600/700/800/900 AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL飛機維護手冊2(26)