曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
40 (4.4) 135 (601) 125 (556) 145 (645)
39 (3.9) 135 (601) 125 (556) 145 (645)
38 (3.3) 134 (596) 124 (552) 144 (641)
37 (2.8) 134 (596) 124 (552) 144 (641)
36 (2.2) 133 (592) 123 (547) 143 (636)
35 (1.7) 133 (592) 123 (547) 143 (636)
34 (1.1) 132 (587) 122 (543) 142 (632)
33 (0.5) 132 (587) 122 (543) 142 (632)
32 (0.0) 131 (583) 121 (538) 141 (627)
31 (-0.5) 131 (583) 121 (538) 141 (627)
30 (-1.1) 130 (578) 120 (534) 140 (623)
29 (-1.7) 130 (578) 120 (534) 140 (623)
28 (-2.2) 129 (574) 119 (529) 139 (618)
27 (-2.8) 129 (574) 119 (529) 139 (618)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 006-099, 101-122; GUN 001-005, 155-157, 201-999
POST SB 737-27-1253
27-21-00
Config 2
Page 516
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
GUN 101-122 (Continued)
(Continued)
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (newtons) Minimum Lbs (newtons) Maximum Lbs (newtons)
26 (-3.3) 128 (569) 118 (525) 138 (614)
25 (-3.9) 128 (569) 118 (525) 138 (614)
24 (-4.4) 127 (565) 117 (520) 137 (609)
23 (-5.0) 127 (565) 117 (520) 137 (609)
22 (-5.5) 127 (565) 117 (520) 137 (609)
21 (-6.1) 126 (560) 116 (516) 136 (605)
20 (-6.7) 126 (560) 116 (516) 136 (605)
19 (-7.2) 125 (556) 115 (512) 135 (601)
18 (-7.8) 125 (556) 115 (512) 135 (601)
17 (-8.3) 124 (552) 114 (507) 134 (596)
16 (-8.9) 124 (552) 114 (507) 134 (596)
15 (-9.4) 123 (547) 113 (503) 133 (592)
14 (-10.0) 123 (547) 113 (503) 133 (592)
13 (-10.5) 122 (543) 112 (498) 132 (587)
12 (-11.1) 122 (543) 112 (498) 132 (587)
11 (-11.7) 121 (538) 111 (494) 131 (583)
10 (-12.2) 121 (538) 111 (494) 131 (583)
09 (-12.8) 120 (534) 110 (489) 130 (578)
08 (-13.3) 120 (534) 110 (489) 130 (578)
07 (-13.9) 119 (529) 109 (485) 129 (574)
06 (-14.4) 119 (529) 109 (485) 129 (574)
05 (-15.0) 118 (525) 108 (480) 128 (569)
04 (-15.5) 118 (525) 108 (480) 128 (569)
03 (-16.1) 117 (520) 107 (476) 127 (565)
02 (-16.7) 117 (520) 107 (476) 127 (565)
01 (-17.2) 116 (516) 106 (472) 126 (560)
00 (-17.8) 116 (516) 106 (472) 126 (560)
-01 (18.3) 115 (512) 105 (467) 125 (556)
-02 (-18.7) 115 (512) 105 (467) 125 (556)
-03 (-19.4) 115 (512) 105 (467) 125 (556)
-04 (-20.0) 114 (507) 104 (463) 124 (552)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 006-099, 101-122; GUN 001-005, 155-157, 201-999
POST SB 737-27-1253
27-21-00
Config 2
Page 517
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
GUN 101-122 (Continued)
(Continued)
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (newtons) Minimum Lbs (newtons) Maximum Lbs (newtons)
-05 (-20.5) 114 (507) 104 (463) 124 (552)
-06 (-21.1) 113 (503) 103 (458) 123 (547)
-07 (-21.7) 113 (503) 103 (458) 123 (547)
-08 (-22.2) 112 (498) 102 (454) 122 (543)
-09 (-22.8) 112 (498) 102 (454) 122 (543)
-10 (-23.3) 111 (494) 101 (449) 121 (538)
-11 (-23.9) 111 (494) 101 (449) 121 (538)
-12 (-24.4) 110 (489) 100 (445) 120 (534)
-13 (-25.0) 110 (489) 100 (445) 120 (534)
-14 (-25.5) 109 (485) 99 (440) 119 (529)
-15 (-26.1) 109 (485) 99 (440) 119 (529)
-16 (-26.7) 108 (480) 98 (436) 118 (525)
-17 (-27.2) 108 (480) 98 (436) 118 (525)
-18 (-27.8) 107 (476) 97 (431) 117 (520)
-19 (-28.3) 107 (476) 97 (431) 117 (520)
-20 (-28.9) 107 (476) 97 (431) 117 (520)
-21 (-29.4) 106 (472) 96 (427) 116 (516)
-22 (-30.0) 106 (472) 96 (427) 116 (516)
-23 (-30.5) 105 (467) 95 (423) 115 (512)
-24 (-31.1) 105 (467) 95 (423) 115 (512)
-25 (-31.7) 104 (463) 94 (418) 114 (507)
-26 (-32.2) 104 (463) 94 (418) 114 (507)
-27 (-32.8) 103 (458) 93 (414) 113 (503)
-28 (-33.3) 103 (458) 93 (414) 113 (503)
-29 (-33.9) 102 (454) 92 (409) 112 (498)
-30 (-34.4) 102 (454) 92 (409) 112 (498)
-31 (-35.0) 101 (449) 91 (405) 111 (494)
-32 (-35.5) 101 (449) 91 (405) 111 (494)
-33 (-36.1) 100 (445) 90 (400) 110 (489)
-34 (-36.7) 100 (445) 90 (400) 110 (489)
-35 (-37.2) 100 (445) 90 (400) 110 (489)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 006-099, 101-122; GUN 001-005, 155-157, 201-999
POST SB 737-27-1253
27-21-00
Config 2
Page 518
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
GUN 101-122 (Continued)
(Continued)
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (newtons) Minimum Lbs (newtons) Maximum Lbs (newtons)
-36 (-37.8) 99 (440) 89 (396) 109 (485)
-37 (-38.3) 99 (440) 89 (396) 109 (485)
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737-600/700/800/900 AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL飛機維護手冊2(54)