曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
-38 (-38.9) 98 (436) 88 (391) 108 (480)
-39 (-39.4) 98 (436) 88 (391) 108 (480)
-40 (-40.0) 97 (431) 87 (387) 107 (476)
GUN 006-099; GUN 001-005, 155-157, 201-999 POST SB 737-27-1253
(c) Adjust the turnbuckles in the cables RA and RB to get the cable tension as given in
(Table 502):
Table 502/27-21-00-993-822-002 737-800 / 737-900 Rudder Cable Rigging Load
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (Kg) Minimum Lbs (Kg) Maximum Lbs (Kg)
110 (43.3) 190 (86.1) 180 (81.6) 200 (90.7)
109 (43.8) 190 (86.1) 180 (81.6) 200 (90.7)
108 (42.2) 189 (85.7) 179 (81.2) 199 (90.3)
107 (41.7) 189 (85.7) 179 (81.2) 199 (90.3)
106 (41.1) 188 (85.3) 178 (80.7) 198 (89.8)
105 (40.5) 188 (85.3) 178 (80.7) 198 (89.8)
104 (40.0) 187 (84.8) 177 (80.3) 197 (89.3)
103 (39.4) 187 (84.8) 177 (80.3) 197 (89.3)
102 (38.9) 186 (84.4) 176 (79.8) 196 (88.9)
101 (38.3) 186 (84.4) 176 (79.8) 196 (88.9)
100 (37.8) 185 (83.9) 175 (79.3) 195 (88.4)
99 (37.2) 184 (83.5) 174 (78.9) 194 (88.0)
98 (36.7) 184 (83.5) 174 (78.9) 194 (88.0)
97 (36.1) 183 (83.0) 173 (78.5) 192 (87.5)
96 (35.5) 183 (83.0) 173 (78.5) 193 (87.5)
95 (35.0) 182 (82.5) 172 (78.0) 192 (87.1)
94 (34.4) 182 (82.5) 172 (78.0) 192 (87.1)
93 (33.9) 181 (82.1) 171 (77.6) 191 (86.6)
92 (33.3) 181 (82.1) 171 (77.6) 191 (86.6)
91 (32.8) 180 (81.6) 170 (77.1) 190 (86.2)
90 (32.2) 180 (81.6) 170 (77.1) 190 (86.2)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 006-099, 101-122; GUN 001-005, 155-157, 201-999
POST SB 737-27-1253
27-21-00
Config 2
Page 519
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
GUN 006-099; GUN 001-005, 155-157, 201-999 POST SB 737-27-1253 (Continued)
(Continued)
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (Kg) Minimum Lbs (Kg) Maximum Lbs (Kg)
89 (31.7) 179 (81.2) 169 (76.7) 189 (85.7)
88 (31.1) 179 (81.2) 169 (76.7) 189 (85.7)
87 (30.5) 178 (80.7) 168 (76.2) 188 (85.3)
86 (30.0) 178 (80.7) 168 (76.2) 188 (85.3)
85 (29.4) 177 (80.3) 167 (75.7) 187 (84.8)
84 (28.9) 177 (80.3) 167 (75.7) 187 (84.8)
83 (28.3) 176 (79.8) 166 (75.3) 186 (84.4)
82 (27.8) 176 (79.8) 166 (75.3) 186 (84.4)
81 (27.2) 175 (79.4) 165 (74.8) 185 (83.9)
80 (26.7) 175 (79.4) 165 (74.8) 185 (83.9)
79 (26.1) 174 (78.9) 164 (74.4) 184 (83.5)
78 (25.5) 174 (78.9) 164 (74.4) 184 (83.5)
77 (25.0) 173 (78.5) 163 (73.9) 183 (83.0)
76 (24.4) 173 (78.5 163 (73.9) 183 (83.0)
75 (23.9) 172 (78.0) 162 (73.5) 182 (82.5)
74 (23.3) 172 (78.0) 162 (73.5) 182 (82.5)
73 (22.8) 171 (77.6) 161 (73.0) 181 (82.1)
72 (22.2) 171 (77.6) 161 (73.0) 181 (82.1)
71 (21.7) 170 (77.1) 160 (72.6) 180 (81.6)
70 (21.1) 170 (77.1) 160 (72.6) 180 (81.6)
69 (20.5) 170 (77.1) 160 (72.6) 180 (81.6)
68 (20.0) 169 (76.7) 159 (72.1) 179 (81.2)
67 (19.4) 169 (76.7) 159 (72.1) 179 (81.2)
66 (18.9) 168 (76.2) 158 (71.7) 178 (80.7)
65 (18.3) 168 (76.2) 158 (71.7) 178 (80.7)
64 (17.8) 167 (75.7) 157 (71.2) 177 (80.3)
63 (17.2) 167 (75.7) 157 (71.2) 177 (80.3)
62 (16.7) 166 (75.3) 156 (70.8) 176 (79.8)
61 (16.1) 166 (75.3) 156 (70.8) 176 (79.8)
60 (15.5) 165 (74.8) 155 (70.3) 175 (79.4)
59 (15.0) 165 (74.8) 155 (70.3) 175 (79.4)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN 006-099, 101-122; GUN 001-005, 155-157, 201-999
POST SB 737-27-1253
27-21-00
Config 2
Page 520
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
GUN 006-099; GUN 001-005, 155-157, 201-999 POST SB 737-27-1253 (Continued)
(Continued)
Temp Deg F (C) Nominal Lbs (Kg) Minimum Lbs (Kg) Maximum Lbs (Kg)
58 (14.4) 164 (74.4) 154 (69.8) 174 (78.9)
57 (13.9) 164 (74.4) 154 (69.8) 174 (78.9)
56 (13.3) 163 (73.9) 153 (69.3) 173 (78.5)
55 (12.8) 163 (73.9) 153 (69.3) 173 (78.5)
54 (12.2) 162 (73.5) 152 (68.9) 172 (78.0)
53 (11.7) 162 (73.5) 152 (68.9) 172 (78.0)
52 (11.1) 161 (73.0) 151 (68.5) 171 (77.6)
51 (10.5) 161 (73.0) 151 (68.5) 171 (77.6)
50 (10.0) 160 (72.6) 150 (68.0) 170 (77.1)
49 (9.4) 160 (72.6) 150 (68.0) 170 (77.1)
48 (8.9) 159 (72.1) 149 (67.6) 169 (76.7)
47 (8.3) 159 (72.1) 149 (67.6) 169 (76.7)
46 (7.8) 158 (71.7) 148 (67.1) 168 (76.2)
45 (7.2) 158 (71.7) 148 (67.1) 168 (76.2)
44 (6.7) 157 (71.2) 147 (66.7) 167 (75.7)
43 (6.1) 157 (71.2) 147 (66.7) 167 (75.7)
42 (5.5) 156 (70.8) 146 (66.2) 166 (75.3)
41 (5.0) 156 (70.8) 146 (66.2) 166 (75.3)
40 (4.4) 155 (70.3) 145 (65.8) 165 (74.8)
39 (3.9) 155 (70.3) 145 (65.8) 165 (74.8)
38 (3.3) 154 (69.8) 144 (65.3) 164 (74.4)
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737-600/700/800/900 AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL飛機維護手冊2(55)