曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
能夠向ICAO 報告鳥擊事件。
附件C
IBIS
2000 年世界鳥擊統計
總計 S-Z NE K 0 J N5 R A-I N L M P 1 不詳
總計 8458 1058 724 378 334 244 89 71 58 45 25 12 2 0 5418
發生月份
1 月 324 34 33 14 16 20 4 6 1 1 1 0 1 0 193
2 月 325 38 45 25 12 22 4 3 1 0 0 0 0 0 175
3 月 497 43 57 26 7 19 7 2 9 2 2 0 0 0 323
4 月 629 53 52 31 15 23 6 3 5 2 3 2 0 0 434
5 月 844 114 64 23 26 22 4 12 2 3 2 1 0 0 571
6 月 896 189 65 35 51 6 6 8 3 4 2 1 1 0 525
7 月 1092 219 98 54 64 16 16 2 3 8 0 0 0 0 612
8 月 1201 166 77 51 69 20 8 10 9 11 1 0 0 0 779
9 月 1215 75 93 54 31 27 14 10 7 7 6 3 0 0 888
10 月 1032 87 89 54 28 51 7 5 11 6 4 2 0 0 688
11 月 276 30 20 8 9 13 6 6 3 1 4 2 0 0 174
12 月 107 8 25 3 5 3 7 4 3 0 0 1 0 0 48
光線狀態
黎明 231 22 46 14 16 11 1 0 2 1 1 0 0 0 117
白天 4077 865 522 318 272 88 64 57 6 27 19 0 1 0 1838
黃昏 273 47 31 9 15 22 4 3 4 1 3 2 0 0 132
夜晚 1496 38 67 17 13 78 19 8 40 8 2 10 0 0 1196
航空器類別
活塞式5700kg 以上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
活塞式5700kg 以下 452 52 75 42 40 44 9 6 2 2 5 0 0 0 175
渦噴式27000kg 以上 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渦噴式27000kg 以下 139 18 18 10 13 6 3 2 0 0 0 0 0 0 69
渦槳式27000kg 以上 8 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
渦槳式27000kg 以下 964 158 155 46 46 50 20 6 11 11 5 0 0 0 456
渦扇式27000kg 以上 6171 694 387 243 205 118 51 50 42 30 10 11 2 0 4328
渦扇式27000kg 以下 593 102 66 25 24 20 3 5 2 2 2 0 0 0 342
直升機 50 12 7 3 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 18
其它、未知和滑翔機 53 16 7 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 20
飛行階段
停場 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
滑行 37 7 3 2 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 16
起飛滑跑 1624 261 221 108 96 23 22 22 18 19 7 3 0 0 824
爬升 1083 120 110 33 38 39 6 10 4 1 2 0 1 0 719
巡航 249 30 8 16 3 14 0 2 0 0 0 0 0 0 176
下降 167 3 2 5 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 144
進近 2538 314 172 82 80 107 22 14 7 6 4 6 0 0 1724
著陸滑行 1482 280 188 120 111 36 37 22 26 19 10 3 0 0 630
離地高度(英尺)
0-100 3855 662 523 258 267 104 73 37 48 41 21 7 0 0 1814
101-200 305 66 33 11 15 5 2 2 2 0 0 0 1 0 168
201-500 550 93 45 16 18 27 0 2 0 1 0 3 0 0 345
501-1000 398 48 23 17 10 14 1 3 0 2 0 1 0 0 279
1001-2500 548 43 21 29 2 32 0 4 1 0 0 0 0 0 416
大寫的字母表示鳥類的編號 – 參見隨附的列表
C-2
IBIS
2000 年世界鳥擊統計
總計 S-Z NE K 0 J N5 R A-I N L M P 1 不詳
離地高度(英尺)
2500 以上 566 28 7 9 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 521
空速(節)
0-80 284 31 51 23 30 15 3 5 3 3 5 0 0 0 115
81-100 392 66 54 42 31 13 7 4 2 3 6 0 0 0 164
101-150 2218 425 217 147 115 56 19 16 11 9 4 10 0 0 1189
151-200 775 77 50 33 13 30 2 3 4 1 0 1 1 0 560
201-250 368 17 5 6 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0 323
250 以上 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
飛行員是否被警告
否 2726 385 252 148 123 93 35 45 23 22 13 6 1 0 1580
是 808 130 133 43 58 41 16 11 12 6 3 0 0 0 355
觀察到的鳥的數量
1 1154 244 95 132 35 9 11 21 12 3 2 7 1 0 582
2-10 597 150 90 13 39 25 12 9 0 2 9 3 0 0 245
11-100 62 19 17 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12
100 以上 11 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
被撞擊的鳥的數量
1 2466 511 284 180 101 44 33 31 27 11 9 8 1 0 1226
2-10 491 116 79 6 29 27 21 13 0 8 7 1 0 0 184
11-100 19 7 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
100 以上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
損害的部位
雷達罩 127 4 6 6 6 17 1 1 1 0 0 1 0 0 84
風擋 55 3 7 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23
機頭 60 6 5 3 3 11 0 2 0 0 0 0 0 0 30
發動機1 172 10 25 11 12 20 2 1 0 0 1 0 0 0 90
發動機2 159 9 29 6 8 9 1 0 1 0 1 0 0 0 95
發動機3 18 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
發動機4 11 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
螺旋槳 20 0 3 0 2 7 0 2 0 1 1 0 0 0 4
旋翼 239 8 31 29 6 44 0 2 1 0 0 0 0 0 118
機身 35 0 3 5 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 15
起落架 42 3 6 7 2 11 0 0 0 0 1 0 0 0 12
機尾 33 0 3 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19
燈 48 5 8 2 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 26
空速管/靜壓端口 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天線 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它 63 1 11 8 1 11 0 3 0 0 1 0 0 0 27
撞擊的部位
雷達罩 1070 154 55 29 47 12 5 4 3 3 2 3 0 0 753
風擋 1361 199 89 30 42 27 15 8 3 4 2 3 0 0 939
機頭 1355 200 101 51 59 22 16 10 9 10 2 2 0 0 873
大寫的字母表示鳥類的編號 – 參見隨附的列表
C-3
IBIS
2000 年世界鳥擊統計
總計 S-Z NE K 0 J N5 R A-I N L M P 1 不詳
撞擊的部位
發動機1 554 69 67 20 32 19 8 4 4 4 1 0 0 0 326
發動機2 490 62 42 19 30 16 6 5 5 6 1 0 1 0 297
發動機3 37 7 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
發動機4 19 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12
螺旋槳 240 31 47 16 23 21 6 5 1 4 3 0 0 0 83
旋翼 969 111 108 43 56 29 22 17 5 5 4 1 0 0 568
機身 1230 153 100 47 34 30 14 6 7 4 2 3 0 0 830
起落架 433 61 70 43 18 28 7 9 8 4 6 1 1 0 177
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
機場資料3(49)