曝光臺(tái) 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專(zhuān)營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
9 月 834 108 74 44 41 16 10 6 6 13 0 2 1 0 513
10 月 740 63 52 31 25 22 10 5 3 4 3 3 1 0 518
11 月 406 32 39 10 8 28 8 5 4 4 1 2 1 1 263
12 月 244 21 33 22 11 10 6 3 5 0 2 1 0 0 130
光線狀態(tài)
黎明 205 18 37 9 10 7 3 2 3 3 3 2 0 0 108
白天 3962 698 519 309 183 93 60 6 38 25 10 9 5 1 2006
黃昏 264 28 44 8 9 18 3 3 0 4 2 1 0 0 144
夜晚 1387 28 76 15 13 94 9 41 7 10 4 3 1 3 1083
飛機(jī)類(lèi)別
4
活塞式
5700kg 以上
5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
活塞式5700kg
以下
379 39 76 40 20 46 4 3 6 5 2 3 1 0 134
渦噴式
27000kg 以上
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
渦噴式
27000kg 以下
102 7 21 4 6 12 1 1 1 0 1 1 0 0 47
渦槳式
27000kg 以上
8 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
渦槳式
27000kg 以下
814 114 164 51 29 51 13 10 6 12 4 0 0 0 360
渦扇式
27000kg 以上
4483 563 366 248 150 94 54 37 39 24 10 11 5 4 2878
渦扇式
27000kg 以下
358 65 43 20 21 13 6 5 1 3 1 0 0 0 180
直升機(jī) 44 5 10 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 21
其它,未知和
滑翔機(jī)
12 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
飛行狀態(tài)
停場(chǎng) 14 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
滑行 24 2 6 6 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 5
起飛滑跑 1 2 5 4 151 194 89 69 35 28 11 15 8 6 5 1 0 642
爬升 1 0 6 2 131 112 57 26 49 8 6 8 9 1 3 0 0 652
巡航 2 4 7 29 9 9 3 17 0 0 1 1 0 1 0 0 177
下降 142 6 7 3 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 116
進(jìn)近 2150 293 210 72 72 86 17 11 16 11 1 6 1 2 1352
5
著陸 955 165 121 105 51 28 23 23 12 13 10 3 3 2 396
離地高度(英尺)
0-100 2994 452 480 219 147 102 57 36 33 30 18 10 1 3 1406
101-200 287 55 28 11 10 13 1 0 1 1 0 0 0 0 167
201-500 502 80 38 17 15 13 2 1 5 2 0 1 0 0 328
501-1000 337 45 32 14 11 17 2 1 4 0 0 1 0 0 210
1001-2500 409 49 23 19 6 31 0 1 1 2 0 0 0 0 277
2500 以上 527 23 13 7 4 31 0 2 1 2 0 2 1 1 440
空速(海里)
0-80 137 13 35 21 12 6 1 1 2 0 5 1 0 0 40
81-100 241 36 64 24 6 13 6 3 2 4 3 0 0 0 80
101-150 1357 248 176 88 52 14 18 9 11 6 3 4 0 2 726
151-200 414 75 12 7 12 8 3 2 1 1 1 1 0 0 291
201-250 157 8 5 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 134
250 以上 31 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28
駕駛員報(bào)告
否 3417 419 348 193 120 90 49 28 34 17 16 9 5 3 2086
是 804 116 140 63 48 44 17 8 8 14 1 4 0 0 341
觀察到的鳥(niǎo)的數(shù)量
1 2119 297 247 196 86 61 28 34 21 14 9 10 3 0 1113
2-10 1283 264 227 46 69 68 23 1 8 7 4 3 2 2 559
11-100 69 21 20 0 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 19
100 以上 37 8 16 0 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
被擊的鳥(niǎo)的數(shù)量
1 4803 594 509 344 142 140 49 53 48 31 13 10 4 3 2863
2-10 1012 176 156 8 78 79 28 1 7 11 6 7 2 1 452
11-100 11 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
100 以上 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
損傷部位
雷達(dá)罩 105 6 12 8 4 14 1 0 1 3 0 1 0 0 55
風(fēng)擋 55 2 5 4 2 11 0 1 4 0 0 1 0 0 25
機(jī)頭 53 4 4 2 1 11 0 0 1 1 0 1 0 0 28
發(fā)動(dòng)機(jī)1 215 13 28 23 7 21 5 5 1 2 2 0 0 0 108
發(fā)動(dòng)機(jī)2 185 9 29 20 12 13 4 0 6 5 0 1 0 0 86
發(fā)動(dòng)機(jī)3 2 7 0 3 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 18
發(fā)動(dòng)機(jī)4 16 0 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
螺旋槳 12 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
旋翼 196 7 33 15 7 45 0 0 2 0 2 3 0 0 82
機(jī)身 40 3 3 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 19
起落架 29 0 7 4 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6
機(jī)尾 3 4 0 2 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 19
燈 29 0 5 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
空速管/靜
電端頭
3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
其它 35 1 4 2 1 10 0 0 0 0 0 2 0 0 15
擊中部位
雷達(dá)罩 708 125 50 13 23 10 7 5 2 2 1 1 0 0 469
風(fēng)擋 1002 171 73 27 42 14 7 4 2 11 0 2 1 0 648
機(jī)頭 855 127 77 24 22 20 10 7 4 5 0 5 0 1 553
發(fā)動(dòng)機(jī)1 362 31 55 24 14 7 4 2 3 3 0 4 2 0 213
發(fā)動(dòng)機(jī)2 289 33 45 21 14 10 6 3 5 3 1 1 0 0 147
發(fā)動(dòng)機(jī)3 2 2 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
發(fā)動(dòng)機(jī)4 22 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
螺旋槳 185 19 62 10 11 20 4 0 1 4 2 0 1 0 51
旋翼 586 66 121 29 32 33 8 3 7 4 3 2 1 0 277
7
機(jī)身 771 109 76 41 35 16 7 4 5 4 2 2 0 2 468
起落架 308 27 50 30 24 23 7 7 3 3 3 1 0 0 130
機(jī)尾 4 2 5 13 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 15
燈 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
空速管/靜
電端頭
10 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
尾部旋翼 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它 81 1 11 1 3 7 1 1 0 1 0 0 0 0 55
航空器損傷
沒(méi)有損傷 4291 541 425 221 162 89 66 39 38 29 12 10 5 4 2650
輕度損傷 4 5 5 19 63 34 14 63 3 3 6 5 3 1 0 0 241
結(jié)構(gòu)損傷 1 8 9 5 33 23 11 27 2 3 7 1 2 2 0 0 73
毀壞性損傷 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毀損率
后果
無(wú) 5084 706 555 289 176 138 64 40 37 38 15 13 5 3 3005
中斷起飛 125 4 29 17 11 12 1 3 1 3 1 2 0 0 41
返航 282 24 46 23 11 32 4 4 6 2 0 2 0 0 128
發(fā)動(dòng)機(jī)停車(chē) 4 5 0 8 6 5 9 0 1 1 0 0 0 0 0 15
迫降 11 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
火災(zāi) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
擊入機(jī)體 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中國(guó)航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
機(jī)場(chǎng)資料3(54)