曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
71 (21.7) 131 (59) 141 (64) 60 (27) 70 (32)
70 (21.1) 130 (59) 140 (64) 60 (27) 70 (32)
69 (20.5) 129 (59) 139 (63) 60 (27) 70 (32)
68 (20.0) 129 (59) 139 (63) 59 (27) 69 (31)
67 (19.4) 128 (58) 138 (63) 59 (27) 69 (31)
66 (18.9) 127 (58) 137 (62) 59 (27) 69 (31)
65 (18.3) 127 (58) 137 (62) 59 (27) 69 (31)
64 (17.8) 126 (57) 136 (62) 58 (26) 68 (31)
63 (17.2) 126 (57) 136 (62) 58 (26) 68 (31)
62 (16.7) 125 (57) 135 (62) 58 (26) 68 (31)
61 (16.1) 124 (56) 134 (61) 58 (26) 68 (31)
60 (15.5) 124 (56) 134 (61) 57 (26) 67 (30)
59 (15.0) 123 (56) 133 (60) 57 (26) 67 (30)
58 (14.4) 122 (55) 132 (60) 57 (26) 67 (30)
57 (13.9) 122 (55) 132 (60) 57 (26) 67 (30)
56 (13.3) 121 (55) 131 (59) 56 (25) 66 (30)
55 (12.8) 120 (54) 130 (59) 56 (25) 66 (30)
54 (12.2) 120 (54) 130 (59) 56 (25) 66 (30)
53 (11.7) 119 (54) 129 (59) 56 (25) 66 (30)
52 (11.1) 118 (54) 128 (58) 55 (25) 65 (30)
51 (10.5) 118 (54) 128 (58) 55 (25) 65 (30)
50 (10.0) 117 (53) 127 (58) 55 (25) 65 (30)
49 (9.4) 117 (53) 127 (58) 55 (25) 65 (30)
48 (8.9) 116 (53) 126 (57) 54 (24) 64 (29)
47 (8.3) 115 (52) 125 (57) 54 (24) 64 (29)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-51-00
Page 512
Oct 10/2003
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temperature Cable Tension Pounds (kilograms)
Degrees F (Degrees
C)
WFA/WFB Cables WFFA/WFFB Cables
Minimum Maximum Minimum Maximum
46 (7.8) 115 (52) 125 (57) 54 (24) 64 (29)
45 (7.2) 114 (52) 124 (56) 54 (24) 64 (29)
44 (6.7) 113 (51) 123 (56) 53 (24) 63 (29)
43 (6.1) 113 (51) 123 (56) 53 (24) 63 (29)
42 (5.5) 112 (51) 122 (55) 53 (24) 63 (29)
41 (5.0) 111 (50) 121 (55) 53 (24) 63 (29)
40 (4.4) 111 (50) 121 (55) 52 (24) 62 (28)
39 (3.9) 110 (50) 120 (54) 52 (24) 62 (28)
38 (3.3) 110 (50) 120 (54) 52 (24) 62 (28)
37 (2.8) 109 (49) 119 (54) 52 (24) 62 (28)
36 (2.2) 108 (49) 118 (54) 51 (23) 61 (28)
35 (1.7) 108 (49) 118 (54) 51 (23) 61 (28)
34 (1.1) 107 (49) 117 (53) 51 (23) 61 (28)
33 (0.5) 106 (48) 116 (53) 51 (23) 61 (28)
32 (0.0) 106 (48) 116 (53) 50 (23) 60 (27)
31 (-0.5) 105 (48) 115 (52) 50 (23) 60 (27)
30 (-1.1) 104 (47) 114 (52) 50 (23) 60 (27)
29 (-1.7) 104 (47) 114 (52) 50 (23) 60 (27)
28 (-2.2) 103 (47) 113 (51) 50 (23) 60 (27)
27 (-2.8) 103 (47) 113 (51) 49 (22) 59 (27)
26 (-3.3) 102 (46) 112 (51) 49 (22) 59 (27)
25 (-3.9) 101 (46) 111 (50) 49 (22) 59 (27)
24 (-4.4) 101 (46) 111 (50) 49 (22) 59 (27)
23 (-5.0) 100 (45) 110 (50) 48 (22) 58 (26)
22 (-5.5) 99 (45) 109 (49) 48 (22) 58 (26)
21 (-6.1) 99 (45) 109 (49) 48 (22) 58 (26)
20 (-6.6) 98 (44) 108 (49) 48 (22) 58 (26)
19 (-7.2) 98 (44) 108 (49) 47 (21) 57 (26)
18 (-7.8) 97 (44) 107 (49) 47 (21) 57 (26)
17 (-8.3) 96 (44) 106 (48) 47 (21) 57 (26)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-51-00
Page 513
Oct 10/2003
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temperature Cable Tension Pounds (kilograms)
Degrees F (Degrees
C)
WFA/WFB Cables WFFA/WFFB Cables
Minimum Maximum Minimum Maximum
16 (-8.9) 96 (44) 106 (48) 47 (21) 57 (26)
15 (-9.4) 95 (43) 105 (48) 47 (21) 57 (26)
14 (-10.0) 94 (43) 104 (47) 46 (21) 56 (25)
13 (-10.5) 94 (43) 104 (47) 46 (21) 56 (25)
12 (-11.1) 93 (42) 103 (47) 46 (21) 56 (25)
11 (-11.6) 93 (42) 103 (47) 45 (20) 55 (25)
10 (-12.2) 92 (42) 102 (46) 45 (20) 55 (25)
9 (-12.8) 91 (41) 101 (46) 45 (20) 55 (25)
8 (-13.3) 91 (41) 101 (46) 45 (20) 55 (25)
7 (-13.9) 90 (41) 100 (45) 45 (20) 55 (25)
6 (-14.4) 90 (41) 100 (45) 44 (20) 54 (24)
5 (-15.0) 89 (40) 99 (45) 44 (20) 54 (24)
4 (-15.5) 88 (40) 98 (44) 44 (20) 54 (24)
3 (-16.1) 88 (40) 98 (44) 44 (20) 54 (24)
2 (-16.6) 87 (39) 97 (44) 43 (20) 53 (24)
1 (-17.2) 87 (39) 97 (44) 43 (20) 53 (24)
0 (-17.8) 86 (39) 96 (44) 43 (20) 53 (24)
-1 (-18.3) 85 (39) 95 (43) 43 (20) 53 (24)
-2 (-18.9) 85 (39) 95 (43) 42 (19) 52 (24)
-3 (-19.4) 84 (38) 94 (43) 42 (19) 52 (24)
-4 (-20.0) 83 (37) 93 (42) 42 (19) 52 (24)
-5 (-20.5) 83 (37) 93 (42) 42 (19) 52 (24)
-6 (-21.1) 82 (37) 93 (42) 42 (19) 52 (24)
-7 (-21.6) 82 (37) 92 (42) 41 (19) 51 (23)
-8 (-22.2) 81 (37) 91 (41) 41 (19) 51 (23)
-9 (-22.7) 80 (36) 90 (41) 41 (19) 51 (23)
-10 (-23.3) 80 (36) 90 (41) 41 (19) 51 (23)
-11 (-23.9) 79 (36) 89 (40) 40 (18) 50 (23)
-12 (-24.4) 79 (36) 89 (40) 40 (18) 50 (23)
-13 (-25.0) 79 (36) 88 (40) 40 (18) 50 (23)
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
737-600-700-800-900 AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL飛機維護手冊4(44)