曝光臺(tái) 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
紅腳苦惡鳥Amaurornis akool R 0.011 1 0.00 2 28
鳳頭麥雞 Vanellus vanellus W 0.122 2 150.00 4 30
金眶鸻 Charadrius dubius W 0.338 9 12.75 6 16
磯鷸 Tringa hypoleucos W 0.172 2 15.00 6 20
扇尾沙錐 Gallinago gallinago W 0.094 4 13.60 5 18
丘鷸 Scolopax rusticola W 0.061 1 12.00 4 35
珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis R 0.150 0 5.00 7 30
家鴿 Columba livia domestica Gmelin R 0.627 8 19.89 8 32
八聲杜鵑 Cuculus merulinus S 0.105 6 3.00 4 21
小鴉鵑 Centropus toulou R 0.127 8 1.90 6 40
白腰雨燕 Apus pacificus R 0.327 8 66.67 10 18
小白腰雨燕Apus affinis R 0.233 3 60.00 9 15
普通翠鳥 Alcedo atthis R 0.183 3 1.00 5 15
白胸翡翠 Halcyon smyrnensis R 0.111 1 3.50 4 27
斑魚狗 Ceryle rudis R 0.033 3 3.00 4 27
小云雀 Alauda gulgula R 2.961 1 17.87 8 15
家燕 Hirundo rustica S 2.433 3 15.80 11 20
金腰燕 Hirundo daurica S 1.427 7 28.90 11 18
山鹡鸰 Dendronanthus indicus W 0.011 1 5.00 1 17
白鹡鸰 Motacilla alba R 1.238 9 3.50 13 20
黃鹡鸰 Motacilla flava W 0.027 8 3.00 2 18
理氏鷚 Anthus trivialis W 0.538 9 3.75 8 18
樹鷚 Anthus hodgsoni W 0.172 2 4.00 4 15
紅喉鷚 Anthus cervinus W 0.038 9 4.30 3 15
灰山椒鳥 Pericrocotus divaricatus S 0.372 2 5.00 3 20
紅耳鵯 Pycnonotus jocosus R 0.588 9 5.30 11 20
白喉紅臀鵯 Pycnonotus aurigaster R 0.400 0 3.25 8 20
白頭鵯 Pycnonotus sinensis R 1.800 0 4.60 12 19
藍(lán)喉歌鴝 Luscinia svecica S 0.033 3 2.00 3 14
鵲鴝 Copsychus saularis R 0.738 9 4.25 11 20
紅脅藍(lán)尾鴝Tarsiger cyanurus W 0.150 0 2.00 5 15
黑喉石即鳥 Saxicola torquata W 0.094 4 1.70 7 14
烏鶇 Turdus merula R 0.044 4 1.80 2 29
棕扇尾鶯 Cisticola juncidis R 4.416 7 6.60 12 10
黃腹鷦鶯 Prinia flaviventris R 2.461 1 1.30 10 15
純色鷦鶯 Prinia subflava R 3.538 9 1.70 12 15
長(zhǎng)尾縫葉鶯 Orthotomus sutorius R 0.216 7 5.00 9 12
黃腰柳鶯 Phylloscopus proregulus W 0.161 1 2.30 4 9
黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus W 0.083 3 2.50 3 11
極北柳鶯 Phylloscopus borealis W 0.150 0 3.00 4 12
雙斑綠柳鶯 Phylloscopus plumbeitarsus W 0.072 2 1.50 3 12
紅頭穗鹛 Stachyris ruficeps R 0.088 9 2.00 3 12.5
1 期 王志高,等:機(jī)場(chǎng)鳥撞防制中的鳥類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 71
種 名
Species
季節(jié)型
seasonal type
密度
Density
(ind. •hm-2 )
平均活動(dòng)高度
Average height
( m )
遇見頻次
Meeting
frequency
體長(zhǎng)
Body length
( cm )
白腹鳳鹛 Yuhina zantholeuca R 0.050 0 1.80 2 13
大山雀 Parus major R 0.105 6 2.50 5 20
暗綠繡眼鳥 Zosterops japonica R 0.616 7 2.20 9 10
灰腹繡眼鳥 Zosterops palpebrosa R 0.438 9 2.10 7 11
黑枕黃鸝 Oriolus chinensis S 0.127 8 7.00 4 26
紅尾伯勞 Lanius cristatus W 0.483 3 2.90 10 20
棕背伯勞 Lanius schach R 0.216 7 4.40 16 25
黑卷尾 Dicrurus macrocercus S 1.711 1 18.28 12 30
發(fā)冠卷尾 Dicrurus hottentottus S 0.150 0 9.67 5 32
灰燕鵙 Artamus fuscus R 0.450 0 20.60 11 18
八哥 Acridotheres cristatellus R 0.105 6 8.00 4 26
黑領(lǐng)椋鳥 Sturnus nigricollis R 0.072 2 3.00 4 28
絲光椋鳥 Sturnus sericeus W 0.094 4 8.00 3 24
灰椋鳥 Sturnus cineraceus W 0.144 4 9.06 3 24
麻雀 Passer domesticus R 1.827 8 3.40 10 14
斑文鳥 Lonchura punctulata R 0.144 4 5.00 5 10
注:W:冬候鳥,S:夏候鳥, R:留鳥
Note: W; Winter migrant, S: Summer migrant, R: Resident birds
動(dòng)范圍很大,所以所有觀察到的鳥類因地點(diǎn)差異而造
成對(duì)飛行安全威脅的差異可以忽略。每次調(diào)查的時(shí)間
為早上7:00 至下午6:00,均有航班飛行,同時(shí)都有鳥
類活動(dòng),所以在這里也將不考慮時(shí)間因素。威脅飛行
安全的因子主要是:鳥類的密度(X1)、體長(zhǎng)(X2)、
遇見頻次(X3)以及活動(dòng)高度(X4)。
鳥類的風(fēng)險(xiǎn)在一定范圍內(nèi)是隨著鳥類密度(X1)
的增加而變大的,適合風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)(1)來評(píng)價(jià)鳥類密度
的風(fēng)險(xiǎn)大小。它的無風(fēng)險(xiǎn)下限為0 只/ hm2,臨界上限
是實(shí)際觀察到的最大密度即4.4167 只/ hm2。鳥類的風(fēng)
險(xiǎn)大小也是隨著個(gè)體(X2)的變大而增加的,所以也
適合用風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)(1)來評(píng)價(jià)它的風(fēng)險(xiǎn)大小。它的無風(fēng)
險(xiǎn)下限為實(shí)際觀察到的最小的鳥類的體長(zhǎng)即9 cm,臨
界上限是實(shí)際觀察到的最大的鳥類即60 cm。同樣,
遇見頻次(X3)的增大也會(huì)使得鳥類的風(fēng)險(xiǎn)變大,也
適合用風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)(1)來評(píng)價(jià)它的風(fēng)險(xiǎn)大小。它的無風(fēng)
險(xiǎn)下限為實(shí)際觀察中的最小遇見頻次即1,臨界上限
是實(shí)際觀察中的最大頻度即16。
表2 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)鳥類各指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)值及綜合風(fēng)險(xiǎn)值
Table2 Risk values and integrated risk values of the birds in Wuxu international airport, Nanning
種 名
Species
密度(X1)Density
(X1)
體長(zhǎng)(X2)
Body
length(X2)
遇見頻次(X3)
Meeting
frequency (X3)
活動(dòng)高度(X4)
Average height
(X4)
綜合風(fēng)險(xiǎn)值
Integrated
Risk Value
白鷺 Egretta garzetta 0.440 3 1.000 0 0.866 7 0.990 9 0.869 994 1
池鷺 Ardeola bacchus 0.371 1 0.745 1 0.733 3 0.900 0 0.723 406 4
綠鷺 Butorides striatus 0.003 8 0.666 7 0.066 7 0.050 0 0.240 015 8
中國(guó)航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
鳥擊資料2(84)