曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
09 栗葦開鳥S O 3 3 2 3 01003 6 351376 671273 01000 6
10 黑 開鳥S C 13 5 3 7 01015 8 641935 1051455 01002 6
11 斑嘴鴨RöW C 4 1 1 1 01004 8 121049 271934 01000 8
12 紅 隼R P 5 3 3 5 01006 1 401838 871273 01001 0
580
華中師范大學學報(自然科學版) 第33 卷
續表1
序號種類季節型區系型數量樣方
次數
生境
次數
統計
次數D IV
A DC
(à ) P IE
13 環頸雉R P 6 4 3 5 01007 3 501011 961364 01001 2
14 紅胸田雞S O 2 1 1 2 01002 4 141517 271934 01000 4
15 白胸苦惡鳥S O 12 7 5 8 01014 5 851666 1631636 01002 4
16 董 雞S O 4 3 2 3 01004 8 351458 671273 01000 8
17 水 雉S O 12 2 2 3 01014 5 271018 581182 01002 4
18 彩 鷸R O 1 1 1 1 01001 2 111803 271934 01000 2
19 灰頭麥雞S O 22 6 5 8 01026 7 771390 1541545 01004 4
20 環頸行鳥T O 43 3 3 4 01052 1 411301 871273 01008 6
21 白腰草鷸S O 9 4 3 12 01010 9 411301 501282 01001 8
22 磯 鷸S O 7 2 2 2 01008 5 241015 581182 01001 4
23 大沙錐T O 8 4 3 4 01009 7 471541 961364 01001 6
24 普通燕鷗SöR P 1228 11 5 30 11367 3 2781947 200 01186 4
25 珠頸斑鳩R O 45 10 5 19 01054 5 1441573 1901909 01009 0
26 火斑鳩R O 1 1 1 1 01001 2 111803 271934 01000 2
27 四聲杜鵑S C 1 1 1 1 01001 2 111803 27134 01000 2
28 褐翅鴉鵑R O 23 5 3 6 01027 9 631117 1051455 01004 6
29 小鴉鵑T O 6 3 2 3 01007 3 351621 671273 01001 2
30 草 鸮R O 1 1 1 1 01001 2 111803 271934 01000 2
31 紅角鸮R C 1 1 1 1 010012 111803 271934 01000 2
32 普通翠鳥R C 32 10 5 19 01038 8 1431515 1901909 01006 4
33 藍翡翠S O 2 1 1 1 01002 4 111886 271934 01000 4
34 戴 勝R C 30 7 5 12 01036 4 971658 1631636 01006 0
35 小云雀R C 121 5 4 12 01146 7 871303 1251455 01023 8
36 家 燕S P 135 8 5 9 01163 6 1071404 1721727 01026 5
37 金腰燕S C 111 10 5 16 01134 5 1421053 1901909 01021 9
38 白脊鳥鸰R P 49 9 5 17 01059 4 1301545 1811818 01009 8
39 白頭鵯R O 267 7 4 16 01323 6 1271484 1431636 01051 0
40 虎紋伯勞S P 2 1 1 1 01002 4 111886 271934 01000 4
41 牛頭伯勞T P 3 2 2 2 01003 6 231689 581182 01000 6
42 紅尾伯勞S P 42 9 5 12 01050 9 1161817 1811818 01008 4
43 棕背伯勞R O 279 11 5 37 01338 2 2201088 200 01053 1
44 黑卷尾S O 220 10 5 31 01266 7 1901403 1901909 01042 4
45 灰卷尾S O 5 3 3 3 01006 1 351539 871273 01001 0
46 八哥R O 16 4 3 5 01019 4 501825 961364 01003 2
47 灰喜鵲R P 270 9 4 22 01327 3 1611664 1611818 01051 5
48 喜鵲R C 69 9 5 18 01083 6 1341805 1811818 01013 7
49 鵲鴝R O 4 3 3 3 01004 8 351458 871273 01000 8
50 烏鶇R P 126 9 4 12 01152 7 1021340 1611818 01024 8
51 畫眉R O 12 2 1 4 01014 5 291685 381182 01002 4
52 蘆鶯T P 22 5 4 6 01026 7 631036 1251455 01004 4
53 暗綠柳鶯T P 9 2 1 2 01010 9 241178 381182 01001 8
54 黃眉柳鶯T P 1 1 1 1 01001 2 111803 271934 01000 2
55 綠背山雀R O 4 1 1 1 01004 8 121049 271934 01000 8
56 麻雀R C 888 8 3 19 11076 4 1951040 1321727 01147 1
57 錫嘴雀T P 4 1 1 1 01004 8 121049 271934 01000 8
58 黃胸巫鳥T P 3 2 2 2 01003 6 231689 581182 01000 6
59 小巫鳥T P 6 1 1 1 01007 3 121212 271934 01001 2
注: S 夏候鳥, T 旅鳥, R 留鳥, O 東洋種, C 廣布種, P 古北種
581
第4 期王小立等: 天河機場夏季鳥類生態研究
4 分析與討論
411 區系組成
調查記錄的59 種夏季鳥中, 東洋種31 種(5215% ) , 廣布種12 種(2013% ) , 古北種16 種
(2712% ). 可見是東洋種與古北種混雜分布, 但東洋種占優勢. 因為此處盡管在東洋界, 但與秦
嶺分界線不遠, 加上海拔高度較低, 因此, 區系特點以東洋種為主, 同時也表現出東洋界與古北
界間的過渡性特征[8~ 10 ].
夏候鳥有25 種(4214% ) , 留鳥24 種(4017% ) , 旅鳥10 種(1619% ). 鳥類的季節型均以觀
察記錄為主, 結合有關資料[9~ 11 ]總結得出. 普通燕鷗在原記錄中均認為在武漢地區為旅鳥, 根
據實地觀察, 它在該地區是夏候鳥(在該地區繁殖) , 少量為留鳥, 這可能與氣溫逐年升高有關,
它已適應了武漢冬季的氣溫.
412 珍稀鳥類
該地區夏季有國家級重點保護野生鳥類6 種(均為Ê 級) , 即海南虎斑開鳥, 褐翅鴉鵑、小鴉
鵑、草鸮、紅角鸮、紅隼[12 ] , 占湖北省國家保護動物種數的716%. 其數量少與調查面積不大有
關, 也與該地區地形及植被都不復雜有關.
413 鳥類群落組成
根據鳥類在樣方內出現的數量、時間和空間三項綜合指標, IV E 200 的定為最重要的鳥
類; 100≤IV < 200 的定為比較重要的鳥類; IV < 100 的定為較不重要鳥類;D < 01003 的定為
最不重要鳥類. 由此可見, 最重要的鳥類有3 種, 為普通燕鷗( 11367 只ö hm 2 )、池鷺
(01484 只ö hm 2) 和棕背伯勞(01338 只ö hm2) ; 比較重要的鳥類15 種, 為麻雀、小辟鳥虎鳥、牛背鷺、
白鷺、珠頸斑鳩、普通翠鳥、家燕、金腰燕、白脊鳥鸰、白頭鵯、紅尾伯勞、黑卷尾、灰喜鵲、喜鵲和
烏鶇, 它們的平均密度介于01050 9~ 11368 3 之間, 紅尾伯勞的數量并不多, 但生存的環境多
樣, 且樣帶頻數高, 故IV 較高; 較不重要的鳥有戴勝、白胸苦惡鳥、灰頭麥雞等33 種; 最不重
要的鳥有紅胸田雞、彩鷸、火斑鳩、草鸮、紅角鸮、藍翡翠、虎紋伯勞、黃眉柳鶯8 種.
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
鳥擊資料3(77)