序號 位置 樓地面形式 房號 面積(m2) 備注
38 補涂工作間 樓 1 2271 74 噴漆柜、防爆
39 補涂工藝間 樓 1 2272 10 防爆
40 資料間 樓 1 2281 28
41 標準件間 樓 1 2282 40
42 復合材料修理間 樓 1 2291 108
43 復合材料打磨間 樓 1 2292 33 防塵
44 機械組件修理車間 樓 1 2301 168
45 機械組件清潔間 樓 1 2302 20
46 組件修理車間 樓 1 2311 324
47 B767座椅存放、修理間 樓 1 2321 384 載荷均布
48 B737座椅存放、修理間 樓 1 2331 300 載荷均布
49 導管、鋼索加工間 樓 1 2401 168
50 緊急設備維修間 樓 1 2411 324
51 緊急設備備件庫 樓 1 2412 33
52 滅火瓶檢修間 樓 1 2413 62
53 緊急設備辦公室 樓 1 2414 15
54 附件修理預留 1 樓 1 2421 380
55 電氣附件修理間 樓 1 2431 300 共 10間,電源均布
56 編譯資料室 樓 1 2501 300
57 技術資料閱覽室 樓 1 2502 32
58 資料管理辦公室 樓 1 2503 24
59 接待室 樓 1 2504 16
60 資料處理間 樓 1 2505 24
61 文件、資料、信息處理室 樓 1 2506 32
62 技術辦公區 樓 1 2511 220
63 機關人員更衣室 樓 1 2512 18
64 可靠性管理區 樓 1 2521 48
65 附件監控區 樓 1 2531 48
66 飛機檔案存放室 樓 1 2572 22
67 儲藏室 樓 1 2573 20
68 生產值班休息室衛生間 2582 10
69 技術值班休息室 樓 1 2583 10
70 質保質控值班休息室 樓 1 2584 10
71 會議廳 樓 10 2601 384
72 公司總工辦公室 樓 1 2602 32
73 機務總經理辦公室 樓 1 2611 32
74 黨委書記辦公室 樓 1 2612 32
75 副總經理辦公室 樓 1 2613 32
序號 位置 樓地面形式 房號 面積(m2) 備 注
76 質量分部經理辦公室 樓 1 2614 32
77 工程分部經理辦公室 樓 1 2615 32
78 航線維修分部經理辦公室 樓 1 2617 32
79 基地維修分部經理辦公室 樓 1 2618 32
80 航材分部經理辦公室 樓 1 2619 32
81 BOEING代表辦公室 樓 1 2621 48
81 RR代表辦公室 樓 1 2622 48
82 GE代表辦公室 樓 1 2623 48
83 P&W代表辦公室 樓 1 2624 48
84 代表辦公室 樓 1 2625 48
85 會議室 樓 10 2631 112
86 公司值班經理辦公室 樓 1 2641 48 設于辦公室內
87 公司值班經理休息室 樓 1 2642 14
88 公司值班經理浴室 2643 4
89 總簽派室 樓 1 2651 150
90 總簽派休息室衛生間 2652 6
91 總簽派休息/衛生間 2653 6
92 預留辦公室 樓 1 2661 32
93 辦公室(預留) 樓 1 2662 32
94 財務處 樓 1 2663 32
95 行政處 樓 1 2664 32
96 辦公室(預留) 樓 1 2665 32
97 電視廳 樓 1 2671 96
98 辦公室(預留) 樓 1 2681 256 共 8間,均布
99 談判室 樓 1 2691 32
100 接待室 樓 1 2992 24
101 剎車辦公室 樓 1 3101 32
102 剎車組件工具/標準件 樓 1 3102 32
103 機輪磁力探傷工作間 樓 1 3103 32
104 剎車組件磨床/噴沙間 樓 1 3104 32
105 剎車組件大修工作區 樓 1 3105 360 吊車與機輪分解共用
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:工程手冊 上(25)