序號 位置 樓地面形式 房號 面積(m2) 備注
113 發動機處標準件間 樓 1 3202 30
114 發動機 QEC存放間 樓 1 3203 60
115 發動機處 樓 1 3204 960
116 消防控制/電話進線 地 6 4101 60 由設計院核定
117 預留工作間 地 1 4111 60
118 氧氣設備車間 地 1 4121 60
119 氧氣設備清潔間 地 1 4122 30
120 氧氣設備測試間 地 1 4123 30
121 木工車間 地 1 4131 120
122 航線處休息間 地 1 4141 104
123 航線處值班室 地 1 4142 40
124 車隊值班室 地 1 4151 30
125 車隊器材庫 地 1 4152 30
126 車隊辦公室 地 1 4153 60
127 車輛修理設備間 地 1 4154 30
128 車輛維修庫 地 4 4155 92 內設維修地溝
129 鈑金車間工作間 樓 1 4201 600 0.6×1.5平方米水池
130 鈑金工具/標準件間 樓 1 4202 30
131 鈑金焊接間 樓 1 4203 30
132 鈑金材料間 樓 1 4204 30
133 鈑金車間辦公室 樓 1 4205 30
134 起落架大修車間 樓 1 4211 240
135 校準車間 樓 1 4221 120
136 電子設備車間 樓 1 4301 480
137 儀表車間 樓 1 4311 200
138 儀表車間備件庫 樓 1 4312 24
139 光譜分析 樓 1 4321 48
140 預留工作間 樓 1 4331 48
141 預留工作間 樓 1 4341 120
142 備用工作間 地 1 5101 217
143 火焰噴涂 地 1 5102 24 設于備用工作間內
144 熱處理工作間 地 1 5111 69 鹽浴爐埋地下、單軌吊
145 熱處理辦公室 地 1 5112 12
146 電焊工作間 地 1 5121 108
147 電焊辦公室 地 1 5122 12 人工單軌葫蘆吊
148 氣焊工作間 地 1 5131 6
149 氧氣間 地 1 5132 6
150 乙炔間 地 1 5133 40
序號 位置 樓地面形式 房號 面積(m2) 備 注
151 氬弧焊工作間 地 1 5134 4352
152 過道 樓 10
153 以下為航材樓
154 大件航材庫 地 1 6101 288
155 綜合物資庫 地 1 6102 640
156 輪胎、地毯庫 地 1 6103
157 發料間 樓 1 6201
158 倉庫辦公室 樓 1 6202
159 報廢件倉庫 樓 1 6203
160 卡片室 樓 1 6204
161 送修件庫 1 樓 1 6205
162 值班、消防 樓 1 6206
163 送修件庫 2 樓 1 6207
164 消防辦公室 樓 1 6208
165 發動機庫 樓 1 6209
166 發動機庫 2 樓 1 6210
167 辦公室 樓 1 6301
168 財務辦 樓 1 6302
169 電腦室 樓 1 6303
170 報關資料/辦公室 樓 1 6304
171 資料室 樓 1 6305
172 接待室 樓 1 6306
173 總經理辦公室 樓 1 6307
174 737航材庫 樓 1 6308
175 757航材庫 樓 1 6401
176 767航材庫 樓 1 6501
177 767航材庫 樓 1 6601
2工具設備清單
2.
1機修設備清單
2.2飛機維修設備
2.3飛機維修工具
2.
4特種車輛
序號 名 稱 單位 數量 備注
1 普通車床 臺 1
2 交直流焊機 臺 2
3 臺鉆 臺 3
4 砂輪機 臺 4
5 空壓機 臺 3
6 型材切割機 臺 1
7 剪床 臺 1
8 成套鉚接工具及其它工具等 套 若干
9 銑床 臺 1
10 折板床 臺 1
11 氬弧焊機 臺 2
12 鉆床 臺 1
13 彎管機 臺 1
14 帶鋸 臺 1
15 油壓機 臺 1
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:工程手冊 上(26)