曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
注釋:
2004 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
飛行小時、飛行里數(shù)和離港次數(shù)由FAA 編制和估算。
自1997 年3 月20 日起,10 座或10 座以上飛機的定期客運航班服務(wù)按照CFR121 部運行。
“*”表示該年份的事故數(shù)量中含有非法干擾事件,例如自殺、破壞和恐怖活動,但是事故
率
計算中部包括非法干擾事件。表12 中列舉的美國航空營運人發(fā)生的非法干擾事件中包括本
表
中的事件。
根據(jù)2002 年2 月FAA 提供給NTSB 的法律解釋,任何按照CFR135 部運營的航班上的非營
利
旅客將認為是非定期運營。該解釋于2002 年開始實施。該解釋不適用于1983 年—2001 年
發(fā)
生36 起事故,其中有9 起為致命事故。
國際航空安全事件匯編
37
表九1985 -2004 年符合CFR 135 的美國航空公司
非定期航班(On-demand Air Taxis)事故、死亡人數(shù)和比率
事故死亡人數(shù)百萬飛行小時事故率
年份
合計致命事故合計機上
飛行小時
合計致命事故
1985 157 35 76 75 2,570,000 6.11 1.36
1986 118 31 65 61 2,690,000 4.39 1.15
1987 96 30 65 63 2,657,000 3.61 1.13
1988 102 28 59 55 2,632,000 3.88 1.06
1989 110 25 83 81 3,020,000 3.64 0.83
1990 107 29 51 49 2,249,000 4.76 1.29
1991 88 28 78 74 2,241,000 3.93 1.25
1992 76 24 68 65 2,844,000 2.67 0.84
1993 69 19 42 42 2,324,000 2.97 0.82
1994 85 26 63 62 2,465,000 3.45 1.05
1995 75 24 52 52 2,486,000 3.02 0.97
1996 90 29 63 63 3,220,000 2.80 0.90
1997 82 15 39 39 3,098,000 2.65 0.48
1998 77 17 45 41 3,802,000 2.03 0.45
1999 74 12 38 38 3,204,000 2.31 0.37
2000 80 22 71 68 3,930,000 2.04 0.56
2001 72 18 60 59 2,997,000 2.40 0.60
2002 60 18 35 35 2,911,000 2.06 0.62
2003 75 18 42 40 2,927,000 2.56 0.61
2004 68 24 65 64 3,072,000 2.21 0.78
注釋:
2004 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
飛行小時由FAA 估算。沒有按照135 部運營的非定期航班的飛行里數(shù)和離港次數(shù)數(shù)據(jù)。
2002 年,F(xiàn)AA 改變了航空出租飛機活動的計算方法,并依據(jù)新方法對1992 年____________
至今的飛行活動
量進行修訂。2003 年,F(xiàn)AA 再一次修正了1999——2002 年的飛行活動量。詳細修正結(jié)果
見表
9a。
世界民航安全信息2005 年第7 期(總第33 期)
38
表九a FAA 對飛行小時預(yù)測的修訂
(CFR135 部美國營運人1996-2004 年非定期飛行)
符合CFR 135 非定期航班飛行小時數(shù)
年份飛行小時數(shù)修正后的估計值二次修正估計值增加的百分比
1992 1,967,000 2,844,282 44.6
1993 1,659,000 2,324,357 40.1
1994 1,854,000 2,464,874 32.9
1995 1,707,000 2,486,079 45.6
1996 2,029,000 3,219,541 58.7
1997 2,250,000 3,097,724 37.7
1998 2,751,000 3,802,055 38.2
1999 2,260,000 3,297,957 3,204,339 41.8
2000 2,430,000 3,552,881 3,930,163 61.7
2001 3,175,910 2,996,965
2002 3,051,300 2,910,985
2003 2,927,150
2004 3,072,000
國際航空安全事件匯編
39
表十1985 -2004 年美國通用航空事故、死亡人數(shù)和比率
事故死亡人數(shù)百萬飛行小時事故率
年份
合計致命事故合計機上
飛行小時
合計致命事故
1975 3995 633 1252 1231 28,799,000 13.87 2.19
1976 4018 658 1216 1203 30,476,000 13.17 2.16
1977 4079 661 1276 1265 31,578,000 12.91 2.09
1978 4216 719 1556 1398 34,887,000 12.08 2.06
1979 3818 631 1221 1203 38,641,000 9.88 1.63
1980 3590 618 1239 1230 36,402,000 9.86 1.69
1981 3500 654 1282 1261 36,803,000 9.51 1.78
1982 3,233 591 1187 1171 29,640,000 10.82 1.96
1983 3,075 555 1,068 1,061 28,673,000 10.67 1.92
1984 3,017 545 1,042 1,021 29,099,000 10.28 1.84
1985 2,739 498 956 945 28,322,000 9.63 1.74
1986 2,581 474 967 879 27,073,000 9.49 1.73
1987 2,495 446 837 822 26,972,000 9.18 1.63
1988 2,388 460 797 792 27,446,000 8.65 1.66
1989 2,242 432 769 766 27,920,000 7.97 1.52
1990 2,242 444 770 765 28,510,000 7.85 1.55
1991 2,197 439 800 786 27,678,000 7.91 1.57
1992 2,111 451 867 865 24,780,000 8.51 1.82
1993 2,064 401 744 740 22,796,000 9.03 1.74
1994 2,022 404 730 723 22,235,000 9.08 1.81
1995 2,056 413 735 728 24,906,000 8.21 1.63
1996 1,908 361 636 619 24,881,000 7.65 1.45
1997 1,844 350 631 625 25,591,000 7.19 1.36
1998 1,905 365 625 619 25,518,000 7.44 1.41
1999 1,905 340 619 615 29,246,000 6.5 1.16
2000 1,837 345 596 585 27,838,000 6.57 1.21
2001 1,727 325 562 558 25,431,000 6.78 1.27
2002 1,715 345 581 575 25,545,000 6.69 1.33
2003 1,741 352 632 629 25,705,000 6.77 1.37
2004 1,614 312 556 556 25,900,000 6.22 1.2
注釋:
2004 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
飛行小時由FAA 估算。沒有按照135 部運營的非定期航班的飛行里數(shù)和離港次數(shù)數(shù)據(jù)。
自殺、破壞和偷竊/未授權(quán)的航空器案例包括在“事故”和“致命事故”當中,但是本表1985
(11 起事故,6 起致命事故),1986 年(11,5),1987 年(18,7),1989 年(17,8),
1990 年(4,1),1991 年(8,5),1992 年(8,5),1993 年(5,4),1994 年(3,
2),
1995 年(10,6),1996 年(4,0),1997 年(5,2),1998 年(6,4),1999 年(3,
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
世界民航安全信息5(83)