曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
§25.31 可卸配重
在表明符合本分部的飛行要求時,可采用可卸配重。
§25.33 螺旋槳轉速和槳距限制
(a) 必須對螺旋槳轉速和槳距值加以限制,以確保:
(1) 在正常工作狀態下安全運行;
(2) 符合§25.101到§25.125中的性能要求。
(b) 調速器必須有螺旋槳轉速限制裝置。它必須限制所調發動機的最大可能轉速,
使之不超過最大允許轉速。
(c) 【必須調整槳葉低距限位器裝置,使發動機在下列條件下不超過其最大允許轉
速的103%或經批準的最大超轉的99%,兩者中取大者:】
(1)螺旋槳槳葉在低距限制位置,調速器不工作;
(2)標準大氣,飛機靜止,【無風】;
【(3)對活塞式發動機飛機,發動機在起飛進氣壓力限制下工作;對渦槳發動機飛機,
發動機在最大起飛扭矩限制下工作。】
〔1995年12月18日第二次修訂〕
性能
§25.101 總則
(a) 除非另有規定,飛機必須按周圍大氣條件和靜止空氣滿足本分部適用的性能要
求。
(b) 受發動機功率(推力)影響的性能必須基于下述相對濕度:
(1) 對于渦輪發動機飛機:
(i) 在等于和低于標準溫度時,相對濕度為80%;
(ii) 在等于和高于標準溫度加28℃(50°F)時,相對濕度為34%。在這
兩種溫度之間,相對濕度按線性變化。
(2) 對于活塞發動機飛機,標準大氣下相對濕度為80%。發動機功率的蒸氣壓力
修正按下表:
-----------------------------
高 度| 蒸氣壓力 | 比 濕 度 | 相對密度
| | W | σ
H | e |〔公斤水蒸氣/公|〔ρ/零高標準
| |斤干燥空氣〕 |大氣密度〕
〔米〕 |〔毫米汞柱〕| |
-----|------|--------|-------
0 |10.2 |0.00849 |0.99508
-----|------|--------|-------
250 |9.21 |0.00786 |0.97179
-----|------|--------|-------
500 |8.28 |0.00727 |0.94886
-----|------|--------|-------
750 |7.43 |0.00672 |0.92637
-----|------|--------|-------
1,000|6.66 |0.00621 |0.90424
-----|------|--------|-------
1,250|5.96 |0.00572 |0.88248
-----------------------------
-----------------------------
1,500|5.32 |0.00527 |0.86113
-----|-----|--------|--------
1,750|4.75 |0.00485 |0.84015
-----|-----|--------|--------
2,000|4.24 |0.00445 |0.81955
-----|-----|--------|--------
2,250|3.77 |0.00408 |0.79933
-----|-----|--------|--------
2,500|3.34 |0.00374 |0.77949
-----|-----|--------|--------
2,750|2.97 |0.00342 |0.76000
-----|-----|--------|--------
3,000|2.63 |0.00312 |0.74086
-----|-----|--------|--------
4,500|1.22 |0.00176 |0.63353
-----|-----|--------|--------
6,000|0.531|0.000934|0.53829
-----|-----|--------|--------
7,500|0.217|0.000467|0.45453
-----------------------------
-------------------------------
高 度 | 蒸氣壓力 | 比 濕 度 | 相對密度
| | W | σ
H | e |〔磅水蒸氣/磅 |〔ρ/零高標準
| |干燥空氣〕 |大氣密度〕
〔英尺〕 |〔英寸汞柱〕 | |
------|-------|--------|-------
0 |0.403 |0.00849 |0.99508
------|-------|--------|-------
1,000 |0.354 |0.00773 |0.96672
------|-------|--------|-------
2,000 |0.311 |0.00703 |0.93895
------|-------|--------|-------
3,000 |0.272 |0.00638 |0.91178
------|-------|--------|-------
4,000 |0.238 |0.00578 |0.88514
------|-------|--------|-------
5,000 |0.207 |0.00523 |0.85910
------|-------|--------|-------
6,000 |0.1805 |0.00472 |0.83361
------|-------|--------|-------
7,000 |0.1566 |0.00425 |0.80870
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
運輸類飛機適航標準R2(5)