曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
YANJI/Yanji
煙臺/萊山
YANTAI/Laishan
鄭州/新鄭
ZHENGZHOU/Xinzheng
月日
Date
日出
Sunrise
日落
Sunset
月日
Date
日出
Sunrise
日落
Sunset
月日
Date
日出
Sunrise
日落
Sunset
1.01 6:53 16:04 1.01 7:09 16:50 1.01 7:32 17:29
1.10 6:53 16:13 1.10 7:09 16:58 1.10 7:33 17:36
1.20 6:48 16:24 1.20 7:06 17:08 1.20 7:31 17:45
2.01 6: 38 16:38 2.01 6:58 17:20 2.01 7:24 17:57
2.10 6:27 16:50 2.10 6:50 17:29 2.10 7:17 18:06
2.20 6:13 17:01 2.20 6:38 17:40 2.20 7:06 18:14
3.01 5:59 17:13 3.01 6:27 17:49 3.01 6:55 18:22
3.10 5:44 17:22 3.10 6:14 17:57 3.10 6:43 18:28
3.20 5:26 17:34 3.20 6:00 18:06 3.20 6:30 18:36
4.01 5:05 17:46 4.01 5:41 18:16 4.01 6:13 18:44
4.10 4:50 17:56 4.10 5:28 18:24 4.10 6:00 18:51
4.20 4:33 18:06 4.20 5:14 18:33 4.20 5:48 18:59
5.01 4:17 18:18 5.01 5:00 18:42 5.01 5:35 19:07
5.10 4:06 18:28 5.10 4:51 18:49 5.10 5:27 19:14
5.20 3:55 18:38 5.20 4:42 18:59 5.20 5:19 19:22
6.01 3:47 18:49 6.01 4:35 19:08 6.01 5:13 19:30
6.10 3:44 18:55 6.10 4:33 19:12 6.10 5:12 19:35
6.20 3:44 18:59 6.20 4:33 19:16 6.20 5:12 19:37
7.01 3:47 18:58 7.01 4:37 19:17 7.01 5:15 19:38
7.10 3:53 18:57 7.10 4:42 19:15 7.10 5:20 19:38
7.20 4:01 18:51 7.20 4:49 19:10 7.20 5:26 19:34
8.01 4:13 18:39 8.01 4:58 19:02 8.01 5:35 19:25
8.10 4:22 18:28 8.10 5:06 18:52 8.10 5:41 19:17
8.20 4:33 18:14 8.20 5:14 18:40 8.20 5:49 19:06
9.01 4:46 17:56 9.01 5:24 18:23 9.01 5:57 18:51
9.10 4:55 17:40 9.10 5:32 18:10 9.10 6:04 18:38
9.20 5:06 17:24 9.20 5:40 17:56 9.20 6:11 18:24
10.01 5:19 17:06 10.01 5:50 17:39 10.01 6:19 18:10
10.10 5:29 16:49 10.10 5:58 17:26 10.10 6:26 17:59
10.20 5:41 16:36 10.20 6:07 17:12 10.20 6:35 17:47
11.01 5:56 16:19 11.01 6:18 16:58 11.01 6:45 17:35
11.10 6:07 16:08 11.10 6:28 16:50 11.10 6:54 17:27
11.20 6:20 15:59 11.20 6:38 16:44 11.20 7:04 17:21
12.01 6:33 15:55 12.01 6:50 16:38 12.01 7:14 17:18
12.10 6:42 15:53 12.10 6:58 16:39 12.10 7:21 17:18
12.20 6:49 15:56 12.20 7:05 16:42 12.20 7:28 17:21
中國航行資料匯編AIP CHINA GEN 3.1-1
中國民用航空總局CAAC
GEN 3 服 務GEN 3 SERVICES
GEN 3.1 航行情報服務GEN 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION
SERVICES
1. 負責機構1. Responsible service
1.1 中國民用航空總局空中交通管理局航
行情報處負責組織航行情報資料的收集和發
布。
航行情報服務作為中國民用航空總局空中
交通管理局的一個運行部門,負責保證GEN
3.1 第2 款中負責區域內的國際、國內空中航
行的安全、正常和效率所需資料的正常流通。
它由航行情報總部、國際航行通告室和在
GEN 3.1 第4 款中所列機場設立的機場航行情
報部門構成。
1.1 The Aeronautical Information Division of the Air Traffic
Management Bureau of the General Administration of Civil
Aviation of China is responsible for the organization of collection
and dissemination of aeronautical information.
The Aeronautical Information Service, which forms a part of the
Operations Services of the Air Traffic Management Bureau, the
General Administration of Civil Aviation of China, ensures the
normal flow of information necessary for the safety, regularity and
efficiency of international and national air navigation within the
area of its responsibility as indicated under subsection GEN 3.1,
item 2 below. It consists of AIS Headquarters, International
NOTAM Office (NOF) and AIS units established at certain
aerodromes as listed under subsection GEN 3.1, item 4 below.
1.2 航行情報服務總部
中華人民共和國北京市朝陽區十里河
2272 信箱,郵編100021,中國民用航空總局
空中交通管理局航行情報處。
航空固定服務電報地址:ZBBBYOYX
商用電報地址:CIVILAIR BEIJING
傳真:86-10-67337226
電子信箱: hxqbc@atmb.net.cn
1.2 AIS Headquarters
Aeronautical Information Division
Air Traffic Management Bureau
General Administration of Civil Aviation of China
P.O.Box 2272, Shilihe, Chaoyang District
Beijing 100021, People's Republic of China
AFS: ZBBBYOYX
Commercial telegraphic address: CIVILAIR BEIJING
FAX: 86-10-67337226
E-mail: hxqbc@atmb.net.cn
1.3 國際航行通告室
中華人民共和國北京市朝陽區十里河
2272 信箱,郵編100021,中國民用航空總局
空中交通管理局國際航行通告室。
航空固定服務電報地址:ZBBBYNYX
商用電報地址:CIVILAIR BEIJING
傳真:86-10-67337224
1.3 International NOTAM Office (NOF)
International NOTAM Office
Air Traffic Management Bureau
General Administration of Civil Aviation of China
P.O. Box 2272, Shilihe, Chaoyang District
Beijing 100021, People's Republic of China
AFS: ZBBBYNYX
Commercial telegraphic address: CIVILAIR BEIJING
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
CAIP中國航行資料匯編2(134)